作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
16/17年度新疆棉??臨清市寶昌棉業庫?聯系電話:189?5327?1601 | ||||||||
批號 | 加工單位 | 公定價格 | 顏色級 | 馬值 | 長度值 | 比強 | 回潮 | 含雜 |
65065161046 | 新疆千棉棉業有限責任公司 | 16805 | 21:19.4%?31:80.6% | 5 | 28.9? | 30 | 5.6 | 1.2 |
65065161034 | 新疆千棉棉業有限責任公司 | 16850 | 21:5.4%?31:94.6% | 5 | 29? | 29.7 | 6.4 | 1.3 |
65065161037 | 新疆千棉棉業有限責任公司 | 16880 | 21:1.1%?31:98.9% | 5 | 29.1? | 29.7 | 6.7 | 1.2 |
65144161028 | 輪臺縣永盛 | 16740 | 21:84.4%?31:15.6% | 5.1 | 29.1? | 29.1 | 6 | 1 |
65065161065 | 新疆千棉棉業有限責任公司 | 16845 | 11:1.1%?21:94.6%?31:4.3% | 5.2 | 29.3? | 29.1 | 6.8 | 0.9 |
65065161028 | 新疆千棉棉業有限責任公司 | 17040 | 21:0.5%?31:99.5% | 5 | 29? | 29 | 7.8 | 1.1 |
65275161009 | 庫車縣棉麻公司莫明特力克軋花十四廠 | 16740 | 21:4.8%?31:95.2% | 5.1 | 28.8? | 28.8 | 5.9 | 1.1 |
65630161067 | 哈密市良種棉加工廠 | 16460 | 11:8.6%?21:89.3%?31:2.1%? | 4.5 | 29? | 28.6 | 4.6 | 0.7 |
65144161030 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16630 | 21:78.5%?31:21.5% | 5.2 | 29? | 28.4 | 5.3 | 1 |
65275161033 | 庫車縣棉麻公司莫明特力克軋花十四廠 | 16865 | 21:2.7%?31:97.3% | 5.1 | 28.9? | 28.3 | 6.9 | 0.9 |
65275161010 | 庫車縣棉麻公司莫明特力克軋花十四廠 | 16865 | 21:1.6%?31:97.3%?41:1.1% | 5.1 | 28.7? | 28.3 | 6.8 | 1 |
65275161022 | 庫車縣棉麻公司莫明特力克軋花十四廠 | 16750 | 21:25.8%?31:74.2% | 5 | 28.6? | 28.2 | 6.2 | 0.9 |
65117161053 | 庫車天潤棉業有限公司 | 16765 | 21:4.8%?31:95.2% | 5 | 28.9? | 28.2 | 6.3 | 0.9 |
65065161020 | 新疆千棉棉業有限責任公司 | 16715 | 21:76.9%?31:23.1% | 5.1 | 29.1? | 28.1 | 5.9 | 1 |
65630161064 | 哈密市良種棉加工廠 | 16450 | 11:18.6%?21:79.3%?31:2.1%? | 4.8 | 29.1? | 28.1 | 4.5 | 0.7 |
65144162024 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16675 | 21:86.6%?31:13.4% | 4.9 | 29.7? | 28 | 5.7 | 0.9 |
65144162056 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16690 | 21:87.1%?31:12.9% | 5.1 | 29.1? | 28 | 5.8 | 0.9 |
65144162068 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16770 | 21:97.8%?31:2.2% | 5.1 | 29.2? | 28 | 6.1 | 1.1 |
65224161056 | 庫爾勒市銀翔棉業有限公司 | 16670 | 11:0.5%?21:87.1%?31:12.4%? | 4.9 | 28.7 | 28 | 5.4 | 1.2 |
65144162072 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16655 | 21:88.2%?31:11.8% | 5.1 | 29.3? | 27.9 | 6.5 | 1.2 |
65144162030 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16630 | 11:8.1%?21:91.9% | 4.8 | 29.6? | 27.9 | 5.3 | 1 |
66180161040 | 巴州冠農十八團渠棉業有限責任公司 | 16665 | 31:**** | 4.9 | 29.5 | 27.9 | 7.3 | 1 |
65144162074 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16685 | 21:98.9%?31:1.1% | 5.4 | 29.1? | 27.8 | 6.8 | 1.1 |
65144162059 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16580 | 11:12.9%?21:86.0%?31:1.1%? | 4.9 | 29.7? | 27.7 | 6.1 | 1.1 |
65144162076 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16675 | 11:4.8%?21:94.6%?31:0.6% | 5.1 | 29.1? | 27.7 | 6.6 | 1.2 |
65144162057 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16900 | 11:7.0%?21:91.4%?31:1.6% | 4.9 | 29.3? | 27.6 | 7 | 1 |
65380161016 | 庫爾勒玖潤棉業有限公司 | 16535 | 21:61.8%?31:38.2% | 4.9 | 29.3? | 27.6 | 5.8 | 1.1 |
65144162070 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公司 | 16640 | 21:83.9%?31:16.1% | 5.1 | 29.3? | 27.5 | 6.5 | 1.1 |
65380161022 | 庫爾勒玖潤棉業有限公司 | 16760 | 21:98.9%?31:1.1% | 4.8 | 29.3? | 27.4 | 7.2 | 1.1 |
65630161056 | 哈密市良種棉加工廠 | 16450 | 11:9.3%?21:87.9%?31:2.8%? | 4.6 | 29.3? | 27.3 | 4.5 | 0.7 |
65065161079 | 新疆千棉棉業有限責任公司 | 16430 | 21:0.5%?31:99.5% | 4.7 | 29.2? | 27.2 | 5.3 | 1 |
65380161019 | 庫爾勒玖潤棉業有限公司 | 16460 | 21:73.7%?31:26.3% | 4.8 | 29.3? | 27.2 | 5.4 | 1 |
65380161027 | 庫爾勒玖潤棉業有限公司 | 16680 | 11:1.6%?21:82.3%?31:16.1%? | 4.7 | 29.9? | 27.2 | 6.7 | 1.1 |
65380161020 | 庫爾勒玖潤棉業有限公司 | 16565 | 21:91.9%?31:8.1% | 4.8 | 29.2? | 27.1 | 6.1 | 1 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com