作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
山東禹城庫提貨 廈門國貿(mào)集團 聯(lián)系電話:152 0173 3840 6907 0001 | ||||||
批次 | 報價 | 加工單位 | 采摘 | 長度 | 強力 | 馬值 |
65155131001 | 16100 | 克州百川棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 28.4 | 30.1 | 5.1 |
65211131013 | 15600 | 巴楚縣克拉克勤農(nóng)牧有限責任公司 | 手摘 | 27.5 | 25.8 | 5.0 |
65175131009 | 15850 | 喀什實信棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 28.5 | 26.7 | 4.8 |
66019133518 | 15900 | 石河子總場泉水地加工廠 | 機采 | 27.2 | 26.2 | 4.6 |
65228121048 | 15500 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 27.9 | 25.4 | 3.8 |
65209121178 | 15450 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 手摘 | 27.4 | 25.4 | 3.8 |
65292122252 | 15400 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 27.8 | 25.5 | 3.6 |
65292121294 | 15600 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 28.0 | 26.0 | 4.0 |
65292121293 | 15600 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 28.0 | 26.2 | 4.1 |
65292121297 | 15600 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 28.0 | 26.3 | 4.2 |
6522812X068 | 15600 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 27.8 | 26.5 | 3.7 |
66107121001 | 15900 | 農(nóng)六師共青團農(nóng)場綜合加工廠 | 手摘 | 27.7 | 26.9 | 4.5 |
66020123030 | 15800 | 農(nóng)一師十四團加工廠 | 機采 | 27.7 | 26.0 | 4.2 |
65292121296 | 15480 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 27.5 | 25.9 | 4.1 |
65228121056 | 15550 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 28.0 | 26.0 | 3.8 |
65292121290 | 15500 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 27.7 | 26.1 | 4.1 |
6522812X085 | 15780 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 28.8 | 27.5 | 4.0 |
65374121077 | 15600 | 阿圖什市海納棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 28.1 | 26.0 | 4.1 |
65292122295 | 15600 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 27.8 | 26.2 | 4.0 |
66079132041 | 15850 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)四師六十四團加工廠 | 機采 | 28.2 | 25.6 | 3.7 |
66022131017 | 15800 | 霍城縣六十三團綜合加工廠 | 機采 | 28.0 | 25.7 | 4.0 |
66040122005 | 15780 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)業(yè)建設(shè)第六師芳草湖農(nóng)場四場軋花廠 | 手摘 | 27.9 | 27.5 | 4.3 |
66032121114 | 152 0173 384000 | 農(nóng)一師十六團新開嶺加工廠 | 機采 | 26.9 | 23.8 | 4.5 |
66032121128 | 15100 | 農(nóng)一師十六團新開嶺加工廠 | 機采 | 26.9 | 23.6 | 4.5 |
66016132259 | 15800 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第五師八十九團 | 機采 | 27.8 | 25.0 | 4.1 |
66144132487 | 15900 | 克拉瑪依一三六團聯(lián)合加工廠 | 機采 | 28.5 | 25.9 | 3.8 |
65403131032 | 15850 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限責任公司套特軋花廠 | 手摘 | 28.3 | 25.9 | 4.3 |
66144132453 | 16000 | 克拉瑪依一三六團聯(lián)合加工廠 | 機采 | 28.4 | 26.2 | 3.7 |
66144132481 | 16000 | 克拉瑪依一三六團聯(lián)合加工廠 | 機采 | 28.5 | 26.2 | 3.9 |
66004131091 | 16000 | 農(nóng)七師前山總場綜合加工廠 | 手摘 | 28.6 | 26.9 | 3.6 |
65121131088 | 15950 | 精河縣天順祥 | 手摘 | 28.1 | 27.1 | 4.0 |
65085131175 | 16100 | 克拉瑪依市獨山子華銀棉花產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 手摘 | 28.2 | 27.4 | 3.6 |
65550131020 | 16100 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責任公司泰棉分公司 | 手摘 | 29.4 | 27.5 | 4.0 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網(wǎng)有權(quán)進行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com