2013-12-23 進口棉價格指數 FC Index | ||||||
? | 到港價 (美分/磅) | 漲跌 (美分/磅) | 1%配額關稅下 港口提貨價(元/噸) | 漲跌 (元/噸) | 滑準稅下 港口提貨價(元/噸) | 漲跌 (元/噸) |
FC Index S | 96.05 | -0.34 | 152 0173 3840 | -52 | 15764 | -40 |
FC Index M | 92.90 | -0.46 | 14530 | -71 | 15410 | -46 |
FC Index L | 92.13 | -0.23 | 14411 | -36 | 15312 | -37 |
地區 | 到港價 (美分/磅) | 漲跌 (美分/磅) | 裝運期 (月) | 1%配額關稅下 港口提貨價 (元/噸) | 漲跌 (元/噸) | 滑準稅下 港口提貨價 (元/噸) | 漲跌 (元/噸) |
FC Index S指數構成品種報價 | |||||||
美國 SJV SM 1-5/32 | 115.75 | 0 | 1/3 | 18055 | 0 | 18522 | 0 |
美國 CA SM | 97.7 | -0.05 | 1/3 | 15270 | -8 | 15957 | -8 |
美國 EMOT SM | 96 | -0.5 | 1/3 | 15008 | -77 | 15756 | -52 |
烏茲別克 SM | 99.6 | -0.4 | 1/2 | 15563 | -62 | 16172 | -49 |
澳大利亞 SM | 98.5 | 0.2 | 5/6 | 15394 | 31 | 16041 | 17 |
布基納法索 BOLA/s | 91.7 | -0.1 | 1/3 | 14345 | -15 | 15269 | -16 |
印度 S-6 1-5/32 | 86.5 | -0.5 | 1/3 | 13543 | -77 | 14719 | -44 |
貝寧 KABA/s | 91.7 | -0.1 | 1/3 | 14345 | -15 | 15269 | -16 |
喀麥隆 IRMA/s | 91.7 | -0.1 | 1/3 | 14345 | -15 | 15269 | -16 |
科特迪瓦 MANBO/s | 91.7 | -0.1 | 1/3 | 14345 | -15 | 15269 | -16 |
馬里 JULI/s | 91.7 | -0.1 | 1/3 | 14345 | -15 | 15269 | -16 |
巴西 SM | 95.2 | 0 | 12 | 14885 | 0 | 15670 | 0 |
墨西哥 SM | 94.5 | 0 | 1/2 | 14777 | 0 | 15585 | 0 |
FC Index M指數構成品種報價 | |||||||
巴西 M | 93.8 | 0 | 12 | 14669 | 0 | 15500 | 0 |
美國 EMOT M | 95 | -0.5 | 1/3 | 14854 | -77 | 15637 | -67 |
烏茲別克 M | 98.91 | -0.4 | 1/2 | 15457 | -62 | 16091 | -49 |
印度 S-6 1-1/8 | 85.5 | -0.5 | 1/3 | 13389 | -77 | 14616 | -45 |
FC Index L指數構成品種報價 | |||||||
美國 EMOT SLM | 92.3 | -0.25 | 1/3 | 14437 | -39 | 15340 | -27 |
墨西哥 SLM | 91.25 | 0 | 1/2 | 14275 | 0 | 15223 | 0 |
巴基斯坦 1467 | 82.95 | 0 | 1/2 | 12995 | 0 | 14351 | 0 |
其他品種報價 | |||||||
希臘SM SM | 95.7 | -0.3 | 1/2 | 14962 | -46 | 15722 | -34 |
西班牙M1.1/8 CARMA | 95.2 | -0.1 | 1/2 | 14885 | -15 | 15670 | -2 |
坦桑尼亞 1-1/8 | 92.25 | 0.25 | 1/2 | 14430 | 39 | 15331 | 27 |
阿根廷SLM 1-1/16 | 85 | -0.5 | 1 | 13311 | -77 | 14558 | -58 |
美國 PIMA 2級 1-7/16 | 193 | 0 | 1/23 | 29971 | 0 | 30320 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 180.5 | -5 | 1/2 | 28042 | -771 | 28411 | -764 |
埃及 GIZA 88 | - | - | 1/2 | - | - | - | - |
蘇丹 G4B | 114 | 0 | 12/1 | 17785 | 0 | 18255 | 0 |
( 注:表中報價為CNF中國主要港口報價,包括成本和運費,不含保險;稅后價包含關稅、增值稅和港口費用。表中報價為外商報價*低三家均價,僅供參考。)