作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
2011-10-21 進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù) FC Index | ||||||
? | 到港價(jià) (美分/磅) | 漲跌 (美分/磅) | 1%配額關(guān)稅下 港口提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌 (元/噸) | 滑準(zhǔn)稅下 港口提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌 (元/噸) |
FC Index S | 119.21 | -2.65 | 152 0173 3840 | -426 | 19783 | -421 |
FC Index M | 113.48 | -2.68 | 18409 | -430 | 18873 | -425 |
FC Index L | 111.91 | -2.77 | 18157 | -444 | 18623 | -440 |
地區(qū) | 到港價(jià) (美分/磅) | 漲跌 (美分/磅) | 裝運(yùn)期 (月) | 1%配額關(guān)稅下 港口提貨價(jià) (元/噸) | 漲跌 (元/噸) | 滑準(zhǔn)稅下 港口提貨價(jià) (元/噸) | 漲跌 (元/噸) |
FC Index S指數(shù)構(gòu)成品種報(bào)價(jià) | |||||||
美國(guó) SJV SM | 140.7 | -2.8 | 11/12 | 22777 | -449 | 23197 | -445 |
美國(guó) CA SM | 121.6 | -2.8 | 11/12 | 19712 | -449 | 20163 | -445 |
美國(guó) EMOT SM | 116.61 | -2.8 | 11/12 | 18911 | -449 | 19370 | -445 |
烏茲別克 SM | 123.32 | -2.5 | 10/12 | 19988 | -401 | 20436 | -397 |
澳大利亞 SM | 119.27 | -2.5 | 10/12 | 19338 | -401 | 19793 | -397 |
布基納法索 BOLA/s | 113.47 | -2.5 | 10/12 | 18407 | -401 | 18871 | -397 |
印度 Shankar-6 | 108.4 | -2.5 | 10/12 | 17594 | -401 | 18066 | -397 |
貝寧 KABA/s | 112.83 | -2.5 | 10/12 | 18305 | -401 | 18769 | -397 |
喀麥隆 IRMA/s | 112.8 | -2.5 | 10/12 | 18300 | -401 | 18765 | -397 |
象牙海岸 MANBO/s | 112.8 | -2.5 | 10/12 | 18300 | -401 | 18765 | -397 |
馬里 JULI/s | 112.8 | -2.5 | 10/12 | 18300 | -401 | 18765 | -397 |
多哥 SM | 112.8 | -2.5 | 10/12 | 18300 | -401 | 18765 | -397 |
巴西 SM | 111.76 | -2.8 | 10/12 | 18133 | -449 | 18599 | -445 |
墨西哥 SM | 111.69 | -2.8 | 10/12 | 18122 | -449 | 18588 | -445 |
FC Index M指數(shù)構(gòu)成品種報(bào)價(jià) | |||||||
巴西 M | 110.91 | -2.8 | 10/12 | 17996 | -449 | 18464 | -445 |
美國(guó) EMOT M | 115.16 | -2.8 | 10/12 | 18678 | -449 | 19140 | -445 |
烏茲別克 M | 122.47 | -2.5 | 10/12 | 19851 | -401 | 20301 | -397 |
印度 Shankar-6 M | 107.9 | -2.5 | 10/12 | 17514 | -401 | 17986 | -397 |
FC Index L指數(shù)構(gòu)成品種報(bào)價(jià) | |||||||
美國(guó) EMOT SLM | 114.11 | -2.8 | 11/12 | 18510 | -449 | 18973 | -445 |
墨西哥 SLM | 109.7 | -2.8 | 10/12 | 17802 | -449 | 18272 | -445 |
巴基斯坦 T 1467 | 95 | -2.5 | 10/12 | 15444 | -401 | 15937 | -397 |
其他品種報(bào)價(jià) | |||||||
澳大利亞(遠(yuǎn)月) SM | 117.95 | -2.5 | 4/5 | 19126 | -401 | 19583 | -397 |
布基納法索(遠(yuǎn)月) BOLA/s | 114.8 | -2.5 | 1/3 | 18621 | -401 | 19082 | -397 |
印度(遠(yuǎn)月) Shankar-6 M | 109.85 | -2.5 | 11/12 | 17826 | -401 | 18296 | -397 |
巴西(遠(yuǎn)月2012) M | 107.7 | -2.5 | 8/12 | 17481 | -401 | 17954 | -397 |
美國(guó) PIMA 2級(jí) 1-7/16 | 194.03 | 0 | 9/10 | 31334 | 0 | 31670 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 169.15 | 0 | 9/10 | 27342 | 0 | 27717 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 190.03 | 0 | 9/10 | 30692 | 0 | 31034 | 0 |
蘇丹 G1B 1-7/16 | 177.08 | 0 | 9/10 | 28614 | 0 | 28977 | 0 |
蘇丹 XG2B 1-7/16 | 173.08 | 0 | 9/10 | 27972 | 0 | 28341 | 0 |
蘇丹 G2B 1-7/16 | 169.08 | 0 | 9/10 | 27330 | 0 | 27706 | 0 |
SJV--美國(guó)西部圣約金流域;CA--美國(guó)加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);EMOT--美國(guó)孟菲斯和德克薩斯地區(qū);GM--1級(jí);SM--2級(jí);M--3級(jí);SLM--4級(jí)。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中報(bào)價(jià)為CNF中國(guó)主要港口報(bào)價(jià),包括成本和運(yùn)費(fèi),不含保險(xiǎn);稅后價(jià)包含關(guān)稅、增值稅和港口費(fèi)用。表中報(bào)價(jià)為外商報(bào)價(jià)*低三家均價(jià),僅供參考。) |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com