作者:百檢網 時間:2021-12-14 來源:互聯網
USDA全球產銷存預測(同比統計)7月 | |||||||
單位:萬噸、美分/磅 | |||||||
項目名稱 | 國家和地區 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18(6月) | 2017/18(7月) |
產量 | 印度 | 675 | 642.3 | 574.8 | 587.9 | 609.6 | 631.4 |
中國 | 713.1 | 653.2 | 479 | 495.3 | 522.5 | 522.5 | |
美國 | 281.1 | 355.3 | 280.6 | 373.8 | 418 | 413.7 | |
巴基斯坦 | 206.8 | 230.8 | 152.4 | 167.6 | 202.5 | 199.2 | |
巴西 | 174.2 | 152.4 | 128.5 | 148.1 | 152.4 | 152.4 | |
澳大利亞 | 89.3 | 50.1 | 62.1 | 95.8 | 104.5 | 104.5 | |
土耳其 | 50.1 | 69.7 | 57.7 | 69.7 | 80.6 | 82.7 | |
其它 | 431.5 | 441.5 | 371.7 | 381.5 | 407.7 | 405.3 | |
合計 | 2620.9 | 2595.2 | 2106.7 | 2319.7 | 2497.9 | 2511.8 | |
消費 | 中國 | 751.2 | 740.3 | 762 | 816.5 | 827.4 | 827.4 |
印度 | 506.2 | 533.4 | 528 | 522.5 | 526.9 | 538.9 | |
巴基斯坦 | 226.4 | 230.8 | 224.3 | 224.3 | 230.8 | 230.8 | |
孟加拉國 | 115.4 | 126.3 | 132.8 | 141.5 | 150.2 | 150.2 | |
土耳其 | 137.2 | 139.3 | 144.8 | 135 | 142.6 | 142.6 | |
越南 | 69.7 | 89.3 | 95.8 | 117.6 | 128.5 | 128.5 | |
美國 | 77.3 | 77.8 | 75.1 | 71.8 | 74 | 74 | |
其它 | 506.3 | 488.2 | 458.9 | 447.8 | 456.4 | 455.7 | |
合計 | 2389.6 | 2425.4 | 2421.7 | 2477 | 2536.8 | 2548 | |
進口 | 孟加拉國 | 115.4 | 125.2 | 135 | 136.1 | 154.6 | 154.6 |
越南 | 69.7 | 93.1 | 98 | 121.9 | 135 | 132.8 | |
中國 | 307.5 | 180.4 | 95.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | |
土耳其 | 92.4 | 80 | 91.8 | 69.7 | 74 | 74 | |
印尼 | 65.1 | 72.8 | 64 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | |
巴基斯坦 | 26.1 | 20.7 | 71.8 | 56.6 | 43.5 | 47.9 | |
印度 | 14.7 | 26.7 | 23.3 | 56.6 | 38.1 | 30.5 | |
其它 | 206.8 | 186.9 | 186.3 | 179.9 | 178.5 | 182.2 | |
合計 | 897.7 | 785.7 | 766.2 | 799.3 | 802.3 | 800.5 | |
出口 | 美國 | 229.3 | 244.9 | 199.3 | 315.7 | 293.9 | 293.9 |
澳大利亞 | 105.6 | 52.3 | 62.1 | 74 | 92.5 | 92.5 | |
印度 | 201.6 | 91.4 | 125.5 | 93.6 | 91.4 | 91.4 | |
巴西 | 48.6 | 85.1 | 93.9 | 61 | 67.5 | 67.5 | |
烏茲別克斯坦 | 58.8 | 53.3 | 54.4 | 32.7 | 37 | 37 | |
布基納法索 | 27.8 | 22.9 | 28.3 | 23.9 | 27.8 | 27.8 | |
馬里 | 19.6 | 18.5 | 21.8 | 23.9 | 25.6 | 25.6 | |
其它 | 203.8 | 199.7 | 182.9 | 152 0173 3840.1 | 166.4 | 165.7 | |
合計 | 895.1 | 768.1 | 768.1 | 796 | 802.2 | 801.4 | |
期末庫存 | 中國 | 1365.3 | 1457 | 1267.1 | 1053.8 | 856.7 | 856.7 |
印度 | 249.5 | 293.6 | 238.3 | 266.6 | 290.5 | 298.2 | |
巴西 | 167 | 164 | 136.3 | 161.2 | 178.7 | 179.7 | |
美國 | 51.2 | 79.5 | 82.7 | 69.7 | 119.7 | 115.4 | |
澳大利亞 | 39.3 | 39.6 | 42.1 | 66.4 | 72.1 | 80.8 | |
巴基斯坦 | 53.9 | 62.9 | 56.9 | 52 | 56.9 | 59.1 | |
土耳其 | 29.5 | 34.7 | 34.5 | 31.5 | 35.6 | 38.1 | |
其它 | 292.3 | 301.7 | 257.7 | 264.3 | 299.2 | 303.8 | |
合計 | 2248 | 2433.1 | 2115.6 | 1965.5 | 1909.6 | 1931.8 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com