月份 | 開市 | *高 | *低 | 結算 | 漲跌 | 前一日成交 | 前一日持倉 | 增減 |
2015-10 | 64.13 | 64.59 | 63.30 | 64.38 | 7 | 62 | 416 | -10 |
2015-12 | 63.87 | 64.98 | 63.56 | 64.60 | 80 | 152 0173 3840 | 143819 | -725 |
2016-03 | 63.83 | 64.75 | 63.48 | 64.5 | 72 | 4030 | 25332 | 1492 |
2016-05 | 64.15 | 64.78 | 63.75 | 64.72 | 64 | 474 | 2348 | 20 |
2016-07 | 64.50 | 65.16 | 64.10 | 65.03 | 65 | 233 | 4005 | 117 |
2016-10 | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 65.21 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2016-12 | 63.72 | 63.79 | 63.50 | 64.15 | 36 | 68 | 1615 | 30 |
2017-03 | 63.16 | 63.16 | 63.16 | 63.75 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | - | - | - | 64.73 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | - | - | - | 64.95 | 24 | 0 | 0 | 0 |
總量 | - | - | - | - | - | 22689 | 177638 | 887 |
??? 周二
????周二主力合約高開高走,早間交易平穩上漲,之后再63.80美分/磅左右震蕩,收盤前沖高收漲。漲幅0.89%。
????分析師指出,盡管
????ICE統計:7月28日總成交約22200手,截至27日登記庫存120060包,減2801包。1512月合約未平倉143819張,減725張;1603月合約未平倉25332張,增1492張;累計未平倉合約177638張,增887張。
????現貨統計: Cotlook A指數70.75分/磅,跌70點。