作者:百檢網 时间:2021-12-16 来源:互联网
省份 | 農氣站點 | 旬*高氣溫(℃) | 旬*低氣溫(℃) | 旬平均氣溫(℃) | 旬降水量(毫米) | 旬日照時數(小時) | 月*高氣溫(℃) | 月*低氣溫(℃) | 月平均氣溫(℃) | 月降水量(毫米) | 月日照時數(小時) | 土壤墑情 | 發育期 | 進入發育期時間 | 上一年進入發育期時間 | 發育期距平 |
新疆 | 阿 克 蘇 | 28.8 | 8.4 | 17.8 | 5.6 | 83 | 28.8 | 5.2 | 15.9 | 18.5 | 235.2 | 適宜 | 出苗 | 429 | 421 | 推遲3天 |
巴 楚 | 29.8 | 8.4 | 19.2 | 7.4 | 79.5 | 30.9 | 4.2 | 17 | 9.7 | 221.8 | 偏旱 | 出苗 | 422 | 411 | 推遲1天 | |
博 樂 | 28.9 | 11.3 | 18.5 | 0.8 | 84.7 | 28.9 | -0.1 | 14.1 | 12.6 | 204.5 | / | / | / | / | / | |
哈 密 | 28.5 | 4.2 | 19.4 | 0 | 105.3 | 28.5 | 3.2 | 16 | 2.7 | 295.7 | 適宜 | 出苗 | 430 | 428 | 提前5天 | |
喀 什 | 27.5 | 8.9 | 17.8 | 0 | 90.9 | 29.5 | 1.6 | 15.5 | 16.5 | 232.7 | 偏澇 | 出苗 | 420 | 420 | 提前3天 | |
庫 車 | 27.8 | 5.8 | 17.3 | 0.7 | 93.2 | 27.8 | 0.9 | 14.9 | 9.5 | 243 | 適宜 | 出苗 | 428 | 424 | 推遲3天 | |
庫 爾 勒 | 27.4 | 6 | 18.9 | 0 | 106.3 | 27.5 | 0.7 | 15.6 | 8.6 | 262.8 | 適宜 | 出苗 | 428 | 424 | 提前2天 | |
且 末 | 28.2 | 7.1 | 17.3 | 0 | 90 | 31.3 | 5 | 15.6 | 2.1 | 212.8 | 偏澇 | 出苗 | 428 | 429 | 提前4天 | |
莎 車 | 29.3 | 8.5 | 17.7 | 1.8 | 89.6 | 30.9 | 2.1 | 16.4 | 6 | 248.3 | 偏旱 | 出苗 | 422 | 415 | 推遲4天 | |
吐 魯 番 | 34.4 | 14.9 | 25.1 | 0 | 105 | 34.4 | 10.9 | 21.6 | 3.4 | 259.7 | 適宜 | 出苗 | 420 | 418 | 提前2天 | |
烏 蘇 | 27.1 | 10.6 | 17.4 | 0.9 | 85.4 | 27.1 | -0.8 | 13.4 | 30.1 | 197.4 | 適宜 | 播種 | 421 | 412 | 提前3天 | |
昌吉 | 28.2 | 5.8 | 16.7 | 0.9 | 83.3 | 28.2 | -1.8 | 12.8 | 18.1 | 238.3 | 偏旱 | 播種 | 422 | 421 | 提前2天 | |
山東省 | 濟南 | 32.1 | 8.5 | 19.7 | 1.4 | 94.2 | 32.1 | 6.3 | 17.9 | 29.6 | 231.4 | / | / | / | / | / |
濟寧 | 30.4 | 5.6 | 17.6 | 2.6 | 105 | 30.4 | 1.6 | 16.3 | 38.1 | 258.6 | / | / | / | / | / | |
惠 民 | 30.7 | 4.5 | 17.7 | 4.9 | 98.5 | 30.7 | 2.8 | 16.3 | 27.3 | 223.3 | / | / | / | / | / | |
聊 城 | 30.9 | 5.5 | 17.6 | 0 | 92.5 | 30.9 | 5.1 | 16.3 | 36.4 | 195.2 | / | / | / | / | / | |
濰 坊 | 31.6 | 6.7 | 17.9 | 0 | 91.5 | 31.6 | 4.5 | 16.6 | 15.4 | 239.3 | / | / | / | / | / | |
河南省 | 安 陽 | 32 | 8.9 | 20.1 | 0 | 89.6 | 32 | 7 | 18 | 42 | 177.7 | / | / | / | / | / |
南 陽 | 30.1 | 7.4 | 18.3 | 3.8 | 92.6 | 30.1 | 3.4 | 17 | 57.5 | 200.7 | / | / | / | / | / | |
杞 縣 | 31.9 | 9.7 | 19.6 | 0 | 92 | 31.9 | 5.6 | 18 | 30.9 | 203.1 | / | / | / | / | / | |
商 丘 | 29.8 | 4.9 | 17.6 | 0 | 89.3 | 29.8 | 0.6 | 16.3 | 28.3 | 204.9 | / | / | / | / | / | |
西 華 | 30.1 | 9.4 | 18.9 | 0.3 | 97.2 | 30.1 | 4.9 | 17.7 | 37.7 | 222.9 | / | / | / | / | / | |
許 昌 | 29.5 | 3.8 | 17.3 | 18.1 | 88.1 | 29.5 | 1.8 | 16.2 | 45.2 | 195.5 | / | / | / | / | / | |
駐 馬 店 | 31.7 | 6.1 | 18.9 | 2.6 | 85.1 | 31.7 | 3.3 | 17.2 | 66.6 | 187.5 | / | / | / | / | / | |
河北省 | 霸 縣 | 33.6 | 3.2 | 17.9 | 0 | 111.3 | 33.6 | 2.6 | 16.4 | 0.1 | 242.1 | / | / | / | / | / |
保 定 | 31.8 | 2.4 | 17 | 0 | 94.2 | 31.8 | 2.4 | 15.7 | 2.7 | 180.7 | / | / | / | / | / | |
黃 驊 | 32.9 | 7.3 | 17.8 | 0 | 115.4 | 32.9 | 4.9 | 16.6 | 0.6 | 263 | / | / | / | / | / | |
南宮 | 33.8 | 5 | 18.5 | 0 | 106.4 | 33.8 | 5 | 17.1 | 21.3 | 215.5 | / | / | / | / | / | |
石 家 莊 | 33.1 | 10.7 | 20.2 | 0 | 105.3 | 33.1 | 8.1 | 18.2 | 31.4 | 212.6 | / | / | / | / | / | |
唐 山 | 33.2 | 2.9 | 16.8 | 0.2 | 110.8 | 33.2 | 1.8 | 15.3 | 5.5 | 244.4 | / | / | / | / | / | |
邢 臺 | 32 | 9.6 | 19.5 | 0 | 101.8 | 32 | 6.9 | 17.6 | 48.9 | 200.4 | / | / | / | / | / | |
湖北省 | 江 陵 | 29.5 | 10.6 | 19 | 36.1 | 75.3 | 29.5 | 7 | 18.3 | 161.4 | 169.1 | / | / | / | / | / |
天 門 | 29.3 | 10.6 | 19.4 | 18.1 | 73.8 | 29.3 | 6.5 | 18.4 | 123 | 165.4 | / | / | / | / | / | |
武 漢 | 30 | 9.3 | 18.5 | 22.1 | 73.8 | 30 | 5.5 | 18.1 | 222.4 | 160.4 | / | / | / | / | / | |
陽 新 | 30 | 11.1 | 19.2 | 38.5 | 72.3 | 30.3 | 7.9 | 18.9 | 194.2 | 174.7 | / | / | / | / | / | |
宜 昌 | 29.6 | 9.9 | 18.6 | 43.8 | 65.6 | 29.6 | 7.6 | 17.8 | 136.4 | 154.4 | / | / | / | / | / | |
棗 陽 | 31.2 | 9.5 | 20.1 | 3.3 | 72.4 | 31.2 | 6 | 18.6 | 90.2 | 165.6 | / | / | / | / | / | |
鐘 祥 | 28.6 | 10.8 | 18.7 | 23.3 | 76.7 | 28.6 | 5.5 | 17.7 | 105 | 176.4 | / | / | / | / | / | |
安徽省 | 安 慶 | 28.9 | 10.1 | 18.9 | 15.9 | 70.5 | 29.3 | 6.9 | 18.2 | 125.8 | 174.9 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 提前5天 |
蚌 埠 | 30.5 | 7.3 | 18.9 | 1.9 | 88.8 | 30.5 | 3.9 | 17.6 | 50.3 | 225.7 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 推遲3天 | |
滁 縣 | 30.2 | 8.6 | 19 | 0 | 82.9 | 30.2 | 5.7 | 17.6 | 56.3 | 199.6 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 推遲3天 | |
阜 陽 | 29.5 | 6.6 | 18.1 | 3.6 | 88.9 | 29.5 | 4.3 | 17 | 84.1 | 209.2 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 推遲3天 | |
合 肥 | 30.4 | 9 | 19.4 | 5.1 | 77.9 | 30.4 | 7.3 | 18.3 | 64.2 | 184.5 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 提前5天 | |
宿 縣 | 30.1 | 10.6 | 19.7 | 0 | 101.1 | 30.1 | 4.3 | 17.9 | 35.4 | 248 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 推遲3天 | |
江蘇省 | 贛 榆 | 31.3 | 8.2 | 18.3 | 2.1 | 99.4 | 31.3 | 4.4 | 16.2 | 27.5 | 252.7 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 推遲3天 |
南 通 | 29.8 | 10.1 | 18.3 | 21.2 | 81.6 | 29.8 | 7.1 | 17.2 | 85.9 | 202.4 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 提前5天 | |
興 化 | 30.4 | 11.7 | 19.8 | 0 | 88 | 30.4 | 5 | 18 | 60.5 | 210.7 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 提前5天 | |
徐州 | 31 | 9.3 | 19.6 | 0 | 104 | 31 | 4.4 | 17.9 | 21.4 | 258.4 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 推遲3天 | |
鹽 城 | 29.7 | 8.3 | 16.9 | 0 | 106.1 | 29.7 | 5.3 | 15.3 | 27.4 | 257.9 | 適宜 | 出苗 | 418 | 412 | 推遲3天 | |
湖南省 | 常 德 | 29.9 | 10.3 | 18.6 | 48.1 | 57.9 | 30.1 | 7.7 | 18.5 | 139.6 | 136.9 | 偏澇 | 出苗 | 417 | 422 | 提前6天 |
衡 陽 | 30.6 | 12.8 | 19.7 | 11.9 | 53.6 | 30.6 | 9.1 | 20.1 | 57.7 | 126.4 | 偏澇 | 出苗 | 417 | 422 | 提前6天 | |
益 陽 | 30.3 | 13 | 19.6 | 66.8 | 62.7 | 30.3 | 8.6 | 19.3 | 136.4 | 134.7 | 偏澇 | 出苗 | 417 | 422 | 提前6天 | |
岳 陽 | 28.8 | 13.4 | 19.4 | 51.7 | 64.9 | 28.8 | 8.2 | 18.9 | 183.6 | 165.7 | 偏澇 | 出苗 | 417 | 422 | 提前6天 | |
甘肅省 | 敦 煌 | 27 | 1 | 16.1 | 0 | 116.5 | 27 | 1 | 14.2 | 1.4 | 279.9 | 適宜 | 出苗 | 430 | 428 | 提前5天 |
酒 泉 | 22.7 | 3.1 | 14 | 1.1 | 109.7 | 22.7 | -1.1 | 11 | 15.7 | 250.7 | 偏旱 | 出苗 | 430 | 428 | 提前5天 | |
武 威 | 25.4 | 2.3 | 14.2 | 0.8 | 106.8 | 25.4 | 0 | 12.2 | 16.8 | 266.1 | 偏旱 | 出苗 | 430 | 428 | 提前5天 | |
山西省 | 運 城 | 31.1 | 5.4 | 17.8 | 0 | 100.7 | 31.1 | 1.3 | 16.7 | 45.3 | 222.3 | / | / | / | / | / |
天津市 | 天津 | 33.6 | 6.5 | 18.9 | 0 | 108.8 | 33.6 | 5.9 | 17.1 | 0.3 | 232.6 | / | / | / | / | / |
江西省 | 修 水 | 31.6 | 10 | 18.6 | 50.1 | 60.5 | 31.6 | 6.2 | 18.9 | 219.6 | 149.4 | 偏澇 | 出苗 | 420 | 413 | / |
宜 春 | 30.6 | 10.7 | 18.9 | 52.5 | 69.5 | 30.6 | 6.6 | 19.2 | 135.8 | 138.5 | 偏澇 | 出苗 | 420 | 413 | / | |
陜西省 | 洛川 | 27.7 | 2.2 | 14.1 | 0 | 107.4 | 27.7 | -0.6 | 12.9 | 37.7 | 216.6 | 適宜 | 出苗 | 414 | 418 | 提前4天 |
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;
①本网注名来源于“互联网”的所有作品,版权归原作者或者来源机构所有,如果有涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一个月内与本网联系,联系邮箱service@baijiantest.com,否则视为默认百检网有权进行转载。
②本网注名来源于“百检网”的所有作品,版权归百检网所有,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。想要转载本网作品,请联系:service@baijiantest.com。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:百检网"。违者本网将追究相关法律责任。
③本网所载作品仅代表作者独立观点,不代表百检立场,用户需作出独立判断,如有异议或投诉,请联系service@baijiantest.com