作者:百檢網 時間:2021-12-16 來源:互聯網
省 | 站 | *高(℃) | *低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照時數(小時) | 作物發育期 | 棉花發育期距平 |
新疆 | 阿克蘇 | 35.6 | -1 | 17.3 | 0 | 272 | 播種 | / |
新疆 | 巴楚 | 37.2 | -1 | 17.5 | 0 | 265 | 出苗 | 偏晚 5天 |
新疆 | 博樂 | 30 | -4.5 | 14 | 13 | 242 | 播種 | 正常 |
新疆 | 哈密 | 32.5 | -4.2 | 17.2 | 0 | 341 | 播種 | 偏早 5天 |
新疆 | 喀什 | 34.8 | 1.8 | 17.6 | 0 | 301 | 出苗 | / |
新疆 | 庫車 | 33.9 | -1.3 | 16.7 | 2 | 275 | 播種 | 偏晚 18天 |
新疆 | 庫爾勒 | 34.4 | 0.8 | 18.6 | 1 | 262 | 出苗 | 偏早 5天 |
新疆 | 且末 | 36.9 | -2.6 | 16.2 | 0 | 247 | 出苗 | 偏早 2天 |
新疆 | 莎車 | 35.6 | -1.8 | 17 | 2 | 267 | 出苗 | / |
新疆 | 吐魯番 | 39.2 | 6.4 | 22.8 | 0 | 272 | 播種 | 偏晚 6天 |
新疆 | 烏蘇 | 30.7 | -2.6 | 15.5 | 17 | 268 | 出苗 | 偏早 8天 |
新疆 | 昌吉 | 30.8 | -6 | 13.2 | 47 | 308 | 播種 | 偏晚 6天 |
山東省 | 濱縣 | 29 | -0.4 | 13.8 | 10 | 238 | 播種 | 偏晚 1天 |
山東省 | 濟南 | 31.6 | 0.8 | 15.5 | 20 | 267 | / | / |
山東省 | 濟寧 | 30.9 | 1.1 | 15.8 | 13 | 254 | 出苗 | 偏早 4天 |
山東省 | 惠民 | 28.8 | 0.1 | 13.8 | 8 | 259 | 播種 | 偏晚 1天 |
山東省 | 聊城 | 30.6 | -1.2 | 14.5 | 17 | 234 | / | / |
山東省 | 濰坊 | 27.7 | -1.7 | 13.3 | 6 | 266 | / | / |
河南省 | 安陽 | 30.2 | -0.8 | 15 | 7 | 238 | / | / |
河南省 | 南陽 | 34.4 | 2.6 | 17.6 | 13 | 209 | 播種 | 偏晚 6天 |
河南省 | 杞縣 | 32.4 | 1.1 | 15.7 | 19 | 250 | 播種 | 偏早 12天 |
河南省 | 商丘 | 32.9 | 1.7 | 15.9 | 7 | 245 | 出苗 | 偏早 4天 |
河南省 | 西華 | 33.5 | 1.4 | 16.6 | 8 | 237 | 播種 | 偏早 12天 |
河南省 | 許昌 | 33.8 | 1.3 | 16.7 | 15 | 228 | 播種 | 偏早 12天 |
河南省 | 駐馬店 | 36.7 | 1.8 | 17.6 | 9 | 240 | 播種 | 偏早 12天 |
河北省 | 霸縣 | 26.1 | 2.5 | 15.1 | 30 | 250 | 播種 | / |
河北省 | 保定 | 25.1 | -1.2 | 14 | 8 | 234 | 播種 | / |
河北省 | 黃驊 | 26.2 | 1.8 | 14.1 | 11 | 269 | 播種 | / |
河北省 | 南宮 | 27.8 | -0.7 | 15.5 | 12 | 270 | 播種 | 偏晚 9天 |
河北省 | 石家莊 | 27.4 | 1.3 | 16.3 | 6 | 271 | 播種 | / |
河北省 | 唐山 | 24.7 | -3 | 12.9 | 18 | 253 | 播種 | / |
河北省 | 邢臺 | 28.6 | 1.9 | 16.3 | 8 | 239 | 播種 | 偏晚 1天 |
湖北省 | 江陵 | 32.3 | 4.8 | 17.9 | 84 | 152 0173 3840 | 播種 | / |
湖北省 | 天門 | 33.1 | 4.4 | 18.1 | 32 | 199 | 播種 | / |
湖北省 | 武漢 | 33.1 | 2.7 | 18.3 | 36 | 185 | 播種 | / |
湖北省 | 陽新 | 35.8 | 7 | 18.9 | 49 | 169 | 出苗 | / |
湖北省 | 宜昌 | 35.8 | 6.7 | 18.4 | 53 | 172 | 播種 | / |
湖北省 | 棗陽 | 36.5 | 3.2 | 18.2 | 10 | 210 | 播種 | 偏晚 6天 |
湖北省 | 鐘祥 | 32.8 | 4.3 | 18.4 | 21 | 192 | 播種 | / |
安徽省 | 安慶 | 32.6 | 5 | 17.9 | 54 | 189 | 播種 | / |
安徽省 | 蚌埠 | 36.4 | 2.6 | 17 | 8 | 243 | 出苗 | 偏晚 10天 |
安徽省 | 滁縣 | 34.2 | 1.6 | 16.4 | 10 | 223 | 出苗 | 偏晚 10天 |
安徽省 | 阜陽 | 36.1 | 0.5 | 17.1 | 9 | 218 | 出苗 | 偏晚 10天 |
安徽省 | 合肥 | 34.7 | 3.7 | 18 | 10 | 229 | 出苗 | 偏晚 10天 |
安徽省 | 宿縣 | 35.6 | 2.7 | 16.9 | 8 | 254 | 出苗 | / |
江蘇省 | 贛榆 | 30 | -2 | 13.7 | 9 | 266 | 出苗 | / |
江蘇省 | 南通 | 31 | 1.9 | 14.5 | 26 | 239 | 出苗 | 偏早 1天 |
江蘇省 | 興化 | 33 | 2.2 | 15.3 | 13 | 263 | 出苗 | 偏晚 10天 |
江蘇省 | 徐州 | 34.3 | 2.5 | 16.4 | 7 | 263 | 出苗 | / |
江蘇省 | 鹽城 | 30.6 | 1 | 14 | 10 | 253 | 出苗 | 偏晚 10天 |
湖南省 | 常德 | 34 | 5.5 | 18.9 | 70 | 143 | 播種 | / |
湖南省 | 衡陽 | 33.5 | 6.1 | 19.7 | 50 | 116 | 播種 | / |
湖南省 | 益陽 | 32.7 | 5.3 | 18.5 | 150 | 124 | 播種 | / |
湖南省 | 岳陽 | 32.1 | 4.8 | 18.8 | 62 | 173 | 播種 | / |
甘肅省 | 敦煌 | 34.3 | 0.3 | 15.3 | 0 | 297 | 播種 | 偏早 5天 |
甘肅省 | 酒泉 | 31.5 | -2.2 | 12.1 | 0 | 282 | 播種 | 偏早 5天 |
甘肅省 | 武威 | 31.4 | -2 | 12.9 | 3 | 284 | 播種 | 偏早 5天 |
山西省 | 運城 | 34 | 2.2 | 17.3 | 19 | 241 | 播種 | 偏晚5天 |
天津市 | 天津 | 25.7 | 1.5 | 14.5 | 27 | 217 | 播種 | / |
江西省 | 修水 | 33.6 | 6.4 | 18 | 91 | 157 | 出苗 | / |
江西省 | 宜春 | 34 | 6.9 | 18.8 | 126 | 123 | 出苗 | / |
陜西省 | 洛川 | 27.3 | -0.8 | 13 | 12 | 286 | 出苗 | / |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com