作者:百檢網 時間:2021-12-16 來源:互聯網
月份 | FCIndexS (美分/磅) | 漲跌 (美分/磅) | 折1%關稅 (元/噸) | 折滑準稅 (元/噸) | FCIndexM | 漲跌 (美分/磅) | 折1%關稅 (元/噸) | 折滑準稅 (元/噸) | FCIndexL (美分/磅) | 漲跌 (美分/磅) | 折1%關稅 (元/噸) | 折滑準稅 (元/噸) |
2009-2-27 | 58.90 | 0.23 | 10336 | 12263 | 55.13 | 0.13 | 9688 | 1152 0173 3840 | 52.45 | 0.21 | 9226 | 11800 |
2009-2-26 | 58.67 | 0 | 10297 | 12246 | 55.00 | 0 | 9665 | 11980 | 52.24 | 0 | 9190 | 11789 |
2009-2-25 | 58.67 | 0 | 10297 | 12246 | 55.00 | 0 | 9665 | 11980 | 52.24 | 0 | 9190 | 11789 |
2009-2-24 | 58.67 | -0.2 | 10297 | 12246 | 55.00 | -0.24 | 9665 | 11980 | 52.24 | -0.21 | 9190 | 11789 |
2009-2-23 | 58.87 | -0.78 | 10331 | 12267 | 55.24 | -0.72 | 9706 | 11994 | 52.45 | -0.77 | 9226 | 11800 |
2009-2-20 | 59.65 | -0.33 | 10465 | 12325 | 55.96 | -0.41 | 9830 | 12052 | 53.22 | -0.4 | 9359 | 11853 |
2009-2-19 | 59.98 | 0.06 | 10522 | 12352 | 56.37 | 0.06 | 9901 | 12081 | 53.62 | 0.01 | 9428 | 11885 |
2009-2-18 | 59.92 | -0.45 | 10512 | 12350 | 56.31 | -0.35 | 9891 | 12069 | 53.61 | -0.54 | 9426 | 11883 |
2009-2-17 | 60.37 | 0 | 10589 | 12379 | 56.66 | 0 | 9951 | 12094 | 54.15 | 0 | 9519 | 11918 |
2009-2-16 | 60.37 | -0.33 | 10589 | 12379 | 56.66 | -0.20 | 9951 | 12094 | 54.15 | -0.13 | 9519 | 11918 |
2009-2-13 | 60.70 | -0.43 | 10646 | 12404 | 56.86 | -0.38 | 9985 | 12117 | 54.28 | -0.18 | 9541 | 11927 |
2009-2-12 | 61.13 | -0.57 | 10720 | 12439 | 57.24 | -0.69 | 10051 | 12138 | 54.46 | -0.72 | 9572 | 11938 |
2009-2-11 | 61.70 | -2.08 | 10818 | 12490 | 57.93 | -2.01 | 10169 | 12193 | 55.18 | -2 | 9696 | 11990 |
2009-2-10 | 63.78 | 0.13 | 11176 | 12654 | 59.94 | 0.23 | 10515 | 12343 | 57.18 | 0.23 | 10040 | 12135 |
2009-2-9 | 63.65 | -0.06 | 11154 | 12640 | 59.71 | -0.06 | 10476 | 12327 | 56.95 | -0.07 | 10001 | 12116 |
2009-2-6 | 63.71 | -0.06 | 11164 | 12651 | 59.77 | -0.07 | 10486 | 12329 | 57.02 | 0 | 10013 | 12121 |
2009-2-5 | 63.77 | 0.14 | 11174 | 12652 | 59.84 | 0.18 | 10498 | 12344 | 57.02 | 0.19 | 10013 | 12121 |
2009-2-4 | 63.63 | -0.41 | 11150 | 12646 | 59.66 | -0.34 | 10467 | 12327 | 56.83 | -0.34 | 9980 | 12110 |
2009-2-3 | 64.04 | 0.05 | 11221 | 12672 | 60.00 | 0.04 | 10526 | 12356 | 57.17 | 0.09 | 10039 | 12133 |
2009-2-2 | 63.99 | -0.42 | 11212 | 12673 | 59.96 | -0.35 | 10519 | 12347 | 57.08 | -0.28 | 10023 | 12134 |
2009-2-1 | 64.41 | -0.66 | 11285 | 12711 | 60.31 | -1.18 | 10579 | 12377 | 57.36 | -1.14 | 10071 | 12153 |
月均價 | 61.36 | 57.55 | 54.8 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com