作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-29 來源:互聯(lián)網(wǎng)
商品名稱 | 當日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 1.87% | 是 | ? |
玉米 | 9.05% | ? | 是 |
玉米淀粉 | 13.18% | 是 | ? |
苯乙烯 | 1.60% | ? | ? |
乙二醇 | 8.02% | ? | ? |
鐵礦石(澳) | 25.10% | 是 | ? |
冶金焦 | 5.65% | ? | ? |
雞蛋 | 13.41% | ? | 是 |
煉焦煤 | 12.63% | 是 | ? |
LLDPE | 2.30% | ? | ? |
生豬 | -17.25% | ? | ? |
豆粕 | 4.27% | 是 | ? |
棕櫚油(期) | 10.46% | ? | ? |
液化氣 | -5.82% | ? | ? |
PP(拉絲) | 1.85% | ? | ? |
PVC | 1.21% | ? | ? |
大豆油 | 5.66% | ? | ? |
3.34% | 是 | ? | |
4.04% | ? | ? | |
玻璃 | 11.57% | 是 | ? |
甲醇(期) | -10.12% | 是 | ? |
菜籽油 | 2.67% | 是 | ? |
1.99% | ? | ? | |
小麥 | 5.85% | ? | 是 |
菜籽粕 | 7.15% | ? | 是 |
油菜籽(期) | -1.70% | 是 | ? |
重質純堿 | -10.67% | ? | ? |
硅鐵 | -9.16% | ? | ? |
錳硅 | -7.23% | 是 | ? |
白糖 | -3.50% | ? | 是 |
0.07% | ? | ? | |
尿素 | 17.53% | 是 | ? |
動力煤 | 19.94% | 是 | ? |
銅(長江有色) | 1.17% | ? | 是 |
鋁(長江有色) | 0.32% | ? | ? |
鋅(長江有色) | 3.65% | 是 | ? |
鉛(長江有色) | 1.03% | 是 | ? |
鎳(長江有色) | 2.62% | ? | 是 |
錫(長江有色) | 3.25% | ? | 是 |
黃金 | -0.04% | ? | ? |
白銀 | -0.94% | ? | ? |
螺紋鋼 | -0.65% | 是 | ? |
線材 | -5.75% | ? | ? |
熱軋板卷 | 4.35% | 是 | ? |
不銹鋼 | 6.42% | ? | ? |
燃料油 | 48.93% | 是 | ? |
瀝青 | 11.36% | 是 | ? |
天然橡膠 | -10.03% | ? | 是 |
針葉木漿 | 4.24% | 是 | ? |
商品名稱 | 當日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 1.87% | ? | ? |
玉米 | 9.05% | 是 | ? |
玉米淀粉 | 13.18% | 是 | ? |
苯乙烯 | 1.60% | ? | ? |
乙二醇 | 8.02% | 是 | ? |
鐵礦石(澳) | 25.10% | 是 | ? |
冶金焦 | 5.65% | 是 | ? |
雞蛋 | 13.41% | 是 | ? |
煉焦煤 | 12.63% | 是 | ? |
LLDPE | 2.30% | ? | ? |
生豬 | -17.25% | ? | ? |
豆粕 | 4.27% | ? | ? |
棕櫚油(期) | 10.46% | ? | ? |
液化氣 | -5.82% | ? | ? |
PP(拉絲) | 1.85% | ? | ? |
PVC | 1.21% | ? | ? |
大豆油 | 5.66% | ? | ? |
皮棉 | 3.34% | 是 | ? |
棉紗32S | 4.04% | ? | ? |
玻璃 | 11.57% | 是 | ? |
甲醇(期) | -10.12% | ? | ? |
菜籽油 | 2.67% | 是 | ? |
1.99% | 是 | ? | |
小麥 | 5.85% | 是 | ? |
菜籽粕 | 7.15% | ? | 是 |
油菜籽(期) | -1.70% | 是 | ? |
重質純堿 | -10.67% | ? | ? |
硅鐵 | -9.16% | ? | ? |
錳硅 | -7.23% | 是 | ? |
白糖 | -3.50% | 是 | ? |
PTA | 0.07% | 是 | ? |
尿素 | 17.53% | ? | 是 |
動力煤 | 19.94% | 是 | ? |
銅(長江有色) | 1.17% | ? | 是 |
鋁(長江有色) | 0.32% | ? | ? |
鋅(長江有色) | 3.65% | ? | ? |
鉛(長江有色) | 1.03% | ? | ? |
鎳(長江有色) | 2.62% | 是 | ? |
錫(長江有色) | 3.25% | ? | 是 |
黃金 | -0.04% | ? | ? |
白銀 | -0.94% | ? | ? |
螺紋鋼 | -0.65% | ? | ? |
線材 | -5.75% | ? | ? |
熱軋板卷 | 4.35% | 是 | ? |
不銹鋼 | 6.42% | ? | ? |
燃料油 | 48.93% | ? | ? |
瀝青 | 11.36% | 是 | ? |
天然橡膠 | -10.03% | 是 | ? |
針葉木漿 | 4.24% | 是 | ? |
商品名稱 | 當日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 1.87% | ? | ? |
玉米 | 9.05% | ? | 是 |
玉米淀粉 | 13.18% | 是 | ? |
苯乙烯 | 1.60% | ? | ? |
乙二醇 | 8.02% | 是 | ? |
鐵礦石(澳) | 25.10% | ? | 是 |
冶金焦 | 5.65% | 是 | ? |
雞蛋 | 13.41% | 是 | ? |
煉焦煤 | 12.63% | ? | ? |
LLDPE | 2.30% | ? | ? |
生豬 | -17.25% | ? | ? |
豆粕 | 4.27% | ? | ? |
棕櫚油(期) | 10.46% | 是 | ? |
液化氣 | -5.82% | ? | ? |
PP(拉絲) | 1.85% | ? | ? |
PVC | 1.21% | ? | ? |
大豆油 | 5.66% | ? | ? |
皮棉 | 3.34% | ? | ? |
棉紗32S | 4.04% | ? | ? |
玻璃 | 11.57% | ? | ? |
甲醇(期) | -10.12% | 是 | ? |
菜籽油 | 2.67% | ? | ? |
滌綸短纖 | 1.99% | 是 | ? |
小麥 | 5.85% | ? | ? |
菜籽粕 | 7.15% | ? | 是 |
油菜籽(期) | -1.70% | 是 | ? |
重質純堿 | -10.67% | ? | ? |
硅鐵 | -9.16% | 是 | ? |
錳硅 | -7.23% | 是 | ? |
白糖 | -3.50% | ? | 是 |
PTA | 0.07% | ? | ? |
尿素 | 17.53% | ? | 是 |
動力煤 | 19.94% | ? | 是 |
銅(長江有色) | 1.17% | 是 | ? |
鋁(長江有色) | 0.32% | ? | ? |
鋅(長江有色) | 3.65% | ? | ? |
鉛(長江有色) | 1.03% | ? | ? |
鎳(長江有色) | 2.62% | ? | ? |
錫(長江有色) | 3.25% | 是 | ? |
黃金 | -0.04% | 是 | ? |
白銀 | -0.94% | ? | ? |
螺紋鋼 | -0.65% | ? | ? |
線材 | -5.75% | ? | ? |
熱軋板卷 | 4.35% | ? | ? |
不銹鋼 | 6.42% | ? | ? |
燃料油 | 48.93% | ? | ? |
瀝青 | 11.36% | ? | ? |
天然橡膠 | -10.03% | 是 | ? |
針葉木漿 | 4.24% | 是 | ? |
商品名稱 | 當日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 1.87% | ? | ? |
玉米 | 9.05% | 是 | ? |
玉米淀粉 | 13.18% | ? | ? |
苯乙烯 | 1.60% | ? | ? |
乙二醇 | 8.02% | 是 | ? |
鐵礦石(澳) | 25.10% | ? | 是 |
冶金焦 | 5.65% | ? | ? |
雞蛋 | 13.41% | 是 | ? |
煉焦煤 | 12.63% | ? | ? |
LLDPE | 2.30% | ? | ? |
生豬 | -17.25% | ? | ? |
豆粕 | 4.27% | ? | ? |
棕櫚油(期) | 10.46% | 是 | ? |
液化氣 | -5.82% | ? | ? |
PP(拉絲) | 1.85% | ? | ? |
PVC | 1.21% | ? | ? |
大豆油 | 5.66% | 是 | ? |
皮棉 | 3.34% | ? | ? |
棉紗32S | 4.04% | ? | ? |
玻璃 | 11.57% | 是 | ? |
甲醇(期) | -10.12% | 是 | ? |
菜籽油 | 2.67% | ? | ? |
滌綸短纖 | 1.99% | 是 | ? |
小麥 | 5.85% | ? | ? |
菜籽粕 | 7.15% | 是 | ? |
油菜籽(期) | -1.70% | ? | ? |
重質純堿 | -10.67% | ? | ? |
硅鐵 | -9.16% | 是 | ? |
錳硅 | -7.23% | 是 | ? |
白糖 | -3.50% | 是 | ? |
PTA | 0.07% | ? | ? |
尿素 | 17.53% | ? | 是 |
動力煤 | 19.94% | ? | 是 |
銅(長江有色) | 1.17% | 是 | ? |
鋁(長江有色) | 0.32% | ? | ? |
鋅(長江有色) | 3.65% | ? | ? |
鉛(長江有色) | 1.03% | ? | ? |
鎳(長江有色) | 2.62% | 是 | ? |
錫(長江有色) | 3.25% | ? | 是 |
黃金 | -0.04% | 是 | ? |
白銀 | -0.94% | ? | ? |
螺紋鋼 | -0.65% | ? | ? |
線材 | -5.75% | ? | ? |
熱軋板卷 | 4.35% | ? | ? |
不銹鋼 | 6.42% | ? | ? |
燃料油 | 48.93% | ? | ? |
瀝青 | 11.36% | ? | ? |
天然橡膠 | -10.03% | ? | ? |
針葉木漿 | 4.24% | 是 | ? |
?
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網(wǎng)有權進行轉載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com