項(xiàng)目 | 范圍 |
藥品 | 中藥材、中藥飲片、中藥制劑、西藥原輔料、西藥制劑 |
血液透析液及相關(guān)治療用水 | |
?? | 泡罩包裝、條形包裝、袋包裝、雙鋁包裝、水針劑塑料包裝、軟質(zhì)瓶包裝等 |
膠囊制品 | 各類膠囊(膠囊型藥劑、原料膠囊殼);明膠空心膠囊 |
?
藥品檢測項(xiàng)目 | |
? ? ? 成分含量 | 總皂甙、總黃酮、苦參堿、氧化苦參堿、肌醇、人參皂甙、紅景天甙、蘆薈甙、芍藥苷、洛伐他丁、 ????????L-肉堿、原花青素、葡多酚、大豆異黃酮、硫酸軟骨素、粗多糖、10羥基-α-癸烯酸、大蒜素、葛根素、 ????????番茄紅素、京尼平甙(梔子苷)、吡啶甲酸鉻、蟲草素、水飛薊素、三萜類、褪黑素、蜂膠液中高粱 ????????姜素、白楊素、荷葉堿、腺苷、粗多糖、超氧化物歧化沒酶(SOD)、靈芝多糖、靈芝三萜、咖啡因、 ????????烏頭堿、綠原酸、丹參酮ⅡA、天麻素、大黃素和大黃酚、維生素類、礦物質(zhì)等 |
?常規(guī)理化指標(biāo) | 干燥失重、熾灼殘?jiān)⒒曳帧H值、溶解度、熔點(diǎn)、衍生物熔點(diǎn)、比旋度、吸收系數(shù)、折光率、相對(duì)密度、黏度、凝點(diǎn)、碘值、堿值、羥值 |
重金屬 | 鉛、鉻、汞、砷、銅、等 |
各種輔料 | β-環(huán)糊精、交聯(lián)聚維酮等 |
西藥成分 | 環(huán)磷酰胺、注射液中頭孢曲松、頭孢哌酮、頭孢噻肟聚合物 |
性狀 | 外觀性狀、中藥材性狀 |
鑒別 | 薄層色譜鑒別、紙層色譜鑒別、氣象色譜鑒別、液相色譜鑒別、紅外光譜鑒別、紫外光譜鑒別、中藥材顯微鑒別、中成藥顯微鑒別(每種藥材、化學(xué)鑒別反應(yīng)) |
其他試驗(yàn) | 過敏試驗(yàn)(組胺檢查法)、溶血試驗(yàn)(血球法、紫外分光光度法)、生涯或降壓物質(zhì)(貓法)、異樣毒性試驗(yàn)(鼠法)、NDMA 檢測、N-二甲基亞硝胺檢測 |
滅菌測試、生物負(fù)載 |
阻隔性能 | 氣體(氧氣、氮?dú)狻⒍趸嫉龋┡c水蒸氣透過性能 |
機(jī)械性能指標(biāo) | 拉伸強(qiáng)度與伸長率、熱合強(qiáng)度、剝離強(qiáng)度、熱收縮性、穿刺力、穿刺器保持性、插入點(diǎn)不滲透性、注藥點(diǎn)密封?性、懸掛力、鋁塑組合蓋開啟力、耐沖擊力、耐撕裂性能、抗揉搓性能 |
其他 | 厚度、溶劑殘留、密封性能、瓶蓋扭力、頂空氣體分析 |
膠囊檢測項(xiàng)目 | 鉻(Cr),環(huán)氧乙烷,氯乙醇,重金屬(以鉛計(jì)) |
中級(jí)會(huì)員
青島科創(chuàng)質(zhì)量檢測有限公司
民營企業(yè)500人以上獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室6個(gè)服務(wù)行業(yè)
化工農(nóng)業(yè)生物醫(yī)學(xué)食品醫(yī)藥相關(guān)檢測
膠囊含量檢測
滴眼劑檢測
膠囊檢測
膠囊成分分析