產品類別 | 檢測項目 |
飲用水質 | 生活用水(自來水)、(瓶、桶裝)礦泉水、天然礦泉水、直飲水、純凈水 等 |
工業用水 | 工業循環冷卻水、工業鍋爐水,二次供水,管網水,市政水 等 |
其他 | 農用灌溉水、養殖用水,景觀用水,工業用水、工業廢水、醫療廢水、實驗室水質、藥典水(純化水)、海水、空調水質地表水、壓載水、果落水、生活污水、冷卻水、中水 等 |
產品類別 | 檢測項目 |
工業鍋爐水 | 懸浮物、溶解氧、總硬度、溶解固形物、硫酸根、磷酸根、相對堿度、含鐵量、氯離子含量、含油量、PH值 等 |
工業廢水 | 電導率、透明度、PH值、全鹽量、總硬度、色度、濁度、懸浮物、酸度、堿度、六價鉻、總汞、銅、鋅、鉛、鎘、鎳、鐵、錳、鈹、總鉻、鉀、鈉、鈣、鎂、總砷、硒、鋇、鉬、鈷、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、總氮、總磷、氟化物、硫化物、高錳酸鹽指數、生化需氧量、化學需氧量、揮發性酚、石油類、動植物油、陰離子表面活性劑、苯、甲苯、乙苯、對二甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、苯乙烯 等 |
農田灌溉水 | 生化需氧量(BOD5)、化學需氧量(CODcr)、懸浮物、陰離子表面活性劑(LAS)、凱氏氮總磷(以P計)、水溫、PH值、全鹽量、氯化物、硫化物、總汞、總鎘、總砷、鉻(六價)、總鉛、總銅、總鋅、總硒、氟化物、石油類、揮發酚、苯、三氯乙醛、丙烯醛、硼、糞大腸菌群數、蛔蟲卵 等 |
醫療廢水 | 糞大腸菌群、總余氯、氨氮、PH值、懸浮物、總氰化物、氯氣、臭氣濃度 等 |
飲用水 |
◆感官性質化學指標◆ 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑 等 ◆毒理指標◆ 砷、鎘、鉻、汞、硒氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽 等 ◆微生物指標◆ 總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、致病菌、菌落總數 等 ◆放射性指標◆ 總α放射性、總β放射性 等 |