作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進日期 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC19350000002932704 | 1 | 福州市倉山區富得旺食品有限公司 | 福建省福州市倉山區蓋山鎮中山村觀音亭12號 | 周寧縣連心超市 | 福建省寧德市周寧縣獅城鎮南街42號 | 奶酪蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2018/12/14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)g/kg|0.536|0.5,防腐劑混合使用時各自用量占其*大使用量的比例之和|1.6|1 | 糕點 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC18350000372300411 | 2 | 江蘇雙溝釀酒廠 | 江蘇省泗洪縣雙溝鎮東大街88號 | 福建大利家商貿有限公司 | 熊山解放街福地步行街大賣場一至三層 | 大青花(白酒 | 凈含量:500ml? 酒精度:52%vol | / | 2015/5/19 | 酒精度%vol|47.3|53 | 酒類 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建/省抽 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 | 2018S3983 |
SC19350000002932834 | 3 | 古田縣大世界市場6號門口寧海海鮮城 | / | 古田縣鑫宜之家商貿有限公司 | 福建省古田縣城西街道614路450號供銷大廈一至三層 | 石鱘 | 散裝 | / | 2019/1/8 | 鎘(以Cd計)mg/kg|1.3|0.5 | 食用農產品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監督管理局 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000360260017 | 4 | / | / | 漳州新華都百貨有限責任公司丹霞店 | 漳州市薌城區丹霞路北段東側新城佳園財富廣場3號樓一、二層商場 | 雞肉 | / | / | 2019/1/8 | 土霉素μg/kg|1.07×103|100 | 食用農產品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監督管理局 | 福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院 |
SC19350000002932887 | 5 | / | / | 莆田市鳳凰百貨有限公司北高店 | 福建省莆田市荔城區北高鎮北高市場8號 | 活明蝦(海水蝦 | 散裝 | / | 2019/1/9 | 四環素μg/kg|1.7×102|100,金霉素μg/kg|2.0×103|100,土霉素μg/kg|6.0×102|100 | 食用農產品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監督管理局 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC19350000002932786 | 6 | 福州鑫中基水產貿易有限公司 | 福州市馬尾區青洲路67#海峽水產品交易中心四棟115、116交易間二樓 | 福建永輝超市有限公司南平市浦城興華路店 | 福建省浦城縣興華路888號負一層、二層 | 蝦菇 | 散裝 | / | 2019/1/10 | 鎘(以Cd計)mg/kg|1.3|0.5 | 食用農產品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監督管理局 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000002933128 | 7 | / | / | 福建冠業投資發展有限公司平潭龍翔店 | 平潭縣潭城鎮九一六路北段城北大隊龍翔大第 | 三眼蟹(凍 | / | / | 2019/1/14 | 鎘(以Cd計)mg/kg|2.1|0.5 | 食用農產品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監督管理局 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC19350000371200283 | 8 | / | / | 仙游縣鯉城濃甜園水果店黨校路店 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道黨校路316號 | 韭菜 | / | / | 2019/1/23 | 腐霉利mg/kg|0.851|≤0.2 | 食用農產品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監督管理局 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院 |
SC18350000372300106 | 9 | / | / | 福建大利家商貿有限公司錦城分公司 | 福建省南平市政和縣熊山東門錦城房產一至三層 | 竹蓀干 | / | / | 2018/3/31 | 二氧化硫殘留量g/kg|2.22|0.05 | 蔬菜制品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監督管理局 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 | 2018S2725 |
SC18350000371136912 | 10 | 晉江市雅利達食品有限公司 | 晉江市羅山社店文明東路73號 | 泉州新華都購物廣場有限公司美仙山店 | 福建省泉州市豐澤區城東美仙山花苑一期1號樓商場1-3層 | 酸酸梅 | 350g/瓶 | 雅利達 | 2018/12/20 | 菌落總數CFU/g|3200、3200、1000、1100、1000|n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監督管理局 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
SC18350000372300409 | 11 | 晉江市丹冠園食品有限公司(分裝商 | 新塘街道湖格工業區 | 政和縣利泰商貿有限公司生鮮連鎖超市南門店 | 南門冠祥大廈一、二層 | 純味精 | 凈含量:2500克 | 大福全(圖形 | 2017/12/14 | 谷氨酸鈉%|92.0|≥95(明示值 | 調味品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監督管理局 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 | 2018S3693 |
PP18350000371130587 | 12 | 福州延福橄欖有限公司 | 福州市閩侯縣白沙鎮唐舉村 | 福州海峽副食品批發市場鶴展酒業商行 | 福建省福州市閩侯縣南通縣海峽副食品批發市場2107號店 | 橄欖汁飲料 | 600ml/瓶 | 福欖 | 2018/2/6 | 菌落總數CFU/mL|1300、1200、1000、1100、1300|n=5,c=2,m=100,M=10000 | 飲料 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監督管理局 | 廈門泓益檢測有限公司 | 屬地監管部門核查認為,該產品為假冒產品。 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com