作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
序號 | 抽查領域 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | 餐飲 | 中山市三鄉鎮麥理浩茶餐廳 | 中山市三鄉鎮金光大道華豐花園翠雨居94號 | 中山市三鄉鎮麥理浩茶餐廳 | 中山市三鄉鎮金光大道華豐花園翠雨居94號 | 油條(油炸面制品 | 散裝稱重 | 2018.11.19(加工日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
2 | 餐飲 | -- | -- | 中山市南朗鎮九二八八茶餐廳 | 中山市南朗鎮美景大街13號103房 | 炸饅頭(油炸面制品 | 散裝稱重 | 2018.11.20(加工日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
3 | 餐飲 | -- | -- | 中山市南朗鎮周佰副食品店 | 中山市南朗鎮永興新村48號鋪位A、B、C卡 | 油條(油炸面制品 | 散裝 | 2018.11.20(加工日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
4 | 餐飲 | -- | -- | 中山市南朗鎮永勝食店 | 中山市南朗鎮南企路南朗木廠側 | 油條(油炸面制品 | 散裝 | 2018.11.20(加工日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
5 | 餐飲 | 中山市古鎮龍共包子店 | 中山市古鎮鎮曹步市場44號 | 中山市古鎮龍共包子店 | 中山市古鎮鎮曹步市場44號 | 開口酥(油炸面制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(加工日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
6 | 餐飲 | -- | -- | 中山市小欖鎮晨曦粉面店 | 中山市小欖鎮東區西田大街2號地鋪 | 碌粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
7 | 流通 | 廣西桂平市羅秀鎮兄弟米粉廠 | -- | 中山市小欖鎮香之園包裝食品店 | 中山市小欖鎮文田路13號地鋪 | 羅秀米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.09.19(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
8 | 流通 | -- | -- | 中山市小欖鎮穗興食品商行 | 中山市小欖鎮文田路26號 | 米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.10.31(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
9 | 流通 | -- | -- | 中山市小欖鎮東云文田米行 | 中山市小欖鎮文田路29號首層第1卡 | 手工米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.01(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
10 | 流通 | 中山市西區想念食品商行(供應商 | -- | 中山市小欖鎮東云文田米行 | 中山市小欖鎮文田路29號首層第1卡 | 排粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.10.26(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
11 | 餐飲 | -- | -- | 中山市沙溪鎮閩君小吃店 | 中山市沙溪鎮下澤長嶺東區A15卡商鋪 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
12 | 生產 | 中山市祥龍食品廠 | 中山市沙溪鎮岐江公路橫沙路段56號1樓前座 | 中山市祥龍食品廠 | 中山市沙溪鎮岐江公路橫沙路段56號1樓前座 | 濕米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
13 | 生產 | 中山市南區康力昇食品廠 | 中山市南區渡頭村庵后二街1號 | 中山市南區康力昇食品廠 | 中山市南區渡頭村庵后二街1號 | 濕米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
14 | 流通 | -- | -- | 中山市坦洲鎮溢記三鄉河粉檔 | 中山市坦洲鎮坦洲市場檔位 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.19(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
15 | 流通 | -- | -- | 中山市坦洲鎮黃義鉆食品檔 | 中山市坦洲鎮南洲路21號首層食品檔 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.19(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
16 | 流通 | -- | -- | 中山市坦洲鎮黃義鉆食品檔 | 中山市坦洲鎮南洲路21號首層食品檔 | 米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.19(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
17 | 流通 | -- | -- | 中山市西區郭主均食品店 | 中山市西區沙朗悅和路189號穗興市場8-9卡 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
18 | 餐飲 | -- | -- | 中山市西區富滿園食店 | 中山市西區煙洲牌坊側第2幢第1卡鋪位 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.17(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
19 | 餐飲 | 東莞市航龍食品有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮白濠沿河二路22號 | 中山市西區老媽子米粉店 | 中山市西區富華道煙洲市場側層之3卡 | 米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.17(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
20 | 餐飲 | -- | -- | 中山市西區百樂成成面店 | 中山市西區長樂村5幢101房 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
21 | 餐飲 | -- | -- | 中山市西區洪記面館 | 中山市西區長樂村1幢101房 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
22 | 餐飲 | -- | -- | 中山市西區英子樂桂林米粉店 | 中山市西區煙洲新村富榮巷13號一層前座 | 桂林米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
23 | 餐飲 | -- | -- | 中山市西區英子樂桂林米粉店 | 中山市西區煙洲新村富榮巷13號一層前座 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
24 | 餐飲 | -- | -- | 中山市古鎮合好味快餐店 | 中山市古鎮曹二市場首層第1號 | 排米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.17(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
25 | 流通 | -- | -- | 中山市古鎮劉湘平百貨店 | 中山市古鎮曹步市場 | 河源米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.05(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
26 | 流通 | 中山市寶石杰食品貿易商行(供貨商 | -- | 中山市古鎮劉湘平百貨店 | 中山市古鎮曹步市場 | 新河米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.10.08(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
27 | 流通 | 華香農副產品配送中心(供應商 | -- | 中山市古鎮顏小云副食店 | 中山市古鎮曹步市場 | 米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.03.25(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
28 | 流通 | 中山市峰洋貿易有限公司(供貨商 | -- | 中山市古鎮何玉珍米粉制品檔 | 中山市古鎮曹步市場 | 米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.13(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
29 | 生產 | 中山市智昇食品有限公司 | 中山市東升鎮永華路48號**卡 | 中山市智昇食品有限公司 | 中山市東升鎮永華路48號**卡 | 濕河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.19 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
30 | 生產 | 中山市民眾鎮通利河粉加工廠 | 中山市民眾鎮東勝村三益路28號 | 中山市民眾鎮通利河粉加工廠 | 中山市民眾鎮東勝村三益路28號 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.19 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
31 | 生產 | 中山市桂源食品有限公司 | 中山市黃圃鎮健民路8號第四層之一 | 中山市桂源食品有限公司 | 中山市黃圃鎮健民路8號第四層之一 | 鮮濕米粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.20 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
32 | 餐飲 | -- | -- | 中山市東鳳鎮鑫義餐飲店 | 中山市東鳳鎮小瀝社區東海五路38號之1號商鋪 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
33 | 流通 | -- | -- | 中山市東鳳鎮覃嬋豆腐檔 | 中山市東鳳鎮東海五路23號小瀝市場(豆腐檔1號 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
34 | 流通 | -- | -- | 中山市東鳳鎮胡朝云鮮面店 | 中山市東鳳鎮伯公社區金怡南路45號金怡市場1層JY1P0066、JY1P0067鋪 | 河粉(米粉制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(購進日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
35 | 餐飲 | 中山市三鄉鎮勵舟點心店 | 中山市三鄉鎮圩仔新市街77號首層 | 中山市三鄉鎮勵舟點心店 | 中山市三鄉鎮圩仔新市街77號首層 | 饅頭(發酵面制品 | 散裝稱重 | 2018.11.19(加工日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
36 | 餐飲 | 中山市坦洲鎮一點香點心店 | 中山市坦洲鎮和泰街18號首層1卡 | 中山市坦洲鎮一點香點心店 | 中山市坦洲鎮和泰街18號首層1卡 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2018.11.19(加工日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心 |
37 | 餐飲 | 中山市古鎮龍共包子店 | 中山市古鎮鎮曹步市場44號 | 中山市古鎮龍共包子店 | 中山市古鎮鎮曹步市場44號 | 蔥油花卷(發酵面制品 | 散裝稱重 | 2018.11.18(加工日期 | 糧食加工品 | 20190304 | 2019年3月4日 | 市級監督抽檢 |
百檢網專注于為第三方檢測機構以及中小微企業搭建互聯網+檢測電商服務平臺,是一個創新模式的檢驗檢測服務網站。百檢網致力于為企業提供便捷、高效的檢測服務,簡化檢測流程,提升檢測服務效率,利用互聯網+檢測電商,為客戶提供多樣化選擇,從根本上降低檢測成本提升時間效率,打破行業壁壘,打造出行業創新的檢測平臺。
百檢能給您帶來哪些改變?1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測; 2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測; 3、工程師一對一服務,讓檢測更精準; 4、免費初檢,初檢不收取檢測費用; 5、自助下單 快遞免費上門取樣; 6、周期短,費用低,服務周到; 7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質; 8、檢測報告權威有效、中國通用; 客戶案例展示相關資訊![]() 暫無相關資訊 行業熱點版權與免責聲明①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。 ②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。 ③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com |