作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
序號 | 抽樣單編號 | 分類 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產、購進日期/批號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 標稱生產企業/供貨商名稱 | 標稱生產企業/供貨商地址 | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 標準規定值/產品明示值 | 實測值 | 承檢機構名稱 |
1 | NCP35021318065009 | 食用農產品 | 老姜 | 散裝稱重 | / | 2018/6/7 | 廈門市祥躍貿易有限公司翔安分店 | 福建省廈門市翔安區馬巷鎮巷西三里117-119號一樓 | / | / | 鉛 | mg/kg | ≤0.1 | 2.87 | 福建檢驗檢疫技術中心 |
2 | NCP35020318066006 | 食用農產品 | 芹菜 | 稱重 | / | 2018-06-02 | 廈門市思明區林建宏蔬菜攤 | 福建省廈門市思明區檳榔市場31號攤位 | / | / | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 1.22 | 廈門泓益檢測有限公司 |
3 | NCP35021218064002 | 食用農產品 | 白鯽魚(淡水) | 散裝 | / | 2018-06-04(購進日期) | 廈門市同安區福嘉佳食雜經營部 | 福建省廈門市同安區祥平街道銀湖西路289號 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計 | μg/kg | ≤100 | 1.01×103 | 廈門中集信檢測技術有限公司 |
4 | NCP35020618067008 | 食用農產品 | 小米椒 | / | / | 2018-06-08 | 廈門市湖里區沈迎治蔬菜攤 | 廈門市湖里區寨上市場攤位之七 | / | / | 水胺硫磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.11 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 |
5 | NCP35020018050013 | 食用農產品 | 韭菜 | / | / | 2018-05-09 | 廈門夏商農產品集團有限公司江頭蔬菜農副產品批發市場68號攤位 | 廈門市湖里區禾山路2-28號 | / | / | 腐霉利| | mg/kg| | ≤0.2mg/kg| | 1.70| | 廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
6 | NCP35020318062018 | 食用農產品 | 活公正蟹(海 | 散裝稱重 | / | 2018/6/6 | 廈門永輝商業有限公司祥和超市 | 廈門市思明區斗西路156-158號祥和廣場一層商場 | / | / | 鎘(以Cd計 | mg/kg | ≤0.5 | 0.70 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
7 | NCP35020518062017 | 食用農產品 | 長汀土雞蛋 | 750克/盒 | / | 2018/5/29 | 廈門市海滄區博豐順食雜店 | 廈門市海滄區新安東片387號 | / | / | 氟苯尼考 | μg/kg | 不得檢出 | 170 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com