作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
??? 27日,貴州省
??? 其中,抽檢花生油、大豆油、菜籽油、橄欖油、食用調和油、油茶籽油等347批次,覆蓋9個生產市(州和仁懷市。抽檢依據《食品安全國家標準
不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產單位名稱 | 標稱生產單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 備注 |
1 | 鎮隆放心榨油房 | 遵義市紅花崗區南關鎮鎮隆村信用社旁 | 鎮隆放心榨油房 | 遵義市紅花崗區南關鎮鎮隆村信用社旁 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-20 | / | 苯并(a)芘 | 23.9μg/kg | ≤10μg/kg?? | |
2 | 喻本容油坊 | 遵義市新蒲鎮新華社區一組37號 | 喻本容油坊 | 新蒲鎮新華社區一組37號 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-15 | / | 苯并(a)芘 | 14.6μg/kg | ≤10μg/kg | |
3 | 遵義縣楓香鎮鄭家菜籽油加工房 | 遵義縣楓香鎮新街 | 遵義縣楓香鎮鄭家菜籽油加工房 | 遵義縣楓香鎮新街 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-27 | / | 苯并(a)芘 | 47.6μg/kg | ≤10μg/kg | |
4 | 江小平菜油加工房 | 遵義縣龍坑鎮 | 江小平菜油加工房 | 遵義縣龍坑鎮 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-10 | / | 酸值 | 5.1(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g | |
5 | 遵義縣三合鎮張波副食店 | 遵義縣三合鎮北街 | 遵義縣三合鎮張波副食店 | 遵義縣三合鎮北街 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-10 | / | 苯并(a)芘 | 108.5μg/kg | ≤10μg/kg | |
6 | 黃尚生菜油加工房 | 遵義縣龍坑鎮王五樁村 | 黃尚生菜油加工房 | 遵義縣龍坑鎮王五樁村 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-20 | / | 酸值 | 5.2(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g | |
7 | 余慶縣龍溪益加益榨油坊 | 余慶縣龍溪鎮紅軍西路 | 余慶縣龍溪益加益榨油坊 | 余慶縣龍溪鎮紅軍西路 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-20 | / | 苯并(a)芘 | 44.5μg/kg | ≤10μg/kg | |
8 | 黃安油房 | 桐梓縣楚米鎮三座村冷村組 | 黃安油房 | 桐梓縣楚米鎮三座村冷村組 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-6 | / | 酸值 | 4.4(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g | |
9 | 貴州鳳岡農夫菜油加工有限公司 | 鳳岡縣龍泉鎮雙擁路 | 貴州鳳岡農夫菜油加工有限公司 | 鳳岡縣龍泉鎮雙擁路 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-13 | / | 酸值 | 4.6(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g | |
10 | 湄潭縣純正食品店 | 湄潭縣黃家壩鎮新城南路 | 湄潭縣純正食品店 | 湄潭縣黃家壩鎮新城南路 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-9 | / | 苯并(a)芘 | 23.8μg/kg | ≤10μg/kg | |
11 | 貴州省大鳳生態農業糧油貿易有限公司 | 貴州省鳳岡縣龍泉鎮三壩村 | 貴州省大鳳生態農業糧油貿易有限公司 | 貴州省鳳岡縣龍泉鎮三壩村 | 鳳冠枝菜籽油 | 5L/瓶 | 2015-7-8 | / | 過氧化值 | 6.6mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | |
12 | 湄潭縣永興鎮絲栗坳糧油加工點 | 湄潭縣永興鎮共和村絲栗坳 | 湄潭縣永興鎮絲栗坳糧油加工點 | 湄潭縣永興鎮共和村絲栗坳 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-1 | / | 酸值 | 3.6(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g | |
13 | 貴州合盛源農產開發有限公司 | 六盤水市盤縣紅果經濟開發區 | 貴州合盛源農產開發有限公司 | 貴州合盛源農產開發有限公司 | 濃香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2015-6-4 | / | 苯并(a)芘 | 21.8μg/kg | ≤10μg/kg | |
14 | 安順市西秀區大西橋鎮李鄭榨油坊 | 安順市西秀區大西橋鎮石板房村 | 安順市西秀區大西橋鎮李鄭榨油坊 | 安順市西秀區大西橋鎮石板房村 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-28 | / | 苯并(a)芘 | 89.2μg/kg | ≤10μg/kg | |
15 | 陶大國 | 鎮寧自治縣丁旗鎮三街 | 陶大國 | 鎮寧自治縣丁旗鎮三街 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-12 | / | 苯并(a)芘 | 51.6μg/kg | ≤10μg/kg | |
16 | 普定縣白巖鎮柯真明糧油加工店 | 普定縣白巖鎮白巖村農貿市場 | 普定縣白巖鎮柯真明糧油加工店 | 普定縣白巖鎮白巖村農貿市場 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-24 | / | 酸值 | 3.9(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g | |
17 | 金沙縣平壩鄉石家油坊 | 金沙縣平壩鎮雙興村四組 | 金沙縣平壩鄉石家油坊 | 金沙縣平壩鎮雙興村四組 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-15 | / | 苯并(a)芘 | 21.8μg/kg | ≤10μg/kg | |
18 | 金沙縣安底鎮楊洋菜油加工店 | 金沙縣安底鎮桂花村桂花組 | 金沙縣安底鎮楊洋菜油加工店 | 金沙縣安底鎮桂花村桂花組 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-9 | / | 苯并(a)芘 | 283.4μg/kg | ≤10μg/kg | |
19 | 金沙縣世紀香植物油脂有限公司 | 金沙縣沙土鎮光明路 | 金沙縣世紀香植物油脂有限公司 | 金沙縣沙土鎮光明路 | 純菜籽油 | 2L/瓶 | 2015-1-2 | 世紀香園 | 過氧化值 | 14.4mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | |
20 | 吳開先 | 黔西縣金碧鎮鏵口寨村 | 吳開先 | 黔西縣金碧鎮鏵口寨村 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-20 | / | 苯并(a)芘 | 31.2μg/kg | ≤10μg/kg | |
21 | 黔西縣金碧鎮李聯伙經營店 | 黔西縣金碧鎮鹽行街 | 黔西縣金碧鎮李聯伙經營店 | 黔西縣金碧鎮鹽行街 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-9 | / | 酸值 | 4.8(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g ? | |
22 | 任學明菜油加工坊 | 印江縣沙子坡街上 | 任學明菜油加工坊 | 印江縣沙子坡街上 | 壓榨菜籽油 | 稱重 | 2015-7-12 | / | 酸值 | 4.9(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g | |
23 | 貴州石阡佛頂山野生油茶油業有限公司 | 石阡縣聚鳳鄉走馬坪村 | 貴州石阡佛頂山野生油茶油業有限公司 | 石阡縣聚鳳鄉走馬坪村 | 野生茶油 | 500ml/瓶 | 2015-5-27 | 仡家 | 酸值 | 1.3(KOH)mg/g | ≤1.0(KOH)mg/g | |
24 | 服康榨油坊 | 銅仁市松桃縣 | 服康榨油坊 | 銅仁市松桃縣 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-24 | / | 苯并(a)芘 | 23.0μg/kg | ≤10μg/kg?? | |
25 | 思南縣大壩場鎮安文明菜籽油加工作坊 | 思南縣大壩場鎮 | 思南縣大壩場鎮安文明菜籽油加工作坊 | 思南縣大壩場鎮 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-22 | / | 苯并(a)芘 | 29.6μg/kg | ≤10μg/kg | |
26 | 玉屏縣鄭芝順農雜店 | 玉屏縣朱家場鎮街上村中街 | 玉屏縣鄭芝順農雜店 | 玉屏縣 朱家場鎮街上村中街 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-27 | / | 酸值 | 3.3(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g | |
27 | 貴州省玉屏康惠植物油廠 | 玉屏縣平溪鎮皂角坪村 | 貴州省玉屏康惠植物油廠 | 玉屏縣平溪鎮皂角坪村 | 野山茶油 | 稱重 | 2015-6-20 | / | 1、酸值??????????????????2、苯并(a芘 | 1、11.5(KOH)mg/g;???????2、68.8μg/kg | 1、≤2.5(KOH)mg/g????????????2、≤10μg/kg | |
28 | 貴州黔東油脂集團德江縣星星油脂有限公司 | 德江縣青龍鎮城北工業園區 | 貴州黔東油脂集團德江縣星星油脂有限公司 | 德江縣青龍鎮城北工業園區 | 純香菜籽油 | 2.5L/桶 | 2015-6-1 | 黔星 | 過氧化值 | 6.6mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | |
29 | 凱里市雷燾榨油坊 | 凱里市西門街18號 | 凱里市雷燾榨油坊 | 凱里市西門街18號 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-17 | 苯并(a)芘 | 25.9μg/kg | ≤10μg/kg | ||
30 | 貴州省黎平縣侗鄉米業有限公司 | 黎平縣德鳳鎮旅游工業園區 | 貴州省黎平縣侗鄉米業有限公司 | 黎平縣德鳳鎮旅游工業園區 | 純香菜籽油 | 5L/瓶 | 2015-6-18 | 籽瑰 | 過氧化值 | 20.8mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | |
31 | 黎平縣綠野油脂有限公司 | 黎平縣德鳳鎮萬福山 | 黎平縣綠野油脂有限公司 | 黎平縣德鳳鎮萬福山 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 2014-12-3 | 侗鄉 | 過氧化值 | 8.7mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | |
32 | 錦屏縣食為天農產品有限公司 | 錦屏縣三江鎮平金村鐮刀灣 | 錦屏縣食為天農產品有限公司 | 錦屏縣三江鎮平金村鐮刀灣 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 2015-6-14 | 杉鄉 | 過氧化值 | 11.0mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | |
33 | 黃平縣菜子油加工店 | 黃平縣新州鎮文星社區中街糧油加工廠 | 黃平縣菜子油加工店 | 黃平縣新州鎮文星社區中街糧油加工廠 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-16 | / | 1.酸值;??2.苯并(a)芘 | 1、6.0(KOH)mg/g;?????????2、24.2μg/kg | 1、≤3.0(KOH)mg/g;?????????????2、≤10μg/kg; | |
34 | 劍河縣健康菜油廠 | 劍河縣革東鎮杏花巷106號 | 劍河縣健康菜油廠 | 劍河縣革東鎮杏花巷106號 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-19 | / | 1.酸值;??2.苯并(a)芘 | 1、4.0(KOH)mg/g;????????2、22.6μg/kg | 1、≤3.0(KOH)mg/g?????????????????2、≤10μg/kg ? | |
35 | 天柱縣楊家油坊 | 天柱縣鳳城鎮水果市場 | 天柱縣楊家油坊 | 天柱縣鳳城鎮水果市場 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-2 | / | 苯并(a)芘 | 22.2μg/kg | ≤10μg/kg | |
36 | 天柱縣老八鄉菜油坊 | 天柱縣鳳城鎮農貿一街21號 | 天柱縣老八鄉菜油坊 | 天柱縣鳳城鎮農貿一街21號 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-5-17 | / | 苯并(a)芘 | 72.7μg/kg | ≤10μg/kg; | |
37 | 從江縣三兄榨油房 | 從江縣丙妹鎮物資局倉庫 | 從江縣三兄榨油房 | 從江縣丙妹鎮物資局倉庫 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-8 | / | 酸值 | 5.4(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g | |
38 | 莫如雪 | 三都縣環城路 | 莫如雪 | 三都縣環城路 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-8 | / | 酸值 | 3.8(KOH)mg/g | ≤3.0(KOH)mg/g | |
39 | 安龍縣普坪鎮胡興英油菜籽加工廠 | 安龍縣普坪鎮新街村三組 | 安龍縣普坪鎮胡興英油菜籽加工廠 | 安龍縣普坪鎮新街村三組 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-6-10 | / | 苯并(a)芘 | 127.3μg/kg | ≤10μg/kg | |
40 | 姜源 | 仁懷市壇廠鎮溫泉社區 | 姜源 | 仁懷市壇廠鎮溫泉社區 | 菜籽油 | 稱重 | 2015-7-21 | / | 苯并(a)芘 | 20.6μg/kg | ≤10μg/kg | |
41 | 貴州省仁懷市三星壩農副食品有限公司 | 仁懷市九倉鎮杜包村 | 貴州省仁懷市三星壩農副食品有限公司 | 仁懷市九倉鎮杜包村 | 木榨菜籽油 | 1kg/瓶 | 2015-2-21 | / | 苯并(a)芘 | 16.5μg/kg | ≤10μg/kg |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com