作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
??? 中國質量新聞網訊??
??? 種養殖環節。11月份全面開展蔬菜農藥殘留、生豬“瘦肉精”等畜禽違禁藥物、水產品違禁藥物監測。本月累計監測(含速測種植業產品24797份,合格率99.6%;畜禽產品監測鹽酸克倫特羅54398份,萊克多巴胺53666份,其它項目74份,總體合格率****;水產品486份,合格率****。
??? 生產環節。11月份對本市生產領域的肉制品、乳制品等26大類食品進行了日常抽樣檢驗,共抽查681批樣品。經檢驗,實物質量不合格32批次,實物質量不合格產品發現率為4.7%。
??? 流通環節。11月份對流通環節糧食加工品、食用油、肉制品、乳制品、食用農產品等食品進行抽樣檢驗,共抽取樣品767批次,經檢驗,實物質量不合格29批次,實物質量不合格產品發現率為3.8%。
??? 餐飲服務環節。11月份對餐飲服務環節鮮、凍動物性水產品和動物性水產干制品進行監督抽檢,共抽取樣品58批次,經檢驗,實物質量不合格3批次,實物質量不合格產品發現率為5.2%。
??? 同時,廣州市食藥監局提醒消費者購買時要以下注意兩點:
??? 關于選購桶裝飲用水。購買桶裝水要選擇有一定規模,知名度大,產品質量穩定,售后服務比較好的桶裝水公司。*好到有廠家授權的品牌銷售點,不要輕易到小士多購買雜牌桶裝水。此外,認真留意桶裝水上的產品標識。正規的桶裝水桶身上通常有大標識,桶頸上有縮口標,桶蓋上有蓋標,并且這些標識很清晰。合格的桶裝飲用水應為無色、透明、清澈、無異味、異臭,沒有肉眼可見物,同時要留意桶的材料,必須是PC材料才符合要求。桶裝飲用水應保存在陰涼、避光處,避免陽光照射,并定期消毒飲水機。桶裝水開封后要盡快飲用,同時要注意保持取水器具的清潔,避免二次污染。
??? 關于選購水產干貨制品。一是盡量選購有QS標志的水產干貨制品。*好不要購買散裝動物性水產干制品,這些產品容易受到污染,質量無保證。二是要看產品外觀。各種品種的水產加工品都有它應有的色澤,要選購色澤純正、表面干爽的產品,不要挑選色澤太艷的產品。三是聞一聞。一旦聞到水產干貨制品有刺激性氣味,則意味著該產品可能發生變質,或可能曾經使用帶有刺激性氣味的物質熏染處理,為避免影響人體健康,因此不要購買此類產品。建議消費者在食用動物性水產干制品前用大量清水浸泡水洗;餐飲單位在采購動物性水產干制品時應要求供應商提供有效的檢驗報告,不采購不符合要求的供應商的食品,并在煮食前用大量清水浸泡水洗。
??? 廣州市食品藥品監督管理局食品抽樣檢驗實物質量不合格產品信息
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 |
糧食制品 | |||||||||
1 | 濕米粉 | —— | 500g/包(散裝稱重 | 2014-9-23 | 廣州市增城城順寶河粉廠 | 廣州市增城區新塘鎮新街小學側 | 大腸菌群 | ≤ 90 MPN/100g | ≥ 24000?MPN/100g |
2 | 濕河粉 | —— | 500g/包(散裝稱重 | 2014-9-29 | 廣州市增城達味食品廠 | 廣州市增城增江街四豐村廣汕公路 106號之一 | 大腸菌群 | ≤ 90 MPN/100g | 2900?MPN/100g |
調味品 | |||||||||
1 | 草菇老抽 | 鴻基海馬 | 600mL/瓶 | 2014-9-21 | 廣州市南沙區廣德味調品食品廠 | 廣州市南沙區東涌鎮馬克村街 2號 | 菌落總數 | ≤ 30000 CFU/mL | 310000 CFU/mL |
肉制品 | |||||||||
1 | 熟豬手 | —— - | 2× 5kg/箱 | 2014-09-24 | 廣州市荔灣區港雄食品廠 | 廣州市荔灣區中南街海中沙尾工業區 6號自編之一 | 菌落總數 | 醬鹵肉:≤ 80000 CFU/g | 4.0× 106CFU/mL |
大腸菌群 | 肴肉、醬鹵肉:≤ 150 MPN/100g | 2400 MPN/100g | |||||||
2 | 和味牛雜 | 牛當道 | 2.5kg/包 | 2014-09-29 | 廣州市三道食品有限公司 | 廣州市天河區沐陂西街 19號大院 | 菌落總數 | 醬鹵肉:≤ 80000 CFU/g | 1.5× 106CFU/mL |
大腸菌群 | 肴肉、醬鹵肉:≤ 150 MPN/100g | 2400 MPN/100g | |||||||
飲料(瓶/桶裝飲用水外) | |||||||||
1 | 羅漢果五花植物飲料 | 黃振龍 | 5.0L/袋 | 2014-10-09 | 廣州黃振龍涼茶有限公司 | 廣州市天河區吉山村凌角灘工業區 | 菌落總數 | ≤ 100 CFU/mL | 1.0× 103CFU/mL |
大腸菌群 | ≤ 3 MPN/100mL | 23 MPN/100mL | |||||||
2 | (咖啡奶香型固體飲料三合一咖啡粉 | —— | 1Kg/包 | 2014-8-22 | 廣州市航帆食品有限公司 | 廣州市花都區花山鎮坪山村 106國道東 | 菌落總數 | ≤ 1000 CFU/g | 6100 CFU/g |
瓶/桶裝飲用水 | |||||||||
1 | 家鄉源山泉飲用純凈水 | —— | 18.9L/桶 | 2014-9-4 | 廣州市從化清新純凈水廠 | 廣州市從化區江埔街江村九里步加油站側 | 電導率 [(25±1℃] | ≤ 10μS/cm | 12.8μ S/cm |
菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 38000 CFU/mL | |||||||
2 | 飲用純凈水 | 八千尺 | 18.9L/桶 | 2014-9-16 | 廣州好水來純凈水有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮沙頭村委會沙寧路段自編 2號 | 電導率 [(25±1℃] | ≤ 10μS/cm | 49.1μ S/cm |
3 | 飲用天然凈水 | 百步峰 | 18.9L/桶 | 2014-9-24 | 廣州市百步峰山泉飲用水有限公司 | 廣州市花都區梯面鎮紅山村 1隊21號 | 菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 4500 CFU/mL |
4 | 羊石泉飲用水天然凈水 | 羊石泉 | 18.9L/桶 | 2014-9-21 | 廣州市山一泉飲用水有限公司 | 廣州市花都區梯面鎮聯民村三隊 | 菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 48 CFU/mL |
5 | 飲用天然凈水 | —— | 18.9L/桶 | 2014-9-24 | 廣州嘉寶飲用天然凈水有限公司 | 廣州市增城派潭鎮舊高浦村草洞社 | 菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 1300 CFU/mL |
6 | 飲用天然山泉水 | 穗寶 | 18.9L/桶 | 2014-9-24 | 廣州市從化源溪飲用水廠 | 廣州市從化區流溪河林場黃竹塱工區 | 菌落總數 | ≤ 50 CFU/mL | 240 CFU/mL |
7 | 雙魚山飲用天然凈水 | —— | 18.9L/桶 | 2014-9-28 | 廣州市震豐泉水有限公司 | 廣州市增城小樓鎮黃村坳頭社土哇 | 溴酸鹽 | ≤ 10μg/L | 14?μ g/L |
8 | 蓮花仙泉飲用純凈水 | 蓮花仙泉 | 18.9L/桶 | 2014-9-11 | 廣州市碧江飲用水有限公司 | 廣州市番禺區大龍街大龍村金龍路 201號C廠一樓 | 菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 110000 CFU/mL |
餅干 | |||||||||
1 | 猴頭菇酥性餅干 | 藥膳堂 | 192g(18包 /盒 | 2014-9-13 | 廣州尚琦食品有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮福涌村雞仔崗 | 菌落總數 | ≤ 750 CFU/g | 1900 CFU/g |
冷凍飲品 | |||||||||
1 | 綠豆冰沙(雪泥 | —— | 300g/杯 | 2014-9-28 | 廣州市原滋味食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮新墩村東橋東路一路 2號B棟101 | 菌落總數 | ≤ 20000 CFU/mL | 53000 CFU/mL |
糖果制品 | |||||||||
1 | 維生素 C(軟糖 | 益美健 | 200g/瓶 | 2014-9-23 | 廣州市益體健生物工程有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮瑞邊村 1隊 | 菌落總數 | ≤ 1000 CFU/g | 180000 CFU/g |
蔬菜制品 | |||||||||
1 | 榨菜絲 | —— | 4.5Kg/箱 | 2014-9-22 | 廣州市增城億豪食品廠 | 廣州市增城區新塘鎮瓜嶺村瓜嶺大道 5號 | 苯甲酸鈉 | ≤ 1 g/kg | 2.8 g/kg |
2 | 鹽漬菜 | —— | —— | 2014-9-2 | 廣州市南沙區楊氏農產品加工廠 | 廣州市南沙區大崗鎮南村坊南新公路邊上街七 | 大腸菌群 | ≤ 30 MPN/100g | ≥ 24000 MPN/100g |
水果制品 | |||||||||
1 | 精裝山楂 | 金富來 | 160g/包 | 2014-10-10 | 廣州市金富林食品有限公司 | 廣州市荔灣區海龍街龍溪村蟠龍地段蟠龍村 10號第1、2幢 | 防腐劑加和系數 | ≤ 1 | 1.16 |
2 | 廣式涼果(甘甜話梅 | 三贏 | 120g/瓶 | 2014-09-15 | 廣州市荔灣區三贏食品廠 | 廣州市荔灣區桃灣工業廠房自編 2號A幢3樓之二 | 鉛 | ≤ 1 | 3.3 mg/kg |
3 | 櫻桃果餡(烘焙類用果醬 | 維朗 | 5kg/罐 | 2014-09-23 | 廣州貝嘉樂食品有限公司 | 廣州市黃埔區豐樂北路大沙工業區 E棟B座 | 誘惑紅 | 不得檢出 | 0.04?g/kg |
蛋制品 | |||||||||
1 | 日本豆腐 | —— | 100g/條 | 2014-9-23 | 廣州麥燕食品有限公司 | 廣州市番禺區東涌鎮馬克北街 187號 | 菌落總數 | ≤ 50000 CFU/g | 200000 CFU/g |
糕點 | |||||||||
1 | 原味奶凍卷 | —— | 370g/包 | 2014-10-14 | 廣州市彬昱食品有限公司 | 廣州市荔灣區五眼橋西約 298號二 | 大腸菌群 | ≤ 300 MPN/100g | 2400 MPN/100g |
2 | 1075白吐司面包 | —— | 360g/袋 | 2014-10-11 | 廣州市契爾登糕點廠 | 廣州市天河區大靈山路 190號B3棟 | 菌落總數 | ≤ 1500 CFU/g | 8.2× 103CFU/g |
3 | 奶皇包 | 生生 | 410g(9個 )/袋 | 2014-09-12 | 廣州旺生食品有限公司 | 廣州市天河區大觀中路 481號 | 菌落總數 | ≤ 1500 CFU/g | 6.2× 103CFU/g |
4 | 餐包 | —— | 散裝 | 2014-9-10 | 廣州鑫明食品有限公司 | 廣州市從化區江埔街七星路星科街 47號 | 霉菌計數 | ≤ 100 CFU/g | 180 CFU/g |
5 | 漢堡面包 | —— | 450g/包 | 2014-9-15 | 廣州萬谷食品有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街福平路 46號三樓 | 菌落總數 | ≤ 1500 CFU/g | 11000 CFU/g |
6 | 荷香糯米雞 | —— | 200g/個 | 2014-9-24 | 廣州市利香食品有限公司 | 廣州市番禺區新造南約村南裕大街工業區 4號 | 干燥失重 | ≤ 44 % | 50.4 % |
7 | 酥皮包 | —— | 散裝 | 2014-9-25 | 廣州市番禺區新麗食品廠 | 廣州市番禺區新造鎮渡口路 17號101 | 菌落總數 | ≤ 1500 CFU/g | 40000 CFU/g |
其他食品 | |||||||||
1 | 秘制龜苓膏 | 黃振龍 | 220g/碗 | 2014-10-09 | 廣州黃振龍涼茶有限公司 | 廣州市天河區吉山新路街 18號、20號 | 菌落總數 | ≤ 100 | 9.2× 105CFU/g |
?
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 | |||||
肉制品 | ||||||||||||||
1 | 山椒鳳爪 | 杜七心 | 80g/包 | 2014-07-11 | 重慶市元豪食品有限公司 | 重慶市銅梁縣西河鎮興建村 | 菌落總數 | 熏煮火腿、其他熟肉制品:≤ 30000 CFU/g | 5.1× 105CFU/g | |||||
2 | 牧民家庭風干肉 | 大牧場 | 318g/包 | 2014-08-20 | 內蒙古大牧場牧業開發有限責任公司 | 通遼市扎魯特旗魯北鎮工業園區 | 菌落總數 | 肉干、肉脯、肉糜脯、其他熟肉制品 :≤10000 CFU/g | 1.1× 106CFU/g | |||||
瓶/桶裝飲用水 | ||||||||||||||
1 | 鼎馬飲用純凈水 | 圖型 | 18.9L/桶 | 2014-09-24 | 廣州市番禺區佳宜飲料廠 | 廣州市番禺區橋南街匯景大道 863號自編D座102號 | 菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 8.9× 102CFU/mL | |||||
2 | 禺山泉飲用純凈水 | 禺山泉 | 18.9L/桶 | 2014-09-19 | 廣州市番禺區佳宜飲料廠 | 廣州市番禺區橋南街匯景大道 863號自編D座102號 | 菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 8.2× 102CFU/mL | |||||
3 | 景蓮山泉飲用純凈水 | 景蓮山泉 | 18.9L/桶 | 2014-09-13 | 廣州市碧匯飲用水有限公司 | 廣州市番禺區石基鎮大龍村金龍路 201號C廠一樓 | 菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 7.8× 103CFU/mL | |||||
4 | 新碧飲用純凈水 | 新碧 | 350mL/瓶× 24/箱 | 2014-09-05 | 佛山市順德區勒流鎮俊士達塑料包裝廠 | 佛山市順德區勒流鎮江義工業區 | 菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 1.2× 103CFU/mL | |||||
5 | 茶山戀飲用純凈水 | —— | 18.9L/桶 | 2014-10-02 | 廣州文莉純凈水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮和龍村第九合作社 (過坑竄街1號) | 菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 5.3× 103CFU/mL | |||||
霉菌和酵母 | 不得檢出 | 4 CFU/mL | ||||||||||||
6 | 石山林飲用純凈水 | 石山林 | 18.9L/桶 | 2014-10-03 | 廣州文莉純凈水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮和龍村第九合作社 (過坑竄街1號) | 菌落總數 | ≤ 20 CFU/mL | 3.6× 103CFU/mL | |||||
霉菌和酵母 | 不得檢出 | 4 CFU/mL | ||||||||||||
7 | 盤龍峯山泉飲用天然山泉水 | 圖型 | 18.9L/桶 | 2014-10-08 | 廣州市盤龍飲品有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮振興村盤古王公園東側 | 菌落總數 | ≤ 50 CFU/mL | 2.8× 103CFU/mL | |||||
8 | 已純飲用天然山泉水 | 已純 | 18.9L/桶 | 2014-10-11 | 廣州市盤龍飲品有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮振興村盤古王公園東側 | 菌落總數 | ≤ 50 CFU/mL | 3.5× 104CFU/mL | |||||
9 | 盤龍泉飲用天然山泉水 | 圖型 | 18.9L/桶 | 2014-09-30 | 廣州市盤龍飲品有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮振興村盤古王公園東側 | 菌落總數 | ≤ 50 CFU/mL | 160 CFU/mL | |||||
飲料(瓶/桶裝飲用水除外 | ||||||||||||||
1 | 速溶椰子粉 | 春光 | 170g(17g× 10包)/包 | 2014-08-14 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮新區 | 霉菌 | ≤ 50 CFU/g | 80 CFU/g | |||||
2 | 豆世界豆漿晶 | 豆世界 | 180g(內裝 9小包)/包 | 2014-07-02 | 廣東碧泉食品科技有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮西樵科技工業園創業大道 3號 | 大腸菌群 | ≤ 90 MPN/100g | 230 MPN/100g | |||||
霉菌 | ≤ 50 CFU/g | 1.2× 102CFU/g | ||||||||||||
餅干 | ||||||||||||||
1 | 美丹白蘇打餅干 -芝麻味(發酵餅干) | 美丹 | 450g(18包 )/包 | 2014-04-12 | 瑞安市味丹食品有限公司 | 瑞安市南濱街道閣巷團前村 | 過氧化值 | ≤ 0.25?g/100g | 0.29 g/100g | |||||
2 | 奶鹽梳打餅干 | 好食多 | 320克(內含 16包)/包 | 2014-06-25 | 廣東森樂食品有限公司 (被委托方)揭陽市好食多經貿有限公司(中國總代理及委托方)
百檢網專注于為第三方檢測機構以及中小微企業搭建互聯網+檢測電商服務平臺,是一個創新模式的檢驗檢測服務網站。百檢網致力于為企業提供便捷、高效的檢測服務,簡化檢測流程,提升檢測服務效率,利用互聯網+檢測電商,為客戶提供多樣化選擇,從根本上降低檢測成本提升時間效率,打破行業壁壘,打造出行業創新的檢測平臺。
百檢能給您帶來哪些改變?1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測; 2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測; 3、工程師一對一服務,讓檢測更精準; 4、免費初檢,初檢不收取檢測費用; 5、自助下單 快遞免費上門取樣; 6、周期短,費用低,服務周到; 7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質; 8、檢測報告權威有效、中國通用; 客戶案例展示相關商品相關資訊![]() 暫無相關資訊 行業熱點版權與免責聲明①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。 ②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。 ③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com |