作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
食品類別 | 食品項目 | 二噁英(WHO-PCDD/F-TEQ | 二噁英與二噁英類多氯聯苯含量總和(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ | 備注 |
肉類 | 牛羊的肉及其制品 | 2.5(pg/g脂肪 | 4.0(pg/g脂肪 | 脂肪基準(脂肪含量低于2%者,其限值需再乘以0.02,并以總重基準為單位 |
家禽的肉及其制品 | 1.75(pg/g脂肪 | 3.0(pg/g脂肪 | ||
豬的肉及其制品 | 1.0(pg/g脂肪 | 1.25(pg/g脂肪 | ||
內臟及衍生擦汗哪怕 | 4.5(pg/g脂肪 | 10.0(pg/g脂肪 | ||
乳品類 | 乳及乳制品(含乳油、乳酪 | 2.5(pg/g脂肪 | 5.5(pg/g脂肪 | |
蛋類 | 雞蛋、鴨蛋及其制品 | 2.5(pg/g脂肪 | 5.0(pg/g脂肪 | |
水產動物類 | 魚及其他水產動物的肉及其制品 | 3.5(pg/g濕重 | 6.5(pg/g濕重 | 總重基準 |
魚肝及其制品(魚肝油除外 | - | 20.0(pg/g濕重 | ||
油脂類 | 牛及羊的油脂 | 2.5(pg/g脂肪 | 4.0(pg/g脂肪 | 脂肪基準(脂肪含量低于2%者,其限值需再乘以0.02,并以總重基準為單位 |
家禽類的油脂 | 1.75(pg/g脂肪 | 3.0(pg/g脂肪 | ||
豬油 | 1.0(pg/g脂肪 | 1.25(pg/g脂肪 | ||
混合動物油脂 | 1.5(pg/g脂肪 | 2.50(pg/g脂肪 | ||
植物油 | 0.75(pg/g脂肪 | 1.25(pg/g脂肪 | ||
水產動物油脂(含魚油、魚肝油 | 1.75(pg/g脂肪 | 6.0(pg/g脂肪 | ||
**3歲以下嬰幼兒食用的食品 | 0.1(pg/g濕重 | 0.2(pg/g濕重 | 總重基準 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com