作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-08 來源:互聯(lián)網(wǎng)
生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格 | 價(jià)格形式 | 備注 |
優(yōu)質(zhì)PTA? | 6950-7000元/噸? | -? | 江浙市場一般現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨報(bào)價(jià)? |
優(yōu)質(zhì)PTA? | 6880-6900元/噸? | -? | 下午一般現(xiàn)款船板交貨成交水平價(jià)? |
優(yōu)質(zhì)PTA? | 6900元/噸? | -? | 下午兩單現(xiàn)貨現(xiàn)款倉庫自提成交? |
優(yōu)質(zhì)PTA? | 6950元/噸? | -? | 上午江蘇一單現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨成交? |
優(yōu)質(zhì)PTA? | 6900元/噸? | -? | 一般現(xiàn)貨還盤水平價(jià)? |
國內(nèi)一主流供應(yīng)商? | 7400元/T? | -? | 2010年7月份合同客戶到港報(bào)價(jià)? |
國內(nèi)一主流供應(yīng)商? | 7300元/T? | -? | 2010年6月份合同客戶到港結(jié)價(jià)? |
國內(nèi)一主流供應(yīng)商? | 7800元/T? | -? | 2010年6月份合同客戶到港報(bào)價(jià)? |
國內(nèi)一主流供應(yīng)商? | 7800元/T? | -? | 2010年5月份合同客戶到港結(jié)價(jià)? |
國內(nèi)一主流供應(yīng)商? | 8400元/T? | -? | 2010年5月份合同客戶到港報(bào)價(jià)? |
翔鷺石化PTA? | 7300元/T? | -? | 2010年7月份合同客戶到港報(bào)價(jià)(調(diào))? |
翔鷺石化PTA? | 7600元/T? | -? | 2010年7月份合同客戶到港報(bào)價(jià)? |
翔鷺石化PTA? | 7300元/T? | -? | 2010年6月份合同客戶到港結(jié)價(jià)? |
翔鷺石化PTA? | 7900元/T? | -? | 2010年6月份合同客戶到港報(bào)價(jià)? |
翔鷺石化PTA? | 7800元/T? | -? | 2010年5月份合同客戶到港結(jié)價(jià)? |
翔鷺石化PTA? | 8500元/T? | -? | 2010年5月份合同客戶到港報(bào)價(jià)? |
珠海碧辟PTA? | 7300元/T? | -? | 2010年6月份合同客戶到港結(jié)價(jià)? |
珠海碧辟PTA? | 7800元/T? | -? | 2010年5月份合同客戶到港結(jié)價(jià)? |
逸盛石化PTA? | 7400元/T? | -? | 2010年6月份合同客戶到港結(jié)價(jià)? |
逸盛石化PTA? | 7800元/T? | -? | 2010年5月份合同客戶到港結(jié)價(jià)? |
逸盛石化PTA? | 8400元/T? | -? | 2010年5月份合同客戶到港報(bào)價(jià)? |
遠(yuǎn)東石化PTA? | 7600元/T? | -? | 2010年7月份合同客戶到港報(bào)價(jià)? |
遠(yuǎn)東石化PTA? | 7300元/T? | -? | 2010年6月份合同客戶到港結(jié)價(jià)? |
遠(yuǎn)東石化PTA? | 7800元/T? | -? | 2010年5月份合同客戶到港結(jié)價(jià)? |
遠(yuǎn)東石化PTA? | 8500元/T? | -? | 2010年5月份合同客戶到港報(bào)價(jià)? |
臺產(chǎn)PTA? | 850美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一般臺產(chǎn)船貨現(xiàn)貨報(bào)價(jià)? |
韓產(chǎn)PTA? | 830美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一般韓產(chǎn)船貨現(xiàn)貨報(bào)價(jià)? |
臺產(chǎn)PTA? | 840-845美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一般船貨現(xiàn)貨估價(jià)水平價(jià)? |
韓產(chǎn)PTA? | 820-825美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一般船貨現(xiàn)貨估價(jià)水平價(jià)? |
韓產(chǎn)PTA? | 822美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 昨日下午一單韓產(chǎn)PTA船貨成交價(jià)? |
韓產(chǎn)PTA? | 825美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 昨日下午另一單韓產(chǎn)PTA船貨成交價(jià)? |
中石化MEG? | 6200元/T? | -? | 2010年7月份合同報(bào)價(jià)? |
中石化MEG? | 6152 0173 3840元/T? | -? | 2010年6月份合同結(jié)價(jià)? |
中石化MEG? | 6500元/T? | -? | 2010年6月份合同報(bào)價(jià)? |
進(jìn)口散裝MEG? | 5780-5830元/噸? | -? | 蘇浙滬市場一般大單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐報(bào)價(jià)? |
進(jìn)口散裝MEG? | 5800-5830元/噸? | -? | 蘇浙滬市場一般小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐報(bào)價(jià)? |
進(jìn)口散裝MEG? | 5730-5780元/噸? | -? | 蘇浙滬市場一般中大單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐成交價(jià)? |
進(jìn)口散裝MEG? | 5750-5800元/噸? | -? | 蘇浙滬市場一般小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐成交價(jià)? |
進(jìn)口散裝MEG? | 5750元/噸? | -? | 張家港一大單人民幣現(xiàn)貨成交價(jià)? |
近洋MEG? | 700-705美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 一般船貨現(xiàn)貨報(bào)價(jià)? |
近洋MEG? | 710-715美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 一般保稅貨報(bào)價(jià)? |
近洋MEG? | 695-698美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 近洋船貨現(xiàn)貨主流成交水平價(jià)? |
近洋MEG? | 695美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 張家港一單船貨成交價(jià)? |
近洋MEG? | 690-695美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 買方近洋船貨現(xiàn)貨主流遞盤水平? |
近洋MEG? | 705-710美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 一般保稅貨現(xiàn)貨主流成交水平價(jià)? |
MEGLOBAL MEG? | 840美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年7月合同報(bào)價(jià)? |
MEGLOBAL MEG? | 960美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年6月合同報(bào)價(jià)? |
MEGLOBAL MEG? | 1050美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年5月合同報(bào)價(jià)? |
MEGLOBAL MEG? | 1050美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年4月合同報(bào)價(jià)? |
MEGLOBAL MEG? | 1100美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年3月合同報(bào)價(jià)? |
MEGLOBAL MEG? | 1100美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年2月合同報(bào)價(jià)? |
MEGLOBAL MEG? | 940美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年1月合同報(bào)價(jià)? |
SABIC MEG? | 850美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年8月合同報(bào)價(jià)? |
SABIC MEG? | 850美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年7月合同報(bào)價(jià)? |
SABIC MEG? | 970美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年6月合同報(bào)價(jià)? |
SABIC MEG? | 1050美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年5月合同報(bào)價(jià)? |
SABIC MEG? | 1050美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年4月合同報(bào)價(jià)? |
SABIC MEG? | 1050美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年3月合同報(bào)價(jià)? |
SABIC MEG? | 1020美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年2月合同報(bào)價(jià)? |
SABIC MEG? | 925美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年1月合同報(bào)價(jià)? |
SHELL MEG? | 970美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年6月合同報(bào)價(jià)? |
SHELL MEG? | 1100美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年4月合同報(bào)價(jià)? |
SHELL MEG? | 1100美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年3月合同報(bào)價(jià)? |
SHELL MEG? | 1040美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年2月合同報(bào)價(jià)? |
SHELL MEG? | 920美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年1月合同報(bào)價(jià)? |
中石化 PX? | 8400元/噸? | -? | 5月份合同預(yù)收款價(jià)? |
中石化 PX? | 8400元/噸? | -? | 5月份合同結(jié)算價(jià)? |
中石化 PX? | 7600元/噸? | -? | 6月份合同預(yù)收款價(jià)? |
中石化 PX? | 7500元/噸? | -? | 6月份合同結(jié)算價(jià)? |
中石化 PX? | 7400元/噸? | -? | 月份合同預(yù)收款價(jià)? |
NPCC PX? | 900美元/噸? | CFR亞洲? | 7月合同結(jié)算價(jià)? |
NPCC PX? | 940美元/噸? | CFR亞洲? | 7月合同倡導(dǎo)價(jià)(調(diào))? |
NPCC PX? | 940美元/噸? | CFR亞洲? | 6月合同結(jié)算價(jià)? |
NPCC PX? | 950美元/噸? | CFR亞洲? | 6月合同倡導(dǎo)價(jià)(調(diào))? |
NPCC PX? | 1060美元/噸? | CFR亞洲? | 5月合同結(jié)算價(jià)? |
NPCC PX? | 1120美元/噸? | CFR亞洲? | 5月合同倡導(dǎo)價(jià)? |
NPCC PX? | 1020美元/噸? | CFR亞洲? | 4月合同結(jié)算價(jià)? |
NPCC PX? | 1090美元/噸? | CFR亞洲? | 4月合同倡導(dǎo)價(jià)? |
NPCC PX? | 1020美元/噸? | CFR亞洲? | 3月合同結(jié)算價(jià)? |
??松梨?PX? | 970美元/噸? | CFR亞洲? | 6月合同倡導(dǎo)價(jià)(調(diào))? |
??松梨?PX? | 1100美元/噸? | CFR亞洲? | 5月合同倡導(dǎo)價(jià)? |
??松梨?PX? | 1100美元/噸? | CFR亞洲? | 4月合同倡導(dǎo)價(jià)? |
??松梨?PX? | 1080美元/噸? | CFR亞洲? | 3月合同倡導(dǎo)價(jià)? |
??松梨?PX? | 1180美元/噸? | CFR亞洲? | 2月合同倡導(dǎo)價(jià)? |
Idemitsu PX? | 900美元/噸? | CFR亞洲? | 7月合同結(jié)算價(jià)? |
Idemitsu PX? | 1030美元/噸? | CFR亞洲? | 7月合同倡導(dǎo)價(jià)? |
Idemitsu PX? | 940美元/噸? | CFR亞洲? | 6月合同結(jié)算價(jià)(調(diào))? |
Idemitsu PX? | 980美元/噸? | CFR亞洲? | 6月合同倡導(dǎo)價(jià)(調(diào))? |
Idemitsu PX? | 1060美元/噸? | CFR亞洲? | 5月合同結(jié)算價(jià)? |
Idemitsu PX? | 1020美元/噸? | CFR亞洲? | 4月合同結(jié)算價(jià)? |
Idemitsu PX? | 1120美元/噸? | CFR亞洲? | 5月合同倡導(dǎo)價(jià)? |
Idemitsu PX? | 1100美元/噸? | CFR亞洲? | 4月合同倡導(dǎo)價(jià)? |
Idemitsu PX? | 1020美元/噸? | CFR亞洲? | 3月合同結(jié)算價(jià)? |
PX? | 844-845美元/噸? | CFR中國/臺灣 LC30-45天? | 現(xiàn)貨價(jià)? |
PX? | 829-830美元/噸? | FOB韓國 LC即期? | 現(xiàn)貨價(jià)? |
PX? | 820-822美元/噸? | FOB韓國 LC即期? | 7月下半月現(xiàn)貨價(jià)? |
PX? | 828-830美元/噸? | FOB韓國 LC即期? | 8月上半月現(xiàn)貨價(jià)? |
PX? | 828-830元/噸? | FOB韓國 LC即期? | 8月下半月現(xiàn)貨價(jià)? |
PX? | 832-834美元/噸? | FOB韓國 LC即期? | 9月上半月現(xiàn)貨價(jià)? |
PX? | 860-864美元/噸? | FOB鹿特丹? | 現(xiàn)貨價(jià)? |
PX? | 860-864美元/噸? | FOB鹿特丹? | 8月現(xiàn)貨價(jià)? |
PX? | 860-864美元/噸? | FOB鹿特丹? | 9月現(xiàn)貨價(jià)? |
PX? | 869-874美元/噸? | FOB美國海灣? | 現(xiàn)貨價(jià)? |
醋酸? | 399-401美元/噸? | CFR遠(yuǎn)東? | 現(xiàn)貨價(jià)? |
醋酸? | 404-406美元/噸? | CFR東南亞? | 現(xiàn)貨價(jià)? |
醋酸? | 358-359美元/噸? | CFR南亞? | 現(xiàn)貨價(jià)? |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報(bào)告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場,用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com