作者:百檢網 時間:2021-12-09 來源:互聯網
序號 | 合同號 | 客戶 |
1 | CT20152 0173 3840 | 安陽光輝紡織有限公司 |
2 | CT2400-101-7153 | 曹縣昌盛紡織有限公司 |
3 | CT201806130041 | 常州群達紡織原料有限公司 |
4 | CV201806190006 | 東光縣華興紡織有限責任公司 |
5 | CT201806200038 | 佛山市晉昌隆紡織品有限公司 |
6 | CT201806200026 | 佛山市晉昌隆紡織品有限公司 |
7 | CV201806150002 | 福建省長樂市星藝毛紡有限公司 |
8 | CT201806120132 | 福州翔隆紡織有限公司 |
9 | CT201806200125 | 阜陽恒泰紡織有限公司 |
10 | CT201806130084 | 高密夢圓家居有限公司 |
11 | CT201806130150 | 高唐縣永恒棉業有限公司 |
12 | CT201806190082 | 海城市天祺紡織有限公司 |
13 | CT201806190081 | 海城市天祺紡織有限公司 |
14 | CT201806150086 | 邯鄲騰龍棉業紡織股份有限公司 |
15 | CT201806130135 | 河南馳野紡織有限公司 |
16 | CT201806140054 | 河南泓宇紡織有限公司 |
17 | CT201806070009 | 河南七彩虹農業科技股份有限公司 |
18 | CT201806190029 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
19 | CT201806080114 | 湖北俊祥紡織有限公司 |
20 | CT201806080145 | 湖北俊祥紡織有限公司 |
21 | CT201806190121 | 湖南科力嘉紡織股份有限公司 |
22 | CT201806190020 | 輝縣市冠德紡織有限公司 |
23 | CT201806080087 | 江蘇衣天下紡織科技有限公司 |
24 | CT201806200052 | 錦昉棉業科技有限公司 |
25 | CV201806200001 | 開封市中裕棉業有限公司 |
26 | CT201806130061 | 開封元通紡織有限公司 |
27 | CT201806120073 | 南昌鑫辰紡織有限公司 |
28 | CT201806120018 | 南昌鑫辰紡織有限公司 |
29 | CT201806150116 | 南皮華宇棉業有限公司 |
30 | CT201806120085 | 南通亙祺紡織有限公司 |
31 | CT201806070075 | 南通華強布業有限公司 |
32 | CT201806120151 | 青神裕華紡織有限責任公司 |
33 | CT201806140019 | 如皋市丁堰紡織有限公司 |
34 | CT201806040009 | 瑞昌市經緯紡織品有限責任公司 |
35 | CT201806130153 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 |
36 | CT201806130065 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 |
37 | CT201806130134 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 |
38 | CT201806190141 | 山東圣隆紡織集團棉花加工有限公司 |
39 | CT201806200034 | 石家莊市欒城區旭磊紡織有限公司 |
40 | CT201806200056 | 四川省樂至貴均衛生材料有限公司 |
41 | CT201806190024 | 武漢裕大華紡織服裝集團有限公司 |
42 | CT201806140116 | 武漢裕大華紡織服裝集團有限公司 |
43 | CV201806150001 | 西安紡織集團有限責任公司 |
44 | CT201806070127 | 新鄉市誠成棉麻紡織有限責任公司 |
45 | CT201806120125 | 宿遷市虹泰紡織廠 |
46 | CT201806150020 | 許昌裕豐紡織有限公司 |
47 | CV201806190004 | 延津縣東升紡織有限公司 |
48 | CT201806140097 | 鹽城大豐區洋洋紡織科技有限公司 |
49 | CV201806150005 | 張家港市雙福氨綸紗業有限公司 |
50 | CV201806140005 | 張家港市雙福氨綸紗業有限公司 |
51 | CT201806190011 | 張家港市雙來氨綸紡織廠 |
52 | CT201806040107 | 長樂科達針紡有限公司 |
53 | CT201806130015 | 浙江航民科爾紡織有限公司 |
54 | CT201806190143 | 浙江萬舟控股集團有限公司 |
55 | CT201805070141 | 中華棉花集團有限公司 |
56 | CT201806110122 | 忠華集團有限公司 |
57 | CT201806190054 | 諸城聚利棉紡有限公司 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com