作者:百檢網 時間:2021-12-09 來源:互聯網
中國儲備棉管理有限公司4月12日通知全國 | ||
序號 | 合同號 | 客戶 |
1 | CT2400-101-7153 | 阿克蘇洪森棉業有限公司 |
2 | CT201804090022 | 安慶清怡精密紡有限責任公司 |
3 | CT201804090020 | 保定銀祥棉業有限公司 |
4 | CT201804090073 | 昌邑四達紡織制造有限公司 |
5 | CT201804030135 | 常州群達紡織原料有限公司 |
6 | CT201804030074 | 常州群達紡織原料有限公司 |
7 | CT201804020113 | 常州群達紡織原料有限公司 |
8 | CT201804080040 | 東光縣華興紡織有限責任公司 |
9 | CT201804030096 | 飛鹿紡織(昆山)有限公司 |
10 | CT201804040033 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
11 | CT201804030037 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
12 | CT201804020137 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
13 | CT201804020150 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
14 | CT201804090079 | 海安聯發棉紡有限公司 |
15 | CT201804090001 | 河南省天宇紡織科技有限公司 |
16 | CT201804090002 | 河南省萬圣紡織有限責任公司 |
17 | CT201804080078 | 菏澤市金龍紡織有限公司 |
18 | CT201804090014 | 湖北孝棉實業集團有限責任公司 |
19 | CT201804040063 | 湖北孝棉實業集團有限責任公司 |
20 | CT201804030028 | 湖北孝棉實業集團有限責任公司 |
21 | CT201804030052 | 湖北孝棉實業集團有限責任公司 |
22 | CT201804080065 | 湖北卓爾雪龍紡織有限公司 |
23 | CT201804080134 | 滑縣春光棉紡廠 |
24 | CT201804040106 | 黃梅縣東盛紡織有限公司 |
25 | CT201804080154 | 江蘇棟國進出口有限公司 |
26 | CT201804080017 | 江蘇棟國進出口有限公司 |
27 | CT201804090043 | 江西鳳竹棉紡有限公司 |
28 | CT201804040123 | 江西上高宏景盛紡織有限責任公司 |
29 | CT201804080111 | 江陰市海江紗廠有限公司 |
30 | CT201804080050 | 開封市中裕棉業有限公司 |
31 | CT201804040085 | 開平奔達紡織有限公司 |
32 | CT201804030132 | 開平奔達紡織有限公司 |
33 | CT201804030159 | 開平奔達紡織有限公司 |
34 | CT201804080135 | 梁山興豐棉業有限公司 |
35 | CT201804090076 | 寧鄉銀太紡織有限公司 |
36 | CT201804080103 | 青島億金泓國際貿易有限公司 |
37 | CT201804080136 | 廈門國貿集團股份有限公司 |
38 | CT201804080077 | 廈門國貿集團股份有限公司 |
39 | CT201804080019 | 廈門國貿集團股份有限公司 |
40 | CT201804040016 | 廈門國貿集團股份有限公司 |
41 | CT201804040017 | 廈門國貿集團股份有限公司 |
42 | CT201804020146 | 山東省魯棉集團天元倉儲有限公司 |
43 | CT201804040051 | 山東星輝國泰物流有限公司 |
44 | CT201804040130 | 山東星輝國泰物流有限公司 |
45 | CT201804080107 | 石家莊市欒城區旭磊紡織有限公司 |
46 | CT201804030078 | 四川省棉麻公司 |
47 | CT201804100013 | 松滋市南五場棉貿有限公司 |
48 | CT201804080102 | 尉氏縣鑫達紡織有限公司 |
49 | CT201804090060 | 尉氏縣盈豐棉業有限公司 |
50 | CT201804040018 | 舞鋼市中昌物流有限責任公司 |
51 | CT201804090019 | 夏津縣潤通紡織有限責任公司 |
52 | CT201804030131 | 新疆生產建設兵團第四師創錦棉業有限公司 |
53 | CT201804020021 | 徐州第二紡織廠 |
54 | CT201804040078 | 鹽城海盟工貿有限公司 |
55 | CT201804040024 | 宜城市華潤紡織有限責任公司 |
56 | CT201804080153 | 增城市新塘鎮東華駿生制衣洗漂廠 |
57 | CT201804030009 | 浙江特產新天地紡織原料有限公司 |
58 | CT201804100102 | 中儲棉花網絡(北京)股份有限公司 |
59 | CT201804030089 | 中紡棉國際貿易有限公司 |
60 | CT201804030039 | 中紡棉國際貿易有限公司 |
61 | CT201804040035 | 中紡棉花進出口有限公司 |
62 | CT201804030118 | 中紡棉花進出口有限公司 |
63 | CT201804030010 | 中紡棉花進出口有限公司 |
64 | CT201804080123 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
65 | CT201804080091 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
66 | CT201804040059 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
67 | CT201804030062 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
68 | CT201804080053 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 |
69 | CT201804030036 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 |
70 | CT201804040066 | 中棉集團南通棉花有限公司 |
71 | CT201804080041 | 中棉集團 |
72 | CT201804030024 | 中棉集團陜西棉花有限公司 |
73 | CT201804090147 | 周口騏嘉紡織科技有限公司 |
? | ? | ? |
? | ? | ? |
? | ? | ??????????????????? 中國儲備棉管理有限公司 |
? | ? | ???????????????????????? 2018.4.11 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com