作者:百檢網 時間:2021-12-09 來源:互聯網
中國儲備棉管理有限公司3月29日通知全國 | ||
序號 | 合同號 | 客戶 |
1 | CT20152 0173 3840 | 保定銀祥棉業有限公司 |
2 | CT2400-101-7153 | 保定銀祥棉業有限公司 |
3 | CT201803260102 | 曹縣昌盛紡織有限公司 |
4 | CT201803260158 | 曹縣昌盛紡織有限公司 |
5 | CT201803260121 | 昌邑四達紡織制造有限公司 |
6 | CT201803210129 | 常州群達紡織原料有限公司 |
7 | CT201803220045 | 常州市航源棉麻有限公司 |
8 | CT201803210163 | 大連神州紡織有限公司 |
9 | CT201803210015 | 單縣宇航紡織有限公司 |
10 | CT201803260015 | 福建省長樂市星藝毛紡有限公司 |
11 | CT201803210155 | 高密夢圓家居有限公司 |
12 | CT201803230039 | 高唐林凡紡織有限公司 |
13 | CT201803270034 | 杭州銀海科技有限公司 |
14 | CT201803220131 | 河北唐龍紡織集團有限公司 |
15 | CT201803220016 | 河北星宇紡織原料有限公司 |
16 | CT201803270088 | 菏澤市雙豪棉業有限公司 |
17 | CT201803220002 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 |
18 | CT201803270094 | 湖北昌瑞紡織有限公司 |
19 | CT201803260128 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
20 | CT201803190033 | 湖北省江漢棉紡織廠 |
21 | CT201803190038 | 湖北省江漢棉紡織廠 |
22 | CT201803210052 | 湖北孝棉實業集團有限責任公司 |
23 | CT201803260032 | 湖南婁星紡織有限公司 |
24 | CT201803210132 | 湖南省棉麻企業股份有限公司 |
25 | CT201803220105 | 輝縣市隆泰紡織有限公司 |
26 | CT201803270032 | 輝縣市鑫海紡織有限公司 |
27 | CT201803230029 | 江蘇棟國進出口有限公司 |
28 | CT201803210068 | 江蘇聯發紡織材料有限公司 |
29 | CT201803230094 | 江陰市春之藍特種紡織有限公司 |
30 | CT201803220128 | 巨野縣祥達棉業加工有限公司 |
31 | CT201803220077 | 巨野縣祥達棉業加工有限公司 |
32 | CT201803260023 | 梁山匯豐棉業有限公司 |
33 | CT201803260019 | 臨沭縣偉業紡織有限公司 |
34 | CT201803220031 | 龍感湖家和紡織有限公司 |
35 | CT201803230028 | 南通紡織控股集團紡織染有限公司 |
36 | CT201803220010 | 南通福友服飾有限公司 |
37 | CT201803270072 | 南通森馬紡織實業有限公司 |
38 | CT201803210094 | 南陽智興多元棉品有限公司 |
39 | CT201803270004 | 青島博奧泰棉業有限公司 |
40 | CT201803260016 | 青島恒旭昕國際貿易有限公司 |
41 | CT201803270017 | 山東春華紡織有限公司 |
42 | CT201803210143 | 山東梁山眾信紡織有限公司 |
43 | CT201803210078 | 山東億溪紡織有限公司 |
44 | CT201803210133 | 山東億溪紡織有限公司 |
45 | CT201803260029 | 山東智德紡織有限公司 |
46 | CT201803260034 | 山東鄒平盛和紡織有限公司 |
47 | CT201803230157 | 陜西金潤德實業有限公司 |
48 | CT201803220029 | 陜西金潤德實業有限公司 |
49 | CT201803190159 | 陜西金潤德實業有限公司 |
50 | CT201803230086 | 石家莊市欒城區丙力紡織有限責任公司 |
51 | CT201803260025 | 四川金泰紡織集團有限公司 |
52 | CT201803210053 | 四川新豐紡織有限公司 |
53 | CT201803200049 | 太康縣銀鑫棉業有限責任公司 |
54 | CT201803260030 | 泰安經緯紡織有限公司 |
55 | CT201803230021 | 天津榮厚貿易有限公司 |
56 | CT201803270141 | 天水龍飛紡織有限公司 |
57 | CT201803270036 | 濰坊成華紡織有限公司 |
58 | CT201803210009 | 汶上如意技術紡織有限公司 |
59 | CT201803260062 | 武漢新港漢江集裝箱股份有限公司 |
60 | CT201803200116 | 夏津縣瑞生棉業有限公司 |
61 | CT201803200155 | 夏津縣瑞生棉業有限公司 |
62 | CT201803260138 | 夏津縣潤通紡織有限責任公司 |
63 | CT201803230105 | 新疆生產建設兵團第四師創錦棉業有限公司 |
64 | CT201803260100 | 新鄉市鳴祥線業制造有限公司 |
65 | CT201803230051 | 延津縣東升紡織有限公司 |
66 | CT201803220159 | 延津縣東升紡織有限公司 |
67 | CT201803260070 | 揚州銀鷺紡織有限公司 |
68 | CT201803270026 | 鄆城縣匯中棉業有限公司 |
69 | CT201803270075 | 棗陽市源豐紡織有限公司 |
70 | CT201803260083 | 增城市新塘鎮東華駿生制衣洗漂廠 |
71 | CT201803260051 | 增城市新塘鎮東華駿生制衣洗漂廠 |
72 | CT201803270159 | 張家港保稅區豐棉國際貿易有限公司 |
73 | CT201803200154 | 浙江特產新天地紡織原料有限公司 |
74 | CT201803210085 | 中儲棉花網絡(北京)股份有限公司 |
75 | CT201803210075 | 中紡棉國際貿易有限公司 |
76 | CT201803210144 | 中紡棉國際貿易有限公司 |
77 | CT201803210002 | 中紡棉花進出口有限公司 |
78 | CT201803210106 | 中紡棉花進出口有限公司 |
79 | CT201803200034 | 中紡棉花進出口有限公司 |
80 | CT201803270060 | 中國供銷集團南通供銷產業發展有限公司 |
81 | CT201803210019 | 中國國投國際貿易南京有限公司 |
82 | CT201803260064 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
83 | CT201803220096 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
84 | CT201803210016 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
85 | CT201803210104 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
86 | CT201803210108 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
87 | CT201803210120 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
88 | CT201803210021 | 中棉集團 |
89 | CT201803200088 | 中棉集團陜西棉花有限公司 |
? | ? | ? |
? | ? | ? |
? | ? | ??????????????????? 中國儲備棉管理有限公司 |
? | ? | ???????????????????????? 2018.3.28 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com