作者:百檢網 時間:2021-12-09 來源:互聯網
中國儲備棉管理有限公司3月20日通知全國 | ||
序號 | 合同號 | 客戶 |
1 | CT20152 0173 3840 | 安徽宏業紡織有限公司 |
2 | CT2400-101-7153 | 安徽宏業紡織有限公司 |
3 | CT201803140024 | 巴楚縣嘉德紡織有限公司 |
4 | CT201803130140 | 巴楚縣嘉德紡織有限公司 |
5 | CT201803140155 | 保定銀祥棉業有限公司 |
6 | CT201803130024 | 保定銀祥棉業有限公司 |
7 | CT201803130026 | 保定銀祥棉業有限公司 |
8 | CT201803130101 | 保定銀祥棉業有限公司 |
9 | CT201803120178 | 保定銀祥棉業有限公司 |
10 | CT201803120093 | 保定銀祥棉業有限公司 |
11 | CT201803140065 | 北京全國棉花交易市場電子商務有限責任公司 |
12 | CT201803130028 | 北京全國棉花交易市場電子商務有限責任公司 |
13 | CT201803150129 | 滄州市棉麻有限公司 |
14 | CT201803130124 | 曹縣昊陽紡織有限公司 |
15 | CT201803120097 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
16 | CT201803120084 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
17 | CT201803120071 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
18 | CT201803120021 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
19 | CT201803120086 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
20 | CT201803120172 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
21 | CT201803120109 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
22 | CT201803120085 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
23 | CT201803120104 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
24 | CT201803120113 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
25 | CT201803120020 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
26 | CT201803120063 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
27 | CT201803120075 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
28 | CT201803120112 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司 |
29 | CT201803150089 | 常州市航源棉麻有限公司 |
30 | CT201803150074 | 常州沃野紡織品有限公司 |
31 | CT201803140045 | 成武縣海韻棉業有限公司 |
32 | CT201803130039 | 成武縣海韻棉業有限公司 |
33 | CT201803150049 | 高郵市正裕紡織有限公司 |
34 | CT201803140076 | 冠縣冠星紡織有限責任公司 |
35 | CT201803140074 | 冠縣冠星紡織有限責任公司 |
36 | CT201803130075 | 河南省天宇紡織科技有限公司 |
37 | CT201803150141 | 河南新野紡織股份有限公司 |
38 | CT201803150170 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
39 | CT201803140110 | 湖北景天棉花產業集團有限公司 |
40 | CT201803120116 | 湖北景天棉花產業集團有限公司 |
41 | CT201803120152 | 湖北景天棉花產業集團有限公司 |
42 | CT201803160011 | 湖南東信集團炎陵紡織有限公司 |
43 | CT201803140042 | 湖南金豐紡織集團洪江有限公司 |
44 | CT201803140112 | 湖南科創紡織股份有限公司 |
45 | CT201803130031 | 淮陽縣豐匯紡織有限公司 |
46 | CT201803140014 | 黃梅縣東盛紡織有限公司 |
47 | CT201803140060 | 輝縣市冠德紡織有限公司 |
48 | CT201803160002 | 輝縣市華宇紡織有限公司 |
49 | CT201803160140 | 輝縣市華宇紡織有限公司 |
50 | CT201803150158 | 輝縣市華宇紡織有限公司 |
51 | CT201803150077 | 輝縣市黃河紡織有限公司 |
52 | CT201803150152 | 輝縣市鑫海紡織有限公司 |
53 | CT201803150066 | 輝縣市鑫匯紡織有限公司 |
54 | CT201803140073 | 輝縣市鑫匯紡織有限公司 |
55 | CT201803120027 | 江蘇海達紡織有限公司 |
56 | CT201803120072 | 江西鳳竹棉紡有限公司 |
57 | CT201803130146 | 界首市華宇紡織有限公司 |
58 | CT201803150081 | 晉州市鵬奧紡織有限公司 |
59 | CT201803120012 | 荊州福瑞源紡織有限公司 |
60 | CT201803140122 | 巨野縣祥達棉業加工有限公司 |
61 | CT201803150148 | 鄄城縣富達巾業有限公司 |
62 | CT201803150166 | 鄄城縣富達巾業有限公司 |
63 | CT201803140075 | 臨清市榮順紡織有限公司 |
64 | CT201803140116 | 臨沭縣偉業紡織有限公司 |
65 | CT201803140117 | 臨沭縣偉業紡織有限公司 |
66 | CT201803150028 | 六安市金安棉麻有限責任公司 |
67 | CT201803140026 | 六安市金安棉麻有限責任公司 |
68 | CT201803130019 | 南陽紡織集團有限公司 |
69 | CT201803130018 | 南陽紡織集團有限公司 |
70 | CT201803130104 | 南陽智興多元棉品有限公司 |
71 | CT201803120099 | 寧波華孚東浩實業有限公司 |
72 | CT201803120069 | 寧波華孚東浩實業有限公司 |
73 | CT201803150177 | 青島富思特紡織有限公司 |
74 | CT201803150046 | 青島富思特紡織有限公司 |
75 | CT201803150174 | 青島魯鼎國際貿易有限公司 |
76 | CT201803130110 | 青島中豫華豐國際貿易有限公司 |
77 | CT201803120009 | 邱縣長潤棉業有限公司 |
78 | CT201803120123 | 廈門國貿集團股份有限公司 |
79 | CT201803130156 | 山東承前棉業有限公司 |
80 | CT201803150119 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 |
81 | CT201803140005 | 山東恒仁工貿有限公司 |
82 | CT201803130020 | 山東恒仁工貿有限公司 |
83 | CT201803160114 | 山東星輝國泰物流有限公司 |
84 | CT201803150053 | 山東星輝國泰物流有限公司 |
85 | CT201803150054 | 山東星輝國泰物流有限公司 |
86 | CT201803150024 | 山東星輝國泰物流有限公司 |
87 | CT201803150030 | 山東星輝國泰物流有限公司 |
88 | CT201803140124 | 山東星輝國泰物流有限公司 |
89 | CT201803140104 | 山東星輝國泰物流有限公司 |
90 | CT201803150149 | 山東鄒平泰升紡織有限公司 |
91 | CT201803130069 | 石家莊市欒城區丙力紡織有限責任公司 |
92 | CT201803150118 | 石家莊市欒城區鑫源紡織有限公司 |
93 | CT201803160020 | 石家莊市欒城區旭磊紡織有限公司 |
94 | CT201803140013 | 四川省棉麻公司 |
95 | CT201803160103 | 四川中興紡織有限責任公司 |
96 | CT201803150150 | 濰坊成華紡織有限公司 |
97 | CT201803120055 | 濰坊華信紡織有限公司 |
98 | CT201803130170 | 濰坊金聚源紡織有限公司 |
99 | CT201803150082 | 尉氏縣順昌紡織有限公司 |
100 | CT201803120139 | 尉氏縣盈豐棉業有限公司 |
101 | CT201803150001 | 汶上如意技術紡織有限公司 |
102 | CT201803130158 | 無錫經緯紡織科技試驗有限公司 |
103 | CT201803150033 | 五環(集團)股份有限公司 |
104 | CT201803140130 | 武漢裕大華紡織服裝集團有限公司 |
105 | CT201803120171 | 舞鋼市華棉紡織有限責任公司 |
106 | CT201803150101 | 夏津縣天潤紡織有限公司 |
107 | CT201803150056 | 湘潭東信棉業有限公司 |
108 | CT201803150176 | 湘潭東信棉業有限公司 |
109 | CT201803150079 | 湘潭東信棉業有限公司 |
110 | CT201803130054 | 邢臺恒進紡織有限公司 |
111 | CT201803130032 | 徐州天虹時代紡織有限公司 |
112 | CT201803130066 | 徐州天虹時代紡織有限公司 |
113 | CT201803160092 | 延津縣三洋紡織有限責任公司 |
114 | CT201803160096 | 宜城市萬眾紗業有限責任公司 |
115 | CT201803150153 | 宜城市萬眾紗業有限責任公司 |
116 | CT201803160060 | 鄆城縣匯中棉業有限公司 |
117 | CT201803140161 | 鄆城縣膠鄆紡織有限公司 |
118 | CT201803150018 | 張家港保稅區豐棉國際貿易有限公司 |
119 | CT201803120133 | 浙江創維紡織有限公司 |
120 | CT201803150060 | 浙江特產新天地紡織原料有限公司 |
121 | CT201803140141 | 浙江特產新天地紡織原料有限公司 |
122 | CT201803120051 | 浙江特產新天地紡織原料有限公司 |
123 | CT201803120094 | 浙江特產新天地紡織原料有限公司 |
124 | CT201803120050 | 鄭州成林紡織有限公司 |
125 | CT201803150085 | 枝江市凱達紡織有限責任公司 |
126 | CT201803120054 | 中儲棉花網絡(北京)股份有限公司 |
127 | CT201803120105 | 中紡棉國際貿易有限公司 |
128 | CT201803140032 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 |
129 | CT201803130061 | 中棉集團 |
130 | CT201803130051 | 中棉集團陜西棉花有限公司 |
131 | CT201803140132 | 鄒城市天福源工貿有限公司 |
? | ? | ? |
? | ? | ? |
? | ? | ??????????????????? 中國儲備棉管理有限公司 |
? | ? | ???????????????????????? 2018.3.19 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com