作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-09 來源:互聯(lián)網(wǎng)
根據(jù)國家
區(qū)域 | 地區(qū) | 日加工量(噸) | 上周加工量 | 總加工量(噸) | 日入庫量(噸) | 上周入庫量(噸) | 總?cè)霂炝?噸) |
阿克蘇地區(qū) | 阿克蘇市 | 33.176 | 1219.9 | 232367.535 | 0 | 7455.258 | 220512.551 |
阿克蘇地區(qū) | 沙雅縣 | 265.514 | 898.514 | 179325.361 | 255.274 | 2029.834 | 176134.019 |
阿克蘇地區(qū) | 阿瓦提縣 | 44.324 | 485.395 | 113425.969 | 127.363 | 3175.836 | 111445.147 |
阿克蘇地區(qū) | 庫車縣 | 157.622 | 416.986 | 100270.611 | 169.825 | 1540.2 | 96335.003 |
阿克蘇地區(qū) | 新和縣 | 0 | 426.239 | 61505.669 | 0 | 769.103 | 61316.089 |
阿克蘇地區(qū) | 溫宿縣 | 18.761 | 191.741 | 52887.503 | 0 | 2525.091 | 51521.502 |
阿克蘇地區(qū) | 柯坪縣 | 0 | 0 | 8885.239 | 0 | 0 | 8607.303 |
阿克蘇地區(qū) | 烏什縣 | 0 | 0 | 172.779 | 0 | 0 | 167.584 |
阿克蘇地區(qū) | 阿拉爾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿克蘇地區(qū) | 拜城縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿克蘇地區(qū) | 兵團 | 86.662 | 851.648 | 322620.705 | 83.98 | 8078.95 | 324141.302 |
阿克蘇地區(qū) | 合計 | 606.059 | 4490.423 | 1071461.371 | 636.442 | 25574.272 | 1050180.5 |
喀什地區(qū) | 巴楚縣 | 126.17 | 943.624 | 189623.25 | 65.158 | 1844.07 | 188988.6 |
喀什地區(qū) | 莎車縣 | 0 | 0 | 97785.603 | 0 | 180.683 | 95833.974 |
喀什地區(qū) | 麥蓋提縣 | 0 | 0 | 75470.373 | 0 | 428.762 | 73603.396 |
喀什地區(qū) | 伽師縣 | 0 | 0 | 46906.395 | 0 | 0 | 46987.207 |
喀什地區(qū) | 岳普湖縣 | 0 | 33.033 | 40404.422 | 0 | 251.535 | 40139.787 |
喀什地區(qū) | 澤普縣 | 0 | 0 | 17152.367 | 0 | 0 | 14471.831 |
喀什地區(qū) | 葉城縣 | 0 | 0 | 15469.345 | 0 | 0 | 15179.418 |
喀什地區(qū) | 喀什市 | 0 | 540.54 | 14756.023 | 0 | 0 | 14085.294 |
喀什地區(qū) | 疏勒縣 | 0 | 0 | 14573.516 | 0 | 0 | 14577.591 |
喀什地區(qū) | 英吉沙縣 | 0 | 0 | 7820.56 | 0 | 31.637 | 7732.07 |
喀什地區(qū) | 疏附縣 | 0 | 80.734 | 6957.821 | 0 | 0 | 6785.591 |
喀什地區(qū) | 圖木舒克市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喀什地區(qū) | 兵團 | 198.167 | 1630.36 | 175386.417 | 168.602 | 2019.838 | 175740.778 |
喀什地區(qū) | 合計 | 324.337 | 3228.291 | 702306.092 | 233.76 | 4756.525 | 694125.537 |
巴州 | 庫爾勒市 | 0 | 0 | 132448.979 | 0 | 0 | 132240.031 |
巴州 | 尉犁縣 | 0 | 78.458 | 120647.906 | 0 | 127.635 | 120621.479 |
巴州 | 輪臺縣 | 125.705 | 646.535 | 60285.404 | 42.54 | 1029.197 | 59220.638 |
巴州 | 且末縣 | 0 | 0 | 15720.944 | 0 | 0 | 15138.222 |
巴州 | 和碩縣 | 0 | 0 | 11121.563 | 0 | 0 | 11171.76 |
巴州 | 和靜縣 | 0 | 0 | 7278.459 | 0 | 0 | 7297.332 |
巴州 | 博湖縣 | 0 | 0 | 5173.668 | 0 | 0 | 5199.193 |
巴州 | 若羌縣 | 0 | 0 | 2535.663 | 0 | 0 | 2478.113 |
巴州 | 焉耆縣 | 0 | 0 | 1815.042 | 0 | 0 | 1826.021 |
巴州 | 兵團 | 122.747 | 1302.575 | 127497.762 | 84.803 | 1575.999 | 127817.567 |
巴州 | 合計 | 248.452 | 2027.568 | 484525.39 | 127.343 | 2732.831 | 483010.356 |
塔城地區(qū) | 烏蘇市 | 0 | 290.276 | 158322.434 | 0 | 522.273 | 156082.714 |
塔城地區(qū) | 沙灣縣 | 0 | 0 | 136355.608 | 0 | 0 | 134817.291 |
塔城地區(qū) | 和布克賽爾縣 | 0 | 0 | 8162.392 | 0 | 0 | 8143.084 |
塔城地區(qū) | 托里縣 | 0 | 0 | 6817.837 | 0 | 0 | 6492.847 |
塔城地區(qū) | 兵團 | 0 | 0 | 2944.193 | 0 | 0 | 2925.824 |
塔城地區(qū) | 合計 | 0 | 290.276 | 312602.464 | 0 | 522.273 | 308461.76 |
昌吉州 | 瑪納斯縣 | 34.313 | 198.572 | 80949.225 | 0 | 208.913 | 80738.638 |
昌吉州 | 呼圖壁縣 | 0 | 270.881 | 68631.316 | 0 | 457.225 | 68295.939 |
昌吉州 | 昌吉市 | 37.226 | 225.85 | 41044.6 | 160.083 | 168.294 | 41179.747 |
昌吉州 | 吉木薩爾縣 | 0 | 0 | 1369.58 | 0 | 0 | 1377.433 |
昌吉州 | 阜康市 | 0 | 0 | 538.164 | 0 | 0 | 541.299 |
昌吉州 | 五家渠市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌吉州 | 兵團 | 0 | 0 | 157699.523 | 0 | 0 | 156815.098 |
昌吉州 | 合計 | 71.539 | 695.303 | 350232.408 | 160.083 | 834.432 | 348948.154 |
博州 | 精河縣 | 129.335 | 413.729 | 76009.906 | 85.826 | 370.345 | 75047.796 |
博州 | 博樂市 | 0 | 0 | 67709.532 | 0 | 0 | 67673.527 |
博州 | 兵團 | 0 | 0 | 116033.063 | 0 | 0 | 116131.314 |
博州 | 合計 | 129.335 | 413.729 | 259752.501 | 85.826 | 370.345 | 258852.637 |
伊犁州 | 奎屯市 | 0 | 213.033 | 77339.367 | -0.134 | 617.302 | 74545.637 |
伊犁州 | 察布查爾縣 | 36.202 | 38.54 | 3183.324 | 36.427 | 38.777 | 3070.136 |
伊犁州 | 伊寧市 | 0 | 0 | 1738.205 | 0 | 0 | 1701.912 |
伊犁州 | 霍城縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊犁州 | 兵團 | 0 | 0 | 23939.734 | 0 | 0 | 24047.24 |
伊犁州 | 合計 | 36.202 | 251.573 | 106200.63 | 36.293 | 656.079 | 103364.925 |
克州 | 阿克陶縣 | 0 | 59.966 | 58494.492 | 0 | 126.423 | 57618.771 |
克州 | 阿圖什市 | 0 | 0 | 18847.23 | 0 | 0 | 17972.095 |
克州 | 兵團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克州 | 合計 | 0 | 59.966 | 77341.722 | 0 | 126.423 | 75590.866 |
哈密地區(qū) | 哈密市 | 0 | 0 | 34640.014 | 1511.173 | 0 | 32633.297 |
哈密地區(qū) | 兵團 | 0 | 0 | 44486.022 | 0 | -13.707 | 43927.958 |
哈密地區(qū) | 合計 | 0 | 0 | 79126.036 | 1511.173 | -13.707 | 76561.255 |
吐魯番地區(qū) | 托克遜縣 | 0 | 0 | 13087.236 | 0 | 0 | 12991.116 |
吐魯番地區(qū) | 吐魯番市 | 43.017 | 383.967 | 11000.881 | 36.909 | 592.093 | 11017.65 |
吐魯番地區(qū) | 鄯善縣 | 0 | 0 | 4387.747 | 0 | 0 | 4398.878 |
吐魯番地區(qū) | 兵團 | 0 | 0 | 3257.23 | 0 | 0 | 3187.548 |
吐魯番地區(qū) | 合計 | 43.017 | 383.967 | 31733.094 | 36.909 | 592.093 | 31595.192 |
和田地區(qū) | 和田縣 | 84.933 | 500.683 | 12786.568 | 85.481 | 551.498 | 12064.47 |
和田地區(qū) | 洛浦縣 | 0 | 0 | 6069.153 | 0 | 0 | 5939.324 |
和田地區(qū) | 和田市 | 0 | 0 | 2576.099 | 0 | 0 | 2580.507 |
和田地區(qū) | 皮山縣 | 0 | 0 | 2011.963 | 0 | 0 | 2023.32 |
和田地區(qū) | 于田縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田地區(qū) | 墨玉縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田地區(qū) | 兵團 | 0 | 0 | 4501.198 | 0 | 0 | 4528.006 |
和田地區(qū) | 合計 | 84.933 | 500.683 | 27944.981 | 85.481 | 551.498 | 27135.627 |
克拉瑪依市 | 克拉瑪依市 | 0 | 0 | 22687.822 | 0 | 0 | 22296.099 |
克拉瑪依市 | 兵團 | 0 | 458.083 | 63753.655 | 0 | 608.015 | 63622.708 |
克拉瑪依市 | 合計 | 0 | 458.083 | 86441.477 | 0 | 608.015 | 85918.807 |
烏魯木齊 | 烏魯木齊 | 0 | 0 | 17335.833 | 0 | 0 | 17271.906 |
烏魯木齊 | 兵團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烏魯木齊 | 合計 | 0 | 0 | 17335.833 | 0 | 0 | 17271.906 |
奎屯 | 奎屯市 | 0 | 85.208 | 13680.054 | 0 | 85.463 | 13610.575 |
奎屯 | 兵團 | 85.942 | 270.625 | 172803.373 | 125.559 | 716.796 | 171672.605 |
奎屯 | 合計 | 85.942 | 355.833 | 186483.427 | 125.559 | 802.259 | 185283.18 |
石河子 | 石河子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石河子 | 兵團 | 0 | 0 | 466910.62 | 427.386 | 461.011 | 467113.51 |
石河子 | 合計 | 0 | 0 | 466910.62 | 427.386 | 461.011 | 467113.51 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com