作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-09 來源:互聯(lián)網(wǎng)
山東昌邑市場(chǎng) (2014.5.6) 紗類及相關(guān)原料價(jià)格行情 | ||||||
單位:元/噸(紗)、元/米(布) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
全棉紗 | OE10s | - | 原白 | 昌邑飲馬 | 152 0173 3840 | 0 |
全棉紗 | OE10s | - | 原白 | 泰國(guó)進(jìn)口 | 17500 | 0 |
全棉紗 | OE12s | - | 原白 | 昌邑飲馬 | 15500 | 0 |
全棉紗 | OE16s | - | 原白 | 山東惠民 | 15000 | 0 |
全棉紗 | OE16s(氣流紡精梳落棉) | - | 原白 | 昌邑飲馬 | 17200 | 0 |
全棉紗 | OE21S(氣流紡紗) | - | 原白 | 昌邑飲馬 | 17600 | -200 |
全棉紗 | C21S(進(jìn)口紗A級(jí)) | - | 原白 | 烏茲別克 | 20500 | 0 |
全棉紗 | C32s(機(jī)織紗) | - | 原白 | 越南進(jìn)口 | 23700 | 0 |
全棉紗 | C32s(機(jī)織紗) | - | 原白 | 高密棉紡 | 23000 | 0 |
全棉紗 | C30s(高配紗) | - | 原白 | 海天棉紡 | 24500 | 0 |
全棉紗 | C32s(質(zhì)優(yōu)進(jìn)口紗) | - | 原白 | 烏茲別克 | 24800 | 0 |
全棉紗 | C40s(質(zhì)優(yōu)針織紗) | - | 原白 | 山東菏澤 | 25800 | -200 |
全棉紗 | C40s(高配質(zhì)優(yōu)) | - | 原白 | 濱州紡紗 | 26700 | 0 |
全棉紗 | C32s(進(jìn)口紗A級(jí)) | - | 原白 | 印度進(jìn)口 | 24000 | 0 |
莫代爾 | 32支包芯紗(32S+40) | - | 原白 | 海天棉紡 | 25800 | 0 |
全棉紗 | C40s | - | 原白 | 山東國(guó)冠 | 25800 | 0 |
全棉紗 | C40s(噴氣專用紗) | - | 原白 | 山東聊城 | 27000 | -200 |
全棉紗 | C40s(高配紗) | - | 原白 | 河北晉州 | 27500 | 0 |
全棉紗 | JC60s(含長(zhǎng)絨棉) | - | 原白 | 濰坊棉紡 | 32500 | 0 |
全棉紗 | C40s | - | 原白 | 山東鄆城 | 25800 | 0 |
粘棉紗 | 32s(普梳質(zhì)優(yōu)) | - | 原白 | 高密紡紗 | 22800 | -200 |
全棉紗 | JC60s | - | 原白 | 山東德州 | 33500 | 0 |
全棉紗 | JC40s | - | 原白 | 山東茌平 | 28800 | 0 |
全棉紗 | C50s(包漂白精梳50%長(zhǎng)絨棉) | - | 原白 | 河北邱縣 | 40800 | 0 |
全棉紗 | JC60s(長(zhǎng)絨棉) | - | 原白 | 山東華晨 | 42000 | 0 |
全棉股紗 | C20S×2(針織) | - | 原白 | 烏茲別克 | 21500 | 0 |
全棉股紗 | C40S×2(質(zhì)優(yōu)電請(qǐng)) | - | 原白 | 山東菏澤 | 28500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 65/35 32s | - | 原白 | 山東商河 | 19000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 65/35 45s | - | 原白 | 石家莊紡織 | 20200 | 0 |
滌棉紗 | T/C 65/35 16s | - | 原白 | 濰坊寒亭 | 12800 | 0 |
滌棉紗 | 20s(65/35) | - | 原白 | 海天棉紡 | 17500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 60/40 32s | - | 原白 | 山東新泰 | 25000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 65/35 21s(普梳) | - | 原白 | 泰安棉紡 | 17800 | 0 |
滌棉紗 | T/C 55/45 32s | - | 原白 | 山東臨清 | 20500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 90/10 24s | - | 原白 | 山東商河 | 15600 | -100 |
滌棉紗 | T/C 65/35 12s | - | 原白 | 濰坊寒亭 | 12000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 65/35 32s | - | 原白 | 泰安紡織 | 18800 | 0 |
滌棉紗 | T/C 65/36 45s | - | 原白 | 泰安紡織 | 20200 | 0 |
腈綸紗 | 21支腈綸紗(固體針織) | - | 原白 | 濰坊紡織 | 24500 | 0 |
純滌紗 | T45s | - | 原白 | 哈爾濱巴彥 | 16000 | 0 |
純滌紗 | T32s(大化纖竹節(jié)紗) | - | 原白 | 濰坊紡織 | 17500 | 0 |
純滌紗 | T21s | - | 原白 | 山東臨沂 | 13500 | 0 |
純滌紗 | T32s | - | 原白 | 山東德州 | 14000 | 0 |
純滌紗 | T10s | - | 原白 | 濰坊寒亭 | 12800 | 0 |
純滌紗 | T26s | - | 原白 | 山東臨沂 | 12000 | 0 |
純滌紗 | T32s | - | 原白 | 河北晉州 | 12400 | 0 |
純滌紗 | T45s | - | 原白 | 河北高邑 | 13500 | 0 |
純滌紗 | T32s | - | 原白 | 河南鄭州 | 11000 | 0 |
純滌紗 | T40s | - | 原白 | 河北高邑 | 13000 | 0 |
純滌股紗 | T21S | - | 原白 | 濰坊寒亭 | 11500 | 0 |
純滌股紗 | T32S×2 | - | 原白 | 河北晉州 | 13800 | 0 |
純滌股紗 | T40S×2 | - | 原白 | 河北高邑 | 152 0173 3840 | 0 |
純滌股紗 | T50S×2 | - | 原白 | 丹東紡織 | 17000 | 0 |
純滌紗 | T45s(大化纖) | - | 原白 | 昌邑棉紡 | 14000 | 0 |
滌粘紗 | T/R 65/35 25s | 上等 | 原白 | 哈爾濱紡織 | 17500 | 0 |
滌粘紗 | T/R 65/35 40s | 上等 | 原白 | 山東德州 | 18700 | 0 |
滌粘紗 | T/R 65/35 32s | 上等 | 原白 | 山東高密 | 19000 | 0 |
滌粘紗 | T/R 65/35 40s | 上等 | 原白 | 山東高密 | 20000 | 0 |
滌粘紗 | T/R 90/10 21s | 上等 | 原白 | 濰坊順昌 | 14000 | 0 |
滌粘紗 | T/R 90/10 16s | 上等 | 原白 | 濰坊寒亭 | 14200 | 0 |
滌粘紗 | T/R 90/10 12s | 上等 | 原白 | 濰坊寒亭 | 14200 | 0 |
滌粘紗 | T/R 65/35 36/2s(強(qiáng)捻) | 上等 | 原白 | 濰坊棉紡 | 21000 | 0 |
滌粘紗 | T/R 80/20 45s(普捻) | 上等 | 原白 | 河北保定 | 17800 | 0 |
滌粘紗 | T/R 65/35 40/2s(強(qiáng)捻) | 上等 | 原白 | 丹東紡織 | 20500 | 0 |
滌粘紗 | T/R 65/35 50/2s(強(qiáng)捻) | 上等 | 原白 | 哈爾濱紡織 | 24000 | 0 |
滌綸短纖 | 大化1.4D*38MM | 直紡 | 原白 | 市場(chǎng)主流價(jià) | 8850 | 0 |
滌綸短纖 | 大化1.4D*38MM | 送到 | 原白 | 浙江遠(yuǎn)東 | 8900 | 0 |
滌綸短纖 | 大化1.4D*38MM | 出廠 | 原白 | 華西村 | 8900 | 0 |
粘膠短纖 | 1.5D*38MM | 現(xiàn)款 | 原白 | 山東臨沂 | 11800 | 0 |
粘膠短纖 | 1.2D*38MM | 現(xiàn)款 | 原白 | 海龍化纖 | 12200 | 0 |
粘膠紗 | R16s(氣流紡) | 優(yōu)等 | 原白 | 濰坊紡織 | 16800 | 0 |
粘膠紗 | R21s(氣流紡) | 優(yōu)等 | 原白 | 山東高密 | 17200 | 0 |
粘膠紗 | R36s | 優(yōu)等 | 原白 | 山東高密 | 18200 | 0 |
粘膠紗 | R30s(氣流紡) | 優(yōu)等 | 原白 | 濰坊冠捷 | 18000 | 0 |
粘膠紗 | R40s(賽絡(luò)紡) | 優(yōu)等 | 原白 | 泰安棉紡 | 21700 | 0 |
粘膠紗 | R40s(賽絡(luò)紡) | 優(yōu)等 | 原白 | 濰坊冠捷 | 21500 | 0 |
粘膠紗 | R50s(賽絡(luò)紡) | 自提 | 原白 | 山東德州 | 22500 | 0 |
皮棉現(xiàn)價(jià) | 地產(chǎn)棉四五混級(jí) | 自提 | 原白 | 山東夏津 | 16500 | - |
皮棉現(xiàn)價(jià) | 印度低級(jí)棉 | 自提 | 原白 | 青島保稅區(qū) | 17200 | 0 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com