作者:百檢網 時間:2021-12-09 來源:互聯網
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 漲跌 |
生絲(國內商檢絲) | 紡織 | 377000.00 | 377000.00 | 0.00% |
丙烯腈 | 紡織 | 14275.00 | 14275.00 | 0.00% |
錦綸長絲FDY | 紡織 | 28750.00 | 28750.00 | 0.00% |
氨綸 | 紡織 | 45333.33 | 45333.33 | 0.00% |
錦綸POY | 紡織 | 24625.00 | 24625.00 | 0.00% |
皮棉(3級內地) | 紡織 | 19388.75 | 19387.25 | -0.01% |
腈綸 | 紡織 | 18212.50 | 18187.50 | -0.14% |
棉紗 | 紡織 | 24420.00 | 24380.00 | -0.16% |
錦綸FDY | 紡織 | 28500.00 | 28333.33 | -0.58% |
錦綸HOY | 紡織 | 28166.67 | 28000.00 | -0.59% |
人棉紗 | 紡織 | 20100.00 | 19933.33 | -0.83% |
錦綸短纖 | 紡織 | 23220.00 | 22980.00 | -1.03% |
干繭(3A以上) | 紡織 | 120500.00 | 119000.00 | -1.24% |
錦綸DTY | 紡織 | 28285.71 | 27928.57 | -1.26% |
滌綸DTY(48F 152 0173 3840D) | 紡織 | 13133.33 | 12866.67 | -2.03% |
32S滌綸紗 | 紡織 | 14500.00 | 14200.00 | -2.07% |
滌綸短纖(直紡) | 紡織 | 10350.00 | 10100.00 | -2.42% |
PTA(華東) | 紡織 | 7950.00 | 7700.00 | -3.14% |
澳毛自梳條 70S | 紡織 | 114000.00 | 110333.33 | -3.22% |
滌綸FDY(96F 152 0173 3840D) | 紡織 | 11375.00 | 11000.00 | -3.30% |
滌綸POY(48F 152 0173 3840D) | 紡織 | 11152 0173 3840.00 | 10700.00 | -4.04% |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com