作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
山東聚匯物流提貨 聯系電話:152 0173 3840 | ||||||||||
批號 | 基差 | 報價 | 加工單位 | 年份 | 類別 | 長度(mm) | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
37268131196 | -130 | 14645元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 32.7 | 4.5 | 8.3 | 2.1 |
37281131236 | -130 | 14645元 | 金鄉縣裕豐農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 32.6 | 4.5 | 8.4 | 2.4 |
37372131372 | -130 | 14645元 | 金鄉縣泰鑫棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 32.2 | 3.8 | 9 | 2.9 |
37268131088 | -130 | 14645元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 32.1 | 4.4 | 7.2 | 1.8 |
37020131095 | -130 | 14645元 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 32 | 4.4 | 7.6 | 2.1 |
37371131061 | -130 | 14645元 | 巨野縣鑫原 | 2013 | 國儲地產 | 29.4 | 31.9 | 4.6 | 7.7 | 2.7 |
37281131238 | -130 | 14645元 | 金鄉縣裕豐農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.1 | 31.9 | 4.4 | 8 | 2.3 |
37127131491 | -130 | 14645元 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.1 | 31.7 | 4.1 | 9.8 | 2.8 |
37171131112 | -130 | 14645元 | 金鄉縣金昊源農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 31.6 | 4.7 | 7.7 | 2.2 |
37171131274 | -130 | 14645元 | 金鄉縣金昊源農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.2 | 31.4 | 4.4 | 7.2 | 2.2 |
37231131154 | -130 | 14645元 | 金鄉縣長城農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 31.4 | 4.5 | 9.2 | 2.9 |
37020131105 | -130 | 14645元 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.2 | 31.3 | 4.6 | 8.7 | 2.2 |
37268131325 | -130 | 14645元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 31.2 | 4.5 | 7.3 | 2.7 |
37296131060 | -130 | 14645元 | 金鄉縣程前棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.4 | 31.1 | 4.7 | 8 | 2.7 |
37127131361 | -130 | 14645元 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 31.1 | 4.2 | 7.3 | 2.4 |
37020131104 | -130 | 14645元 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.4 | 31 | 4.6 | 7.9 | 2.7 |
37220131104 | -130 | 14645元 | 魚臺縣天源農副產品經營有限責任公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.2 | 30.9 | 4 | 8.8 | 2.5 |
37184131024 | -130 | 14645元 | 成武縣雙福棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.2 | 30.8 | 4.6 | 7.8 | 2 |
37268131146 | -130 | 14645元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 30.8 | 4.6 | 7.2 | 2.2 |
37020131208 | -130 | 14645元 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 30.8 | 4.3 | 8.5 | 2.8 |
37268131136 | -130 | 14645元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 30.7 | 4.7 | 8 | 2.4 |
37231131031 | -130 | 14645元 | 金鄉縣長城農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 30.6 | 4.8 | 8.6 | 2.6 |
37127131264 | -130 | 14645元 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 30.5 | 4.1 | 9.5 | 2.8 |
37210131064 | -130 | 14645元 | 山東金鄉天元棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.3 | 30.3 | 4.2 | 10.2 | 2.4 |
37362131090 | -130 | 14645元 | 成武縣銀海棉業有限責任公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 30.3 | 4.4 | 7.2 | 2.4 |
37220131061 | -130 | 14645元 | 魚臺縣天源農副產品經營有限責任公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.2 | 30.2 | 4.4 | 8.3 | 2.2 |
37210131112 | -130 | 14645元 | 山東金鄉天元棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 30.2 | 4.2 | 7.5 | 2.9 |
37372131159 | -130 | 14645元 | 金鄉縣泰鑫棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.3 | 30.1 | 4.3 | 8.2 | 2.3 |
37127131257 | -130 | 14645元 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 30.1 | 4 | 10 | 2.6 |
37268131198 | -130 | 14645元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.2 | 33 | 4.5 | 8.8 | 2.2 |
37129131092 | -150 | 14625元 | 金鄉縣恒昌商貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 29.4 | 4 | 7.3 | 2.3 |
37171131259 | -150 | 14625元 | 金鄉縣金昊源農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 29.6 | 4.6 | 7.2 | 2.3 |
37127131358 | -150 | 14625元 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 29.7 | 4.2 | 9 | 2.5 |
37171131404 | -150 | 14625元 | 金鄉縣金昊源農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 29.6 | 4.3 | 9.5 | 2.5 |
37268131377 | -160 | 14615元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.1 | 32.6 | 4.4 | 9.4 | 3.1 |
37231131167 | -160 | 14615元 | 金鄉縣長城農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.2 | 32.1 | 4.3 | 9 | 3.3 |
37171131375 | -160 | 14615元 | 金鄉縣金昊源農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.2 | 32 | 4.4 | 10 | 3 |
37268131378 | -160 | 14615元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 32 | 4.3 | 7.2 | 3.1 |
37384131128 | -160 | 14615元 | 金鄉縣陽光棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 31.9 | 4.2 | 9.5 | 3.2 |
37174131197 | -160 | 14615元 | 金鄉縣宏大棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29.3 | 31.6 | 4.1 | 9.1 | 3.2 |
37127131595 | -160 | 14615元 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 29 | 31.5 | 4.1 | 8.9 | 3 |
37281131462 | -160 | 14615元 | 金鄉縣裕豐農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.9 | 31.2 | 4.2 | 7.6 | 3.1 |
37372131315 | -170 | 14605元 | 金鄉縣泰鑫棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.3 | 30 | 4.3 | 9.5 | 2.4 |
37372131323 | -170 | 14605元 | 金鄉縣泰鑫棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.5 | 30.3 | 4.5 | 9.6 | 2.2 |
37129131175 | -170 | 14605元 | 金鄉縣恒昌商貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.6 | 30.3 | 3.6 | 7.5 | 2.8 |
37127131496 | -170 | 14605元 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.8 | 30.4 | 4.2 | 7.5 | 2.9 |
37281131278 | -170 | 14605元 | 金鄉縣裕豐農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.8 | 30.4 | 4.7 | 8.6 | 1.9 |
37268131288 | -170 | 14605元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.6 | 30.4 | 4.3 | 7.5 | 1.8 |
37038131127 | -170 | 14605元 | 魚臺縣海林棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.8 | 30.6 | 4.5 | 7.4 | 2.7 |
37281131360 | -170 | 14605元 | 金鄉縣裕豐農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.8 | 30.6 | 4.1 | 7.4 | 2.4 |
37020131067 | -170 | 14605元 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.6 | 31.1 | 4.5 | 8.2 | 2 |
37268131327 | -170 | 14605元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.5 | 31.5 | 4.2 | 7.5 | 2.9 |
37372131170 | -170 | 14605元 | 金鄉縣泰鑫棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.7 | 31.2 | 4.3 | 7.6 | 2.8 |
37171131283 | -170 | 14605元 | 金鄉縣金昊源農貿有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.6 | 31.1 | 4.5 | 7.9 | 2.5 |
37372131069 | -170 | 14605元 | 金鄉縣泰鑫棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.6 | 32.1 | 4.5 | 7.5 | 2.7 |
37268131328 | -170 | 14605元 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.7 | 31.7 | 4.3 | 8.2 | 2.7 |
37372131405 | -170 | 14605元 | 金鄉縣泰鑫棉業有限公司 | 2013 | 國儲地產 | 28.6 | 31.5 | 3.7 | 8.2 | 2.5 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com