作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
CF2101+基差 CF2101=12960 聯(lián)系電話:152 0173 3840 中國(guó)供銷集團(tuán)南通提貨 | ||||||||||||
*新價(jià)格 | 基差 | 批號(hào) | 加工單位 | 年度 | 類別 | 顏色級(jí) | 長(zhǎng)度 | 強(qiáng)力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 公重 |
12919 | -41.35 | 66109191184 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28 | 26.5 | 4.9 | 5.9 | 3.9 | 43.144 |
12935 | -25 | 66109191116 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28 | 27.5 | 4.9 | 6.6 | 3.7 | 42.327 |
13007 | 47.4 | 66109191054 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28 | 27.5 | 4.9 | 6.8 | 4 | 42.696 |
13021 | 60.78 | 65551192207 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.3 | 6.2 | 4.7 | 41.551 |
13035 | 75 | 66109191153 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28 | 26.5 | 5 | 6.8 | 3.3 | 42.181 |
13056 | 95.8 | 66109191024 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28.5 | 4.9 | 6.2 | 4.9 | 41.897 |
13060 | 100 | 66109191200 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.9 | 6 | 3.5 | 42.472 |
13060 | 100 | 66109191117 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28 | 27 | 5 | 7 | 3.3 | 42.203 |
13062 | 102.25 | 65122191110 | 烏蘇市匯通 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28 | 4.3 | 5.8 | 4.4 | 41.91 |
13074 | 113.5 | 66109191040 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28.5 | 4.9 | 6.8 | 4.4 | 42 |
13085 | 124.85 | 65641191078 | 沙灣縣鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 41 | 29 | 28 | 4.4 | 6.9 | 3.7 | 42.383 |
13090 | 130.42 | 66109191210 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 26.5 | 4.8 | 5.8 | 3.9 | 42.295 |
13093 | 132.85 | 66109191023 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28.5 | 4.8 | 6.3 | 4.2 | 42.386 |
13107 | 147.4 | 66109191035 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28.5 | 4.9 | 6.5 | 4.3 | 42.263 |
13107 | 147.4 | 66109191034 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.8 | 7 | 4.1 | 42.213 |
13160 | 200 | 65325182067 | 巴州泰昌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司軋花廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 29.6 | 26.8 | 4 | 5.6 | 2.2 | 43.18 |
13185 | 225 | 65325182069 | 巴州泰昌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司軋花廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 21 | 29.8 | 27.4 | 3.9 | 5.5 | 2.2 | 43.076 |
13235 | 275 | 66065186683 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | 18/19 | 機(jī)采 | 12 | 29 | 27.5 | 4.1 | 6.1 | 2.6 | 41.962 |
13310 | 350 | 66134181044 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司雙豐二廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 29 | 4.6 | 6.4 | 3 | 42.607 |
13310 | 350 | 65378181081 | 新疆利華棉業(yè)股份有限公司第二棉花加工廠 | 18/19 | 手采 | 21 | 28.7 | 26.6 | 3.9 | 6.7 | 1 | 43.011 |
13335 | 375 | 66092181124 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 29 | 4.9 | 6.6 | 2.9 | 42.936 |
13335 | 375 | 65130181043 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 29.4 | 3.9 | 5.8 | 2 | 42.836 |
13385 | 425 | 66019181622 | 石河子市銀北棉業(yè)有限公司 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28 | 4.1 | 6.1 | 2.7 | 43.615 |
13385 | 425 | 66027191020 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司瑪灘鎮(zhèn)分公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27 | 4.7 | 5.8 | 2.3 | 43.22 |
13410 | 450 | 66096193064 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司克拉瑪依一二九棉業(yè)分公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 29.5 | 4.7 | 7.4 | 3 | 42.657 |
13435 | 475 | 65400181114 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 18/19 | 手采 | 21 | 29.1 | 26.9 | 4.2 | 6.8 | 1.4 | 42.571 |
13435 | 475 | 65726181088 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木加工廠 | 18/19 | 手采 | 21 | 29 | 26.7 | 4 | 6.6 | 1.3 | 43.271 |
13435 | 475 | 66096191078 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司克拉瑪依一二九棉業(yè)分公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 30 | 4.5 | 8 | 3 | 42.08 |
13435 | 475 | 65535192151 | 庫(kù)爾勒惠祥棉種有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28 | 4.3 | 5.7 | 2.7 | 42.754 |
13485 | 525 | 65070181142 | 新疆利華棉業(yè)股份有限公司**棉花加工廠 | 18/19 | 手采 | 21 | 29 | 28.5 | 3.9 | 6.4 | 1.2 | 43.562 |
13485 | 525 | 66096193070 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司克拉瑪依一二九棉業(yè)分公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 30 | 4.5 | 7.4 | 3 | 42.677 |
13510 | 550 | 66061194813 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 29.5 | 4.6 | 5.9 | 3 | 42.856 |
13535 | 575 | 66061194846 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 29.5 | 4.4 | 5.9 | 2.9 | 43.12 |
13535 | 575 | 65572191009 | 昌吉利華棉業(yè)有限公司昌吉市老龍河分公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 30 | 4.1 | 6.3 | 2.7 | 42.178 |
12759 | -201 | 32091191305 | 江蘇華星軋花油脂有限公司 | 19/20 | 棉花 | 31 | 28 | 29 | 4.3 | 6.6 | 2.6 | 44.294 |
12779 | -181 | 32091191310 | 江蘇華星軋花油脂有限公司 | 19/20 | 棉花 | 31 | 28 | 29.5 | 4.5 | 7.2 | 2.5 | 43.575 |
12785 | -175 | 32091191312 | 江蘇華星軋花油脂有限公司 | 19/20 | 棉花 | 12 | 28 | 29.5 | 4.5 | 8.2 | 2.8 | 43.259 |
12901 | -59 | 32091191309 | 江蘇華星軋花油脂有限公司 | 19/20 | 棉花 | 31 | 28 | 29 | 4.4 | 7.2 | 2.4 | 43.681 |
12907 | -53 | 32091191306 | 江蘇華星軋花油脂有限公司 | 19/20 | 棉花 | 31 | 28 | 29 | 4.4 | 7.6 | 2.5 | 43.736 |
12951 | -9 | 32091191304 | 江蘇華星軋花油脂有限公司 | 19/20 | 棉花 | 31 | 29 | 29 | 4.3 | 8.4 | 3.2 | 42.893 |
12952 | -8 | 32091191313 | 江蘇華星軋花油脂有限公司 | 19/20 | 棉花 | 12 | 28 | 29 | 4.3 | 7.9 | 2.5 | 43.182 |
11870 | -1090 | 66035131078 | 第三師四十五團(tuán)綜合加工一廠 | 2013 | 國(guó)儲(chǔ)新疆 | 23 | 27 | 23.5 | 4.3 | 43.2368 | ||
12120 | -840 | 65313131117 | 博樂(lè)市康瑞棉花加工有限公司 | 2013 | 國(guó)儲(chǔ)新疆 | 14 | 28 | 24.5 | 4 | 42.8544 | ||
12220 | -740 | 65409133147 | 巴楚縣震華棉紡有限責(zé)任公司軋花廠 | 2013 | 國(guó)儲(chǔ)新疆 | 14 | 28 | 25 | 3.9 | 43.0353 | ||
12770 | -190 | 65409133131 | 巴楚縣震華棉紡有限責(zé)任公司軋花廠 | 2013 | 國(guó)儲(chǔ)新疆 | 13 | 28 | 27 | 3.9 | 43.1365 | ||
13160 | 200 | 66109191033 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.8 | 4.8 | 6.8 | 2.7 | 42.97 |
13085 | 125 | 66109191080 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.8 | 4.7 | 6.8 | 3.4 | 41.966 |
13210 | 250 | 66109191053 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 28.8 | 4.8 | 7 | 3.3 | 43.007 |
13160 | 200 | 66109191069 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 28.5 | 4.8 | 6.8 | 3.2 | 43.133 |
13085 | 125 | 66109191055 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27 | 4.7 | 6.9 | 3.4 | 42.661 |
13431 | 471 | 66063193824 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 30 | 30.8 | 4.7 | 6.2 | 3.4 | 44.234 |
13600 | 640 | 66065196630 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 30 | 29.7 | 4.4 | 7.4 | 2.9 | 43.412 |
13402 | 442 | 66065196626 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 29.9 | 4.3 | 7.4 | 3 | 42.925 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com