作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
聯系電話:152 0173 3840 新疆農資(集團)提貨 | ||||||||||
期貨 | 基差 | 批號 | 加工單位 | 年度 | 類別 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
CF2101 | 200 | 66114191174 | 奎屯惠民棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.7 | 30.8 | 4.5 | 7 | 3.3 |
CF2101 | 75 | 66114191173 | 奎屯惠民棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 29.1 | 4.6 | 6.9 | 3.4 |
CF2101 | 125 | 66093191530 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28.7 | 4.3 | 6.9 | 3.2 |
CF2101 | 125 | 66175191203 | 石河子市宏興和棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.7 | 29.1 | 4.2 | 6.2 | 3.3 |
CF2101 | 75 | 66175191233 | 石河子市宏興和棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.3 | 4.4 | 6.5 | 3.3 |
CF2101 | 100 | 66007192169 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 29.2 | 4.3 | 6 | 3.4 |
CF2101 | 175 | 66237191041 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 30.3 | 29.4 | 4.5 | 7 | 3.4 |
CF2101 | 200 | 66114191414 | 奎屯惠民棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.8 | 30.6 | 4.5 | 7.5 | 3.4 |
CF2101 | 75 | 66118191103 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 29.2 | 4.3 | 6.9 | 3.3 |
CF2101 | 150 | 66177191160 | 石河子開發區華豐棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 29 | 4.3 | 6.4 | 3.2 |
CF2101 | 150 | 66200191023 | 新疆新賽精紡有限公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 30.7 | 4.6 | 6.4 | 3.4 |
CF2101 | 75 | 65666191103 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 30.1 | 29.6 | 4.3 | 6.6 | 3.3 |
CF2101 | 100 | 66240191067 | 新疆榮華陽棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.7 | 29 | 4.3 | 6 | 3.4 |
CF2101 | 175 | 66174191146 | 石河子市農豐良種棉脫棉加工有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 29.4 | 4.2 | 6.2 | 3.4 |
CF2101 | 100 | 65551191094 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 29.2 | 4.2 | 6.9 | 3.3 |
CF2101 | 75 | 66174191144 | 石河子市農豐良種棉脫棉加工有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28.8 | 4.2 | 6 | 3.4 |
CF2101 | 125 | 66174191143 | 石河子市農豐良種棉脫棉加工有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 29.3 | 4.1 | 5.7 | 3.4 |
CF2101 | 100 | 66225191168 | 新疆旭耀棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.8 | 28 | 4.6 | 6 | 3.4 |
CF2101 | 75 | 65462191149 | 奎屯準噶爾棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 30.2 | 29.3 | 4.7 | 7.4 | 3.2 |
CF2101 | 75 | 65551191170 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.7 | 28.8 | 4.4 | 5.8 | 3.4 |
CF2101 | 75 | 66108192105 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 29.5 | 4.5 | 6.1 | 3.4 |
CF2101 | 175 | 66093191650 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 30.5 | 28 | 4.3 | 6.2 | 3.4 |
CF2101 | 125 | 66093191668 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 29 | 4.2 | 5.7 | 3.3 |
CF2101 | 150 | 66007192234 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 28.9 | 4.4 | 6.7 | 3.4 |
CF2101 | 175 | 66007192246 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 29 | 4.3 | 6 | 3.3 |
CF2101 | 75 | 66093191064 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.8 | 30 | 4.2 | 5.5 | 3.9 |
CF2101 | 125 | 66093191608 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 30.1 | 30.9 | 4.3 | 6.8 | 3.6 |
CF2101 | 100 | 66093191612 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.7 | 29.3 | 4.4 | 5.9 | 3.3 |
CF2101 | 100 | 66093191607 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 29.7 | 4.3 | 6.2 | 3.2 |
CF2101 | 200 | 66093191537 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.8 | 29.2 | 4.2 | 6.9 | 3.4 |
CF2101 | 180 | 66093191570 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 30.1 | 30.4 | 4.2 | 7 | 3.6 |
CF2101 | 75 | 66238192067 | 石河子市正森棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 28.8 | 4.2 | 6.5 | 3.4 |
CF2101 | 175 | 66237192102 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 30.3 | 29.4 | 4.4 | 6.6 | 3.3 |
CF2101 | 200 | 66240191085 | 新疆榮華陽棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 30.1 | 30.6 | 4.7 | 6.5 | 3.4 |
CF2101 | 75 | 66093191685 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 28.5 | 4.2 | 6 | 3.2 |
CF2101 | 200 | 66093191616 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 30.1 | 30.2 | 4.5 | 6.4 | 3.4 |
CF2101 | 100 | 66093191626 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 29.5 | 4.5 | 6.5 | 3.3 |
CF2101 | 100 | 65620191157 | 奎屯起步達農業發展有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 30.6 | 4.7 | 6.3 | 3.4 |
CF2101 | 75 | 66124191060 | 克拉瑪依市錦田棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.4 | 4.6 | 7.2 | 3.3 |
CF2101 | 175 | 66124191133 | 克拉瑪依市錦田棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 29.4 | 4.5 | 6.5 | 3.3 |
CF2101 | 75 | 66124191042 | 克拉瑪依市錦田棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.3 | 4.7 | 6.2 | 3.4 |
CF2101 | 125 | 66124191059 | 克拉瑪依市錦田棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.9 | 4.6 | 6.8 | 3.4 |
CF2101 | 150 | 66124191066 | 克拉瑪依市錦田棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 28.8 | 4.5 | 6.2 | 3.4 |
CF2101 | 134 | 65154191069 | 博州亞東有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 30.6 | 30.4 | 4.4 | 6.5 | 3.5 |
CF2101 | 75 | 66093191699 | 新疆冠維農業科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 27.7 | 4.5 | 7.6 | 3.4 |
CF2101 | 75 | 65361191100 | 沙灣縣 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 29.3 | 4.5 | 5.8 | 3.3 |
CF2101 | 75 | 65361191111 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司榮棉分公司 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 29.3 | 4.4 | 6.1 | 3.3 |
CF2101 | 175 | 66124191011 | 克拉瑪依市錦田棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.3 | 5 | 5.5 | 2.8 |
CF2101 | 175 | 66124191036 | 克拉瑪依市錦田棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 29.8 | 4.7 | 5.8 | 3.3 |
CF2101 | 75 | 65481191070 | 瑪納斯縣蘭橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.3 | 4.1 | 6.8 | 3.2 |
CF2101 | 100 | 65708191034 | 奎屯裕鼎棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.7 | 4.3 | 6.1 | 2.9 |
CF2101 | 75 | 65708192013 | 奎屯裕鼎棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 28.9 | 4 | 6.1 | 3.4 |
CF2101 | 75 | 65481191122 | 瑪納斯縣蘭橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29 | 4.2 | 6.8 | 3 |
CF2101 | 100 | 65666191140 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 29.4 | 4.2 | 7.1 | 3.1 |
CF2101 | 150 | 66022191112 | 可克達拉市榆樹莊子棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 30 | 29.6 | 4 | 7 | 3.4 |
CF2101 | 175 | 66095192004 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 29.6 | 4.6 | 6.4 | 3.4 |
CF2101 | 75 | 65708191049 | 奎屯裕鼎棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 30.1 | 4.4 | 6.7 | 3.1 |
CF2101 | 75 | 65551191062 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.3 | 4.3 | 5.7 | 3.3 |
CF2101 | 150 | 65620191128 | 奎屯起步達農業發展有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.6 | 4.4 | 6.5 | 3.4 |
CF2101 | 225 | 66124191136 | 克拉瑪依市錦田棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 28.7 | 4.6 | 6.6 | 3.4 |
CF2101 | 100 | 65706191030 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29 | 4.1 | 6.2 | 3.4 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com