作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
CF2009+基差 CF2009=12010 聯(lián)系電話:152 0173 3840 中國供銷集團南通供銷提貨 | |||||||||
基差 | *新價格 | 批號 | 加工單位 | 類型 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
920 | 12930 | 65404191009 | 博樂捷福棉業(yè)有限公司烏鎮(zhèn)軋花廠 | 機采 | 30 | 29.9 | 4.7 | 6.9 | 3.6 |
1038 | 13048 | 65625191004 | 新疆太和龍瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 機采 | 30 | 30.2 | 4.5 | 6.5 | 3.8 |
917 | 12927 | 65448191021 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機采 | 30 | 30 | 4.4 | 6.2 | 3.4 |
939 | 12949 | 65591191004 | 烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 30.8 | 4.1 | 5.8 | 3.5 |
583 | 12593 | 66063193854 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 28.8 | 4.6 | 6.6 | 3.3 |
842 | 12852 | 66065196616 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 29.4 | 4.3 | 6.5 | 3.7 |
548 | 12558 | 66063191511 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 28.3 | 4.6 | 5.9 | 3.6 |
844 | 12854 | 66065196614 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 29.1 | 4.4 | 6.1 | 3.6 |
594 | 12604 | 66063193858 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 29.7 | 4.6 | 6.3 | 3.6 |
581 | 12591 | 66063193829 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 30.2 | 4.7 | 6.4 | 3.6 |
391 | 12401 | 66063193855 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 28.3 | 4.5 | 6.1 | 3.4 |
599 | 12609 | 66063191547 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 29.7 | 4.5 | 6.1 | 3.4 |
775 | 12785 | 66061191528 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 29.6 | 4.3 | 6.3 | 3.4 |
804 | 12814 | 66061193724 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 30 | 4.4 | 6.5 | 3.2 |
842 | 12852 | 66063193856 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 29.5 | 4.6 | 6.2 | 3.3 |
896 | 12906 | 66063193824 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 30.8 | 4.7 | 6.2 | 3.4 |
801 | 12811 | 66061193728 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 30.5 | 4.3 | 6.5 | 3.3 |
577 | 12587 | 66065196612 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 30.5 | 4.4 | 6.3 | 3.4 |
842 | 12852 | 66065196613 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 30.9 | 4.4 | 6.5 | 3.8 |
586 | 12596 | 66063191556 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 30.1 | 4.5 | 6.1 | 3.3 |
775 | 12785 | 66061193773 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 29.7 | 4.4 | 7.6 | 2.9 |
1065 | 13075 | 66065196623 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 29.7 | 4.4 | 7.8 | 3.4 |
773 | 12783 | 66061194834 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 30 | 4.4 | 7.5 | 3.1 |
875 | 12885 | 66061191517 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 29 | 4.5 | 7 | 2.9 |
650 | 12660 | 66061194838 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 28.4 | 4.4 | 7.5 | 2.7 |
1065 | 13075 | 66065196630 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 29.7 | 4.4 | 7.4 | 2.9 |
867 | 12877 | 66065196626 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 29.9 | 4.3 | 7.4 | 3 |
775 | 12785 | 66061194827 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 29.2 | 4.4 | 7 | 2.9 |
1060 | 13070 | 65384191020 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 30 | 4.6 | 6.7 | 5.8 |
872 | 12882 | 65384191105 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29 | 29 | 4.4 | 6.5 | 3.5 |
930 | 12940 | 66114191019 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | 機采 | 30 | 29.9 | 4.3 | 6.3 | 5.5 |
888 | 12898 | 66114191021 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 29.5 | 4.3 | 6.5 | 4.9 |
740 | 12750 | 66114191068 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 29 | 4.5 | 6.3 | 5.6 |
556 | 12566 | 66109191023 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 28.7 | 4.7 | 6.3 | 4.2 |
500 | 12510 | 66109191033 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 28.9 | 27.8 | 4.8 | 6.8 | 2.7 |
536 | 12546 | 66109191040 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29.3 | 28.8 | 4.9 | 6.8 | 4.4 |
475 | 12485 | 66109191080 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 28.9 | 27.8 | 4.7 | 6.8 | 3.4 |
519 | 12529 | 66109191024 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29.1 | 28.9 | 4.8 | 6.2 | 4.9 |
570 | 12580 | 66109191034 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29.2 | 27.6 | 4.6 | 7 | 4.1 |
373 | 12383 | 66109191061 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 28.8 | 28.2 | 4.8 | 6.8 | 4 |
198 | 12208 | 66109191063 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 28.8 | 27.7 | 4.9 | 7.1 | 3.5 |
675 | 12685 | 66109191022 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29.1 | 27.4 | 4.8 | 6.2 | 3.9 |
673 | 12683 | 66109191053 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29.1 | 28.8 | 4.8 | 7 | 3.3 |
750 | 12760 | 66109191004 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 手采 | 28.8 | 28.1 | 4.9 | 5.6 | 1.4 |
475 | 12485 | 66109191069 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 28.9 | 28.5 | 4.8 | 6.8 | 3.2 |
570 | 12580 | 66109191035 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29.1 | 28.9 | 4.8 | 6.5 | 4.3 |
550 | 12560 | 66109191062 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 28.1 | 4.8 | 6.7 | 3.9 |
354 | 12364 | 66109191021 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 28.9 | 27.4 | 4.5 | 5.9 | 3.6 |
670 | 12680 | 66109191020 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29.1 | 28 | 4.5 | 6 | 3.9 |
373 | 12383 | 66109191055 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 28.8 | 27 | 4.7 | 6.9 | 3.4 |
659 | 12669 | 66109191041 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 28.5 | 4.7 | 6.3 | 4 |
470 | 12480 | 66109191054 | 和田金泰棉業(yè)有限公司 | 機采 | 28.8 | 27.6 | 4.7 | 6.8 | 4 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
上一篇《濰坊最新棉花報價》
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網(wǎng)有權(quán)進行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com