作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
CF2009+基差 CF2009=12050 聯系電話:152 0173 3840? 平原采購供應站提貨 | |||||||||||
基差 | 公重價 | 批次 | 軋花廠 | 年份 | 機采/手摘 | 主體顏色 | 長度 | 強力 | 馬值數 | 回潮 | 含雜 |
331 | 12311 | 66020192004 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 26.7 | 4.6 | 6.2 | 2.8 |
345 | 12325 | 65466191018 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.7 | 4.5 | 7.8 | 3.1 |
345 | 12325 | 65334191103 | 瑪納斯縣豐棉棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 28.3 | 4.3 | 6.2 | 3.2 |
370 | 12350 | 65511191062 | 伽師新雅棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 26.1 | 4.8 | 6.9 | 2.1 |
395 | 12375 | 66051191028 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣烏魯克二廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 27.1 | 4.8 | 5.4 | 2.7 |
420 | 12400 | 66027193109 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.6 | 4.7 | 7.1 | 2.2 |
420 | 12400 | 65511192081 | 伽師新雅棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 26.7 | 4.8 | 7.7 | 2 |
445 | 12425 | 66020192009 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.7 | 4.9 | 6.7 | 2.6 |
495 | 12475 | 66132181051 | 新疆水控國棉科技有限公司鐵門關吾瓦軋花二廠 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.2 | 28.5 | 4.2 | 5.9 | 2.9 |
495 | 12475 | 65458191023 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.8 | 4.9 | 5.1 | 1.8 |
495 | 12475 | 66234191018 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 26.7 | 4.6 | 4.9 | 1.9 |
495 | 12475 | 65334191121 | 瑪納斯縣豐棉棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 28.9 | 4.3 | 6 | 2.8 |
520 | 12500 | 66196181100 | 石河子市都邦天云棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.3 | 4.5 | 6.3 | 2.9 |
520 | 12500 | 66027191104 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27 | 4.8 | 6.5 | 1.6 |
520 | 12500 | 66027192113 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.1 | 4.7 | 6.7 | 1.7 |
545 | 12525 | 65085181044 | 克拉瑪依市獨山子華銀 | 18/19 | 機采 | 31 | 29 | 29.2 | 4.4 | 5.4 | 2.4 |
545 | 12525 | 66236192026 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.9 | 4.9 | 5.7 | 2.3 |
545 | 12525 | 66056191025 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 28.1 | 4.5 | 5.9 | 2.8 |
545 | 12525 | 66011193158 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.2 | 27.4 | 4.4 | 5.6 | 2.6 |
545 | 12525 | 66011194176 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 26.6 | 4.6 | 6.4 | 2 |
570 | 12550 | 66196181060 | 石河子市都邦天云棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.9 | 4.5 | 5.7 | 2.5 |
595 | 12575 | 65511191076 | 伽師新雅棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.1 | 25.1 | 4.3 | 6.1 | 0.7 |
595 | 12575 | 65511191080 | 伽師新雅棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.2 | 25.5 | 4.4 | 6.4 | 0.8 |
620 | 12600 | 66011195155 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.9 | 4.6 | 5.7 | 2.3 |
620 | 12600 | 66027193103 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 28.3 | 4.7 | 7.1 | 1.8 |
620 | 12600 | 66011194170 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 27.8 | 4.3 | 7 | 2.1 |
620 | 12600 | 66011194171 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.5 | 27.5 | 4.4 | 6.9 | 2.1 |
620 | 12600 | 66236191119 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.7 | 4.8 | 5.8 | 1.8 |
645 | 12625 | 66196181098 | 石河子市都邦天云棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.5 | 28.7 | 4.4 | 5.8 | 2.6 |
645 | 12625 | 66236191118 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.2 | 27.4 | 4.8 | 6.4 | 1.7 |
645 | 12625 | 65511191068 | 伽師新雅棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.1 | 4.6 | 6 | 1.7 |
647 | 12627 | 65466191016 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.7 | 28.2 | 4.7 | 6.3 | 2.9 |
659 | 12639 | 65466191019 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.5 | 28.3 | 4.5 | 7.4 | 2.6 |
660 | 12640 | 65701192072 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 29 | 3.9 | 6.1 | 2 |
670 | 12650 | 66196181089 | 石河子市都邦天云棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 30.4 | 30 | 4.4 | 5.9 | 2.9 |
670 | 12650 | 66196181096 | 石河子市都邦天云棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.6 | 28.5 | 4.3 | 6 | 2.4 |
670 | 12650 | 66011193156 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 28 | 4.4 | 5.6 | 2.5 |
670 | 12650 | 66027191110 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 29 | 4.8 | 8.1 | 1.8 |
670 | 12650 | 65511191075 | 伽師新雅棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.3 | 26.1 | 4.3 | 6.5 | 1 |
695 | 12675 | 66011195213 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 28.2 | 4.6 | 6.7 | 1.8 |
720 | 12700 | 66011195219 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.5 | 4.6 | 6.9 | 2 |
745 | 12725 | 66056191041 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.2 | 28.9 | 4.4 | 6.1 | 1.9 |
745 | 12725 | 66011194174 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 28.2 | 4.5 | 6.6 | 1.8 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com