作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
CF2009+基差 CF2009=12050 聯系電話:152 0173 3840? 阿拉爾市鵬宇 | |||||||||||
基差 | *新價格 | 批次 | 軋花廠 | 年份 | 機采/手摘 | 主體顏色 | 長度 | 強力 | 馬值數 | 回潮 | 含雜 |
195 | 12245 | 66020192066 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27.5 | 4.9 | 6.8 | 2.9 |
195 | 12245 | 66039195187 | 新疆藍泊灣棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 21 | 28.2 | 25.9 | 4.9 | 6.8 | 2.1 |
245 | 12295 | 66020192085 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 26.8 | 4.7 | 7.1 | 2.7 |
270 | 12320 | 66020191064 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 26.9 | 4.8 | 6 | 2.5 |
270 | 12320 | 66020192050 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 26.6 | 4.8 | 6.1 | 2.3 |
270 | 12320 | 66020192064 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 26.6 | 4.9 | 7.2 | 2.2 |
270 | 12320 | 66020192067 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 26.9 | 4.9 | 6.6 | 2.5 |
295 | 12345 | 66011194119 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 26.7 | 4.4 | 6.1 | 2.5 |
295 | 12345 | 66020191029 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 26.6 | 4.9 | 5.3 | 2.1 |
295 | 12345 | 66020191039 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28 | 27 | 4.9 | 6.3 | 2.2 |
295 | 12345 | 66020192019 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.1 | 4.7 | 5.8 | 2.1 |
295 | 12345 | 66020192024 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27.4 | 4.8 | 6 | 2.1 |
295 | 12345 | 66020192030 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 27.2 | 4.9 | 5.5 | 2.3 |
295 | 12345 | 66020192031 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.4 | 4.8 | 5.9 | 2.2 |
295 | 12345 | 66020191055 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.5 | 4.8 | 6.2 | 2.4 |
295 | 12345 | 66235191061 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.1 | 4.9 | 6.4 | 2.2 |
295 | 12345 | 66020191050 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.9 | 4.8 | 5.4 | 2.2 |
295 | 12345 | 66235191060 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 26.6 | 4.9 | 6.1 | 2.1 |
295 | 12345 | 66020192042 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 27.2 | 4.9 | 6.9 | 2.4 |
295 | 12345 | 66020191063 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 26.6 | 4.9 | 5.8 | 2.1 |
295 | 12345 | 66020191073 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 26.5 | 4.8 | 5.7 | 2.1 |
295 | 12345 | 66235191074 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.7 | 4.9 | 5.6 | 2.1 |
295 | 12345 | 66235192076 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 26.7 | 4.8 | 5.6 | 2.3 |
295 | 12345 | 66020191080 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 26.9 | 4.8 | 5.9 | 2.2 |
295 | 12345 | 66020191082 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 26.9 | 4.9 | 5.8 | 2.4 |
295 | 12345 | 66020191083 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28 | 26.9 | 4.9 | 5.5 | 2.1 |
295 | 12345 | 66020192058 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.4 | 4.9 | 7.5 | 2.3 |
295 | 12345 | 66235192107 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 26.8 | 4.7 | 5.8 | 2.2 |
295 | 12345 | 66235191098 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 26.6 | 4.9 | 5.9 | 2.3 |
295 | 12345 | 66020191110 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28 | 26.6 | 4.9 | 6.4 | 2.2 |
295 | 12345 | 66235191110 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 26.6 | 4.9 | 6.2 | 2.2 |
320 | 12370 | 66235192033 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.7 | 4.8 | 5.9 | 2.4 |
320 | 12370 | 66020191081 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28 | 27.1 | 4.9 | 6 | 2.4 |
320 | 12370 | 66020192074 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28 | 27.3 | 4.8 | 7.1 | 2.3 |
345 | 12395 | 66235192027 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.6 | 4.9 | 6.1 | 2 |
345 | 12395 | 66235191043 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 26.7 | 4.9 | 5.5 | 1.9 |
345 | 12395 | 66020192068 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 28.2 | 4.9 | 6.9 | 2.4 |
370 | 12420 | 66011194122 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 26.5 | 4.5 | 6.4 | 1.9 |
370 | 12420 | 66011193136 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 26.7 | 4.5 | 5.5 | 1.9 |
370 | 12420 | 66235191038 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.2 | 26.9 | 4.8 | 5.1 | 2.4 |
370 | 12420 | 66020191027 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 26.7 | 4.8 | 6.2 | 1.9 |
370 | 12420 | 66235192034 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 26.7 | 4.8 | 5.6 | 1.9 |
370 | 12420 | 66020192020 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 26.7 | 4.7 | 5.7 | 1.8 |
370 | 12420 | 66020192021 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 26.7 | 4.7 | 5.8 | 1.9 |
370 | 12420 | 66235192061 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.6 | 4.7 | 5.6 | 1.9 |
370 | 12420 | 66235192062 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.7 | 4.7 | 5.7 | 1.9 |
370 | 12420 | 66020192035 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28 | 26.6 | 4.8 | 5.8 | 1.9 |
370 | 12420 | 66235191056 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.5 | 4.7 | 5.8 | 1.9 |
370 | 12420 | 66235192066 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28 | 26.5 | 4.7 | 5.7 | 1.9 |
370 | 12420 | 66235192085 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.7 | 4.8 | 5.5 | 1.7 |
370 | 12420 | 66235191083 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.9 | 4.9 | 5.9 | 2.3 |
370 | 12420 | 66235192094 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 26.7 | 4.8 | 5.6 | 1.6 |
370 | 12420 | 66235191092 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 26.7 | 4.9 | 5.8 | 1.9 |
370 | 12420 | 66235192114 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.5 | 4.8 | 6.5 | 1.7 |
370 | 12420 | 66235192121 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.6 | 4.8 | 5.9 | 1.9 |
370 | 12420 | 66235191114 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.5 | 4.9 | 6.1 | 2.1 |
395 | 12445 | 66235191046 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28 | 27.3 | 4.9 | 5.4 | 1.9 |
395 | 12445 | 66235191076 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27 | 4.9 | 5.3 | 1.9 |
395 | 12445 | 66235192092 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27 | 4.7 | 5.3 | 1.8 |
395 | 12445 | 66235192093 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27 | 4.9 | 5.9 | 1.9 |
395 | 12445 | 66020191089 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27 | 4.8 | 5.9 | 1.8 |
395 | 12445 | 66020191100 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.4 | 4.8 | 5.6 | 1.7 |
420 | 12470 | 66011193131 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.7 | 4.3 | 4.9 | 2 |
420 | 12470 | 66011194123 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.6 | 4.5 | 6 | 2.2 |
420 | 12470 | 66011193137 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.2 | 26.8 | 4.3 | 6.2 | 2.4 |
420 | 12470 | 66011193138 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.5 | 26.5 | 4.4 | 5.5 | 2.2 |
420 | 12470 | 66011193139 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.8 | 4.5 | 6.1 | 2 |
420 | 12470 | 66235191037 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.6 | 4.7 | 5.7 | 2.3 |
420 | 12470 | 66235191066 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.8 | 4.7 | 6.1 | 2.3 |
420 | 12470 | 66235191068 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 26.6 | 4.7 | 5.7 | 2.3 |
445 | 12495 | 66011193130 | 阿拉爾市鵬錦棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 26.8 | 4.2 | 5.6 | 2.2 |
445 | 12495 | 66235192026 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.7 | 4.9 | 5.7 | 2.1 |
445 | 12495 | 66235192106 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27.6 | 4.9 | 5.8 | 1.9 |
495 | 12545 | 66235191051 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 26.5 | 4.7 | 5.7 | 1.9 |
495 | 12545 | 66235192090 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.7 | 4.8 | 5.4 | 1.7 |
520 | 12570 | 66235192088 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.1 | 4.9 | 5.8 | 1.6 |
620 | 12670 | 66235191087 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 28.4 | 4.9 | 6 | 1.6 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com