作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
期貨 | 基差 | 批號 | 加工單位 | 類型 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 公定重量 | 倉庫 |
CF2005 | 720 | 37127191012 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 28.6 | 31.1 | 4.7 | 8.5 | 2.1 | 40.883 | 中儲棉菏澤有限責任公司 | |
CF2005 | 740 | 37356191005 | 濟寧市明源棉業有限公司 | 棉花 | 28.5 | 32.7 | 4.8 | 7.8 | 1.9 | 41.19 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 775 | 37194191011 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.7 | 31.4 | 4.9 | 6.6 | 2 | 43.248 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 750 | 37356191006 | 濟寧市明源棉業有限公司 | 棉花 | 28.6 | 31.3 | 4.9 | 7.4 | 2.3 | 41.336 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 695 | 37194191018 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.5 | 30.5 | 4.7 | 6.5 | 2.1 | 43.019 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 688 | 37194191027 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.6 | 30.5 | 4.7 | 6.6 | 2.1 | 43.285 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 775 | 37194191031 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.4 | 31.3 | 4.6 | 7.6 | 1.9 | 42.993 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 782 | 37217191002 | 金鄉縣恒創棉業股份有限公司 | 棉花 | 28.8 | 31 | 4.6 | 7.5 | 1.8 | 42.851 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 681 | 37268191048 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 棉花 | 28.3 | 30 | 4.9 | 7.3 | 1.7 | 42.261 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 736 | 37135191019 | 金鄉縣眾鑫商貿有限公司 | 棉花 | 28.7 | 31.4 | 4.5 | 8.6 | 2.3 | 40.802 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 763 | 37020191012 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 棉花 | 28.8 | 31 | 4.7 | 8.8 | 2.1 | 41.972 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 780 | 37127191005 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 棉花 | 28.6 | 32.1 | 4.7 | 7.3 | 1.9 | 41.465 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 782 | 37127191007 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 棉花 | 28.8 | 31.1 | 4.7 | 8 | 2.5 | 41.849 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 765 | 37127191008 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 棉花 | 28.7 | 31.3 | 4.7 | 7.5 | 1.9 | 40.698 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 738 | 37127191016 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 棉花 | 28.9 | 31.4 | 4.6 | 8.9 | 2.3 | 41.266 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 748 | 37127191018 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 棉花 | 28.7 | 31.1 | 4.7 | 8.3 | 1.5 | 42.017 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 770 | 37135191002 | 金鄉縣眾鑫商貿有限公司 | 棉花 | 28.6 | 31.2 | 4.9 | 8 | 2.1 | 41.173 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 772 | 37135191005 | 金鄉縣眾鑫商貿有限公司 | 棉花 | 28.9 | 32.1 | 4.8 | 8 | 2.1 | 41.314 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 778 | 37135191006 | 金鄉縣眾鑫商貿有限公司 | 棉花 | 28.7 | 31 | 4.9 | 8.2 | 1.9 | 40.717 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 772 | 37135191007 | 金鄉縣眾鑫商貿有限公司 | 棉花 | 28.8 | 32.4 | 4.7 | 8.1 | 2.3 | 41.091 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 800 | 37194191001 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.7 | 31.3 | 4.8 | 7 | 1.5 | 43.513 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 772 | 37194191006 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.7 | 31.1 | 4.8 | 7 | 1.3 | 43.355 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 782 | 37194191009 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.8 | 31.4 | 4.7 | 6.9 | 1.7 | 43.169 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 768 | 37194191010 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.7 | 31.3 | 4.6 | 6.9 | 1.5 | 43.687 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 785 | 37194191014 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.9 | 32.4 | 4.7 | 7.3 | 1.9 | 42.48 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 783 | 37194191019 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.5 | 32.2 | 4.7 | 6.5 | 1.8 | 43.623 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 768 | 37194191035 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 28.7 | 32.2 | 4.6 | 7.4 | 1.9 | 43.033 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 745 | 37217191009 | 金鄉縣恒創棉業股份有限公司 | 棉花 | 28.3 | 31.9 | 4.5 | 8.3 | 1.4 | 42.992 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 740 | 37217191021 | 金鄉縣恒創棉業股份有限公司 | 棉花 | 28.4 | 30.4 | 4.6 | 7.5 | 2 | 42.845 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 738 | 37217191022 | 金鄉縣恒創棉業股份有限公司 | 棉花 | 28.4 | 30.2 | 4.7 | 8.8 | 1.7 | 42.563 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 727 | 37268191042 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 棉花 | 28.6 | 31.2 | 4.7 | 8.4 | 2.1 | 41.541 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 768 | 37268191056 | 金鄉縣泰升棉業有限公司 | 棉花 | 28.8 | 31 | 4.8 | 8.1 | 1.8 | 41.805 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 890 | 37194191043 | 金鄉縣東方棉業有限公司 | 棉花 | 29 | 31.6 | 4.6 | 8.3 | 2.2 | 42.243 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 850 | 37127191026 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 棉花 | 28.8 | 31.2 | 4.7 | 7.4 | 2.3 | 41.215 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 680 | 37127191027 | 金鄉縣銀利農貿有限公司 | 棉花 | 28.8 | 31.4 | 4.8 | 9.1 | 2 | 41.177 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 720 | 37135191022 | 金鄉縣眾鑫商貿有限公司 | 棉花 | 28 | 31.5 | 4.6 | 8.6 | 1.8 | 41.333 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 560 | 37013191014 | 金鄉縣謙源棉業有限公司 | 棉花 | 28.6 | 31 | 4.5 | 9 | 2.5 | 41.954 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 680 | 37013191015 | 金鄉縣謙源棉業有限公司 | 棉花 | 29 | 30.8 | 4.7 | 8.6 | 2.3 | 41.974 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 662 | 37013191016 | 金鄉縣謙源棉業有限公司 | 棉花 | 28.7 | 31 | 4.6 | 8.6 | 2.2 | 42.078 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 720 | 37020191014 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 棉花 | 28.5 | 31.3 | 4.6 | 8.1 | 1.5 | 42.358 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 750 | 37020191015 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 棉花 | 28.7 | 30.7 | 4.8 | 7.9 | 1.4 | 42.584 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 520 | 37020191016 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 棉花 | 28.1 | 30.2 | 4.6 | 8.2 | 1.6 | 42.418 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 690 | 37020191017 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 棉花 | 28.9 | 29.8 | 4.6 | 8.2 | 1.6 | 42.559 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 890 | 37020191008 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 棉花 | 29.3 | 30.1 | 4.7 | 7.4 | 1.5 | 42.637 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 696 | 37020191019 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 棉花 | 28 | 30.3 | 4.6 | 9.1 | 1.8 | 42.595 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
CF2005 | 622 | 37020191020 | 金鄉縣霍古商貿有限公司 | 棉花 | 28 | 29.7 | 4.6 | 9.2 | 1.8 | 41.846 | 中儲棉菏澤有限責任公司 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com