作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
期貨合約 | 基差 | 批號 | 加工企業 | 產地 | 等級 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 公重 | 存放倉庫 |
CF2005 | 1020 | 66095191119 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.3 | 4.4 | 6.2 | 1.8 | 42.98 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1216 | 66095191121 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.3 | 29.1 | 4.5 | 5.8 | 2.0 | 42.97 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1217 | 66095191125 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.3 | 29.9 | 4.4 | 5.4 | 1.7 | 43.14 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1218 | 66095191129 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.5 | 30.8 | 4.5 | 5.8 | 1.8 | 43.12 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1099 | 66095191131 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 無 | 29.8 | 30.5 | 4.3 | 6.0 | 2.1 | 42.99 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1218 | 66095191133 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.4 | 29.3 | 4.4 | 6.1 | 2.2 | 42.9 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1081 | 66095191135 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 無 | 29.4 | 29.8 | 4.3 | 6.6 | 2.2 | 42.76 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1219 | 66095191137 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.4 | 29.3 | 4.4 | 6.2 | 2.1 | 42.54 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1218 | 66095191141 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.1 | 29.8 | 4.6 | 6.2 | 2.2 | 42.39 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1074 | 66095191143 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.2 | 29.2 | 4.4 | 6.5 | 2.1 | 42.4 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1010 | 66095191145 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.8 | 4.4 | 5.7 | 2.1 | 43.07 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1013 | 66095191147 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.2 | 4.3 | 6.2 | 1.9 | 42.85 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1216 | 66095191153 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.2 | 29.4 | 4.2 | 6.1 | 2.0 | 42.89 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1149 | 66095191155 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.9 | 29.5 | 4.2 | 6.0 | 2.7 | 42.79 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1218 | 66095191157 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.5 | 30.2 | 4.3 | 5.9 | 2.5 | 42.46 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1204 | 66095193125 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.2 | 29.2 | 4.5 | 6.2 | 2.1 | 42.74 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1169 | 66095193127 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.7 | 4.2 | 6.0 | 1.6 | 42.73 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1210 | 66095193145 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.0 | 29.6 | 4.2 | 6.2 | 2.2 | 43.36 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1146 | 66095193147 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 無 | 29.8 | 29.5 | 4.4 | 6.4 | 2.5 | 43.14 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1073 | 66095193151 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.4 | 29.8 | 4.5 | 5.9 | 1.8 | 43.66 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1170 | 66095193153 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.7 | 30.1 | 4.6 | 6.6 | 2.0 | 43.12 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1201 | 66095193157 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.8 | 29.0 | 4.5 | 6.1 | 2.3 | 43.6 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1210 | 66095193159 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.3 | 29.8 | 4.5 | 5.4 | 1.8 | 43.97 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1147 | 66095193165 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.5 | 4.3 | 5.6 | 2.0 | 43.34 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1018 | 66095193167 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.0 | 28.2 | 4.3 | 5.5 | 2.3 | 43.39 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1201 | 66095193169 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.4 | 29.0 | 4.4 | 5.5 | 2.2 | 43.0 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1084 | 66095193171 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 無 | 29.4 | 30.3 | 4.3 | 5.9 | 2.4 | 43.31 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1220 | 66095193173 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.0 | 29.7 | 4.3 | 5.6 | 1.7 | 43.91 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1020 | 66095193175 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.6 | 4.4 | 6.0 | 2.0 | 42.6 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1241 | 66095193177 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.0 | 29.1 | 4.2 | 5.7 | 2.0 | 42.91 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1004 | 66095193179 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.7 | 4.4 | 5.8 | 2.2 | 43.5 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 1203 | 66095193181 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 機采 | 31 | 29.0 | 29.1 | 4.3 | 5.8 | 1.7 | 42.98 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
CF2005 | 530 | 66112192033 | 阿拉爾市鵬達棉業有限責任公司 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 5.0 | 6.6 | 2.4 | 42.85 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com