作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:新疆中新建現代物流股份有限公司 報價當日有效 聯系電話:152 0173 3840 | ||||||||||
價格 | 批次 | 軋花廠 | 年份 | 類型 | 顏色 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
10920 | 65066191030 | 克州富民棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 25.6 | 5 | 6.8 | 2.3 |
11070 | 65066191029 | 克州富民棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 26 | 5.2 | 6.2 | 1.6 |
11070 | 65659181125 | 喀什富新棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 26.9 | 4.3 | 6.5 | 2.7 |
11145 | 65705191099 | 新疆 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 26.2 | 4.7 | 6.9 | 2.1 |
11145 | 65750191152 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 26.1 | 5.1 | 6.9 | 1.5 |
11170 | 65750191153 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27.2 | 5.2 | 6.5 | 1.8 |
11170 | 65750191158 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 26.9 | 4.8 | 7 | 2.1 |
11195 | 65705191098 | 新疆棉花產業集團伽師棉業有限公司米夏鄉軋花廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 26.6 | 4.4 | 6.7 | 2.1 |
11195 | 65735181077 | 喀什正陽紡織有限公司 | 18/19 | 手采 | 31 | 29.2 | 26.8 | 4.2 | 7.3 | 1.9 |
11195 | 65735181078 | 喀什正陽紡織有限公司 | 18/19 | 手采 | 31 | 29.2 | 26.6 | 4 | 6.5 | 1.9 |
11195 | 65323192040 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.5 | 26.9 | 5.3 | 6 | 1 |
11220 | 65750191154 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 28 | 5.1 | 7.1 | 2 |
11245 | 65323191021 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.8 | 27.4 | 5.2 | 6.3 | 1.5 |
11245 | 65323191023 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.5 | 27 | 5.2 | 6 | 1.4 |
11245 | 65323192054 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.7 | 26.9 | 4.9 | 5.8 | 1.7 |
11245 | 65425194023 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 28.7 | 5 | 6.3 | 2.4 |
11270 | 65425191115 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.6 | 26.4 | 3.9 | 6.5 | 1.2 |
11270 | 65750191155 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 28.3 | 4.9 | 6.1 | 1.6 |
11295 | 65750191156 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.6 | 5 | 6.8 | 1.6 |
11295 | 65750191161 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27.9 | 4.3 | 7.8 | 2.8 |
11295 | 65143191012 | 新疆棉花產業(集團)葉城棉業有限責任公司江格勒斯軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.8 | 26.6 | 4.9 | 6.5 | 1.8 |
11295 | 65425194017 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 28.5 | 5 | 6.3 | 1.6 |
11320 | 65413191006 | 疏勒縣忠興棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 29.1 | 26.5 | 5.2 | 5.8 | 1 |
11320 | 65213192099 | 莎車縣新龍棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.8 | 26.6 | 4.2 | 6.6 | 1.7 |
11320 | 65750191150 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.3 | 4.8 | 6.7 | 2.1 |
11320 | 65429191033 | 喀什金盛棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 26.2 | 4.9 | 5.2 | 1.1 |
11320 | 65429191034 | 喀什金盛棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.5 | 26.1 | 4.9 | 5.3 | 1.2 |
11320 | 65323191027 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 29 | 26.8 | 5.1 | 6.2 | 1.4 |
11320 | 65323192051 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.4 | 26.9 | 4.9 | 5.6 | 1.5 |
11320 | 65425194019 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 28.5 | 4.9 | 5.6 | 1.7 |
11320 | 65425194026 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 28.7 | 5.1 | 6.5 | 1.8 |
11345 | 65413191008 | 疏勒縣忠興棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.7 | 27.5 | 5.2 | 6.3 | 0.8 |
11345 | 65425192064 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.2 | 26.8 | 3.9 | 6.1 | 1.2 |
11345 | 65298191056 | 喀什絲綢棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 26.8 | 4.7 | 5.8 | 1.3 |
11370 | 65213192097 | 莎車縣新龍棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 26.9 | 4.3 | 6.6 | 0.8 |
11370 | 65750191157 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.2 | 27.6 | 4.8 | 7.5 | 2.5 |
11370 | 65705191092 | 新疆棉花產業集團伽師棉業有限公司米夏鄉軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.5 | 26.6 | 4.4 | 6.5 | 1.5 |
11370 | 65750191167 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.7 | 27.9 | 4.2 | 7.4 | 1.6 |
11370 | 65429191029 | 喀什金盛棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.7 | 26.9 | 4.9 | 5.6 | 1 |
11370 | 65425194013 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 29.3 | 5.1 | 6.3 | 1.6 |
11370 | 65425194033 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 28.2 | 4.8 | 6.1 | 1.7 |
11370 | 65607191218 | 喀什新粵弘豐棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.6 | 26.9 | 4.5 | 7.1 | 1.1 |
11395 | 65292181144 | 巴楚縣鑫鵬棉業有限責任公司 | 18/19 | 手采 | 21 | 28.9 | 28.9 | 4.8 | 6.8 | 1.2 |
11395 | 65213191087 | 莎車縣新龍棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.8 | 26.6 | 4.1 | 6.6 | 1 |
11395 | 65705191090 | 新疆棉花產業集團伽師棉業有限公司米夏鄉軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 26.6 | 4.6 | 6.5 | 1.2 |
11395 | 65705191091 | 新疆棉花產業集團伽師棉業有限公司米夏鄉軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 26.7 | 4.5 | 6.3 | 1.2 |
11395 | 65705191094 | 新疆棉花產業集團伽師棉業有限公司米夏鄉軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 26.6 | 4.6 | 6.6 | 0.8 |
11395 | 65750191166 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.9 | 28 | 4.4 | 7.3 | 1.8 |
11395 | 65429191017 | 喀什金盛棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.3 | 26.6 | 5 | 5.6 | 1.1 |
11395 | 65429191024 | 喀什金盛棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 26.8 | 4.9 | 5.9 | 1.2 |
11395 | 65429191035 | 喀什金盛棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 29 | 26.3 | 4.8 | 5.8 | 1 |
11395 | 65143191021 | 新疆棉花產業(集團)葉城棉業有限責任公司江格勒斯軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.8 | 26.8 | 4.3 | 5.9 | 1.4 |
11395 | 65425194014 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 28.9 | 5.1 | 6.5 | 1.4 |
11395 | 65425194012 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 29.1 | 5 | 6.4 | 1.6 |
11395 | 65425194022 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 28.3 | 4.7 | 6.3 | 1.8 |
11395 | 65425194025 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 28.4 | 4.8 | 6.2 | 1.6 |
11395 | 65425194020 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 29.1 | 5 | 5.8 | 1.6 |
11395 | 65425194028 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 28.7 | 5 | 5.9 | 1.5 |
11395 | 65425194031 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 29.3 | 5 | 6.3 | 1.9 |
11395 | 65425194027 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 28.5 | 5.1 | 6 | 1.2 |
11395 | 65607191217 | 喀什新粵弘豐棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.4 | 26.6 | 4.5 | 6.9 | 1.2 |
11420 | 65040191008 | 新疆棉花產業集團澤普棉業有限公司阿克塔木鄉軋花廠 | 19/20 | 手采 | 31 | 29 | 27.7 | 5.1 | 5.8 | 1.1 |
11420 | 65066191076 | 克州富民棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.8 | 28.1 | 5.1 | 6.8 | 0.8 |
11420 | 65323192053 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 29.1 | 27.5 | 4.8 | 6 | 2 |
11445 | 65143191001 | 新疆棉花產業(集團)葉城棉業有限責任公司江格勒斯軋花廠 | 19/20 | 手采 | 31 | 29 | 26.9 | 4.9 | 5.9 | 1.3 |
11445 | 65323191020 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.1 | 27.9 | 5 | 5.9 | 1.3 |
11470 | 65066191067 | 克州富民棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 28.5 | 5.1 | 7 | 0.7 |
11470 | 65705191093 | 新疆棉花產業集團伽師棉業有限公司米夏鄉軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.1 | 26.3 | 4.4 | 6.6 | 0.9 |
11470 | 65143191010 | 新疆棉花產業(集團)葉城棉業有限責任公司江格勒斯軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.2 | 27.6 | 5.1 | 6.4 | 1.5 |
11470 | 65143191018 | 新疆棉花產業(集團)葉城棉業有限責任公司江格勒斯軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.1 | 26.9 | 4.6 | 5.6 | 1.3 |
11470 | 65143191019 | 新疆棉花產業(集團)葉城棉業有限責任公司江格勒斯軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 29 | 26.4 | 4.5 | 5.5 | 1.2 |
11520 | 65705191066 | 新疆棉花產業集團伽師棉業有限公司米夏鄉軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.6 | 28.1 | 4.8 | 5.8 | 1.3 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com