作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉(cāng)庫(kù):新疆匯錦物流有限公司 報(bào)價(jià)當(dāng)日有效 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | ||||||||||
價(jià)格 | 批次 | 軋花廠 | 年份 | 類型 | 顏色 | 長(zhǎng)度 | 強(qiáng)力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
10720 | 65748181101 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二八臺(tái) | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 27 | 26.6 | 5.8 | 6.4 | 2 |
10920 | 66098191056 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 27 | 26.8 | 5.4 | 5.7 | 2.5 |
11020 | 65748181100 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二八臺(tái)棉花加工廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 28.1 | 27.3 | 5.3 | 6.8 | 2.3 |
11045 | 65237192012 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 27.8 | 26.7 | 5.2 | 5.7 | 1 |
11120 | 66215191038 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 12 | 28.8 | 27.4 | 4.6 | 5.4 | 2.8 |
11195 | 66215191117 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 26.7 | 4.5 | 6.4 | 2.8 |
11220 | 65633191047 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.1 | 27 | 5.1 | 6.4 | 2.5 |
11220 | 66011193203 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 41 | 29.1 | 27.3 | 4.6 | 6.7 | 2.4 |
11220 | 66098191050 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 26.8 | 4.3 | 6.1 | 2.8 |
11220 | 66098191059 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.2 | 5 | 5.8 | 2.2 |
11245 | 65633191048 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.4 | 5.1 | 6.5 | 1.7 |
11245 | 66011191139 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.3 | 26.4 | 4.6 | 6.5 | 2.3 |
11245 | 65237191110 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.1 | 26.7 | 5 | 6.1 | 1.8 |
11245 | 66098191019 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.3 | 26.1 | 5.1 | 6.5 | 1.3 |
11245 | 65610191050 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 27.2 | 4.4 | 5.4 | 2.8 |
11245 | 66215191099 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 26.8 | 4.5 | 5.7 | 2.6 |
11270 | 65582191012 | 阿克蘇永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.5 | 4.8 | 6.8 | 2.3 |
11270 | 66011193200 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 41 | 29.5 | 27.8 | 4.6 | 6.1 | 2 |
11270 | 66011193201 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 28 | 4.6 | 5.8 | 2.7 |
11270 | 66215191105 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.7 | 4.6 | 5.7 | 2.4 |
11270 | 66098191055 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.1 | 27.8 | 5.1 | 7 | 2.1 |
11270 | 65237192010 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28 | 27.2 | 5 | 5.9 | 1.7 |
11295 | 66180181072 | 巴州冠農(nóng)十八團(tuán)渠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 18/19 | 手采 | 21 | 29.1 | 26.4 | 4.1 | 6.7 | 1.9 |
11295 | 65633191050 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 28.2 | 5.1 | 6.7 | 2.3 |
11320 | 65748181108 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二八臺(tái)棉花加工廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 28.8 | 4.6 | 6.3 | 2.2 |
11320 | 65748181109 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二八臺(tái)棉花加工廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 28.3 | 28.7 | 4.9 | 6.2 | 2 |
11320 | 65748181111 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二八臺(tái)棉花加工廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 28.7 | 4.8 | 7.2 | 2 |
11320 | 65748181112 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二八臺(tái)棉花加工廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 28.8 | 4.8 | 7.8 | 2 |
11320 | 65633191040 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 28.2 | 5.2 | 7.4 | 2.4 |
11320 | 65633191045 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.6 | 5.2 | 6 | 1.8 |
11320 | 66011191136 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.5 | 4.6 | 6.3 | 2.7 |
11320 | 65237192009 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.5 | 4.9 | 5.6 | 1.8 |
11320 | 66215191180 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.6 | 27.1 | 4.6 | 6.8 | 2 |
11320 | 66215191084 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 27.1 | 4.6 | 5.1 | 2.2 |
11320 | 66215191090 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 27.7 | 4.6 | 5.9 | 2.7 |
11320 | 66215191153 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.3 | 4.6 | 6.7 | 2.4 |
11320 | 66215191193 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.6 | 27.1 | 4.6 | 6.3 | 2.1 |
11345 | 65633191049 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 28 | 5.2 | 6.4 | 1.9 |
11345 | 65271191077 | 庫(kù)車騰欣棉業(yè)有限公司庫(kù)車棉花加工廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.3 | 4.4 | 5.7 | 2.1 |
11345 | 65271191080 | 庫(kù)車騰欣棉業(yè)有限公司庫(kù)車棉花加工廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.2 | 4.7 | 5.7 | 2 |
11345 | 66011195149 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 4.3 | 5.1 | 2 |
11345 | 65271191108 | 庫(kù)車騰欣棉業(yè)有限公司庫(kù)車棉花加工廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.1 | 4.5 | 5.8 | 2.1 |
11345 | 66011193204 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.1 | 4.6 | 6.6 | 2.1 |
11345 | 66215191129 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.5 | 28.1 | 4.6 | 6.9 | 2.8 |
11345 | 66098191060 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28 | 27 | 4.8 | 5.6 | 2.1 |
11345 | 65237191123 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 28.2 | 4.5 | 8.1 | 2.8 |
11345 | 65501191015 | 阿克蘇地區(qū)天宇棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.8 | 26.8 | 5 | 6.3 | 1.2 |
11345 | 65582191011 | 阿克蘇永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.4 | 4.9 | 6.5 | 2.2 |
11370 | 65748181110 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二八臺(tái)棉花加工廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 28.9 | 4.8 | 7.1 | 1.8 |
11370 | 66011193151 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 4.2 | 4.8 | 2.2 |
11370 | 66011193206 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.5 | 4.6 | 6.2 | 2.1 |
11370 | 65237191124 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.5 | 4.7 | 6.9 | 2.4 |
11370 | 66098191015 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28 | 27 | 5.2 | 6 | 1.1 |
11370 | 65582191022 | 阿克蘇永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27.6 | 4.8 | 6.2 | 2.6 |
11395 | 65748181113 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二八臺(tái)棉花加工廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 29 | 4.6 | 7.1 | 2.3 |
11395 | 65633191046 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.7 | 5.2 | 5.7 | 1.5 |
11395 | 66011193155 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 28.1 | 4.5 | 5.7 | 2.7 |
11395 | 66011193162 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.5 | 4.4 | 5.9 | 2.1 |
11395 | 66011195151 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.6 | 4.3 | 5.8 | 2.3 |
11395 | 65271191109 | 庫(kù)車騰欣棉業(yè)有限公司庫(kù)車棉花加工廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.3 | 4.6 | 5.9 | 1.8 |
11395 | 66011194157 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.2 | 4.4 | 5.9 | 1.6 |
11395 | 66236191089 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司新井子鎮(zhèn)分公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.2 | 4.8 | 7.4 | 1.7 |
11395 | 66011191137 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27.1 | 4.6 | 6.6 | 1.9 |
11395 | 66011193214 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.6 | 4.7 | 7 | 2.3 |
11395 | 66215191121 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 27 | 4.3 | 5.9 | 2.6 |
11395 | 65633191202 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.1 | 4.8 | 6.9 | 1.6 |
11395 | 66215191041 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.7 | 4.6 | 5.5 | 2.8 |
11395 | 65237192091 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.2 | 4.7 | 8.6 | 1.6 |
11395 | 65237192095 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.5 | 4.7 | 8.1 | 2 |
11395 | 65237192100 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.7 | 4.9 | 8 | 2.1 |
11395 | 65092191096 | 庫(kù)車縣白金棉花油脂加工有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.8 | 27.3 | 4.4 | 7.2 | 1.7 |
11420 | 65277191037 | 輪臺(tái)縣銀恒棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.2 | 27.2 | 4.8 | 6.6 | 1.9 |
11420 | 66011195143 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.9 | 4.2 | 5.7 | 2 |
11420 | 66011195152 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.9 | 4.4 | 5.4 | 2.7 |
11420 | 66215191086 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 28 | 4.6 | 5.3 | 2.5 |
11420 | 66011194159 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.4 | 28 | 4.3 | 6.2 | 2.1 |
11420 | 66011191134 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 28.2 | 4.7 | 6.4 | 2.5 |
11420 | 66098191026 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.1 | 27.5 | 5.2 | 6.8 | 1.5 |
11420 | 66215191138 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.7 | 27.4 | 5 | 7.1 | 0.9 |
11420 | 66215191177 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 27.3 | 4.8 | 6.1 | 2.3 |
11445 | 65271191079 | 庫(kù)車騰欣棉業(yè)有限公司庫(kù)車棉花加工廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.5 | 4.7 | 5.9 | 1.8 |
11445 | 66011195150 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.6 | 4.4 | 5.4 | 1.9 |
11445 | 65271191110 | 庫(kù)車騰欣棉業(yè)有限公司庫(kù)車棉花加工廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.7 | 4.6 | 5.5 | 1.7 |
11445 | 66011195201 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.3 | 28 | 4.4 | 6.3 | 2.1 |
11445 | 66011194158 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 4.4 | 6 | 1.5 |
11445 | 66011194166 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 28.4 | 4.4 | 6 | 2.2 |
11445 | 66011195206 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.9 | 4.5 | 7.1 | 1.6 |
11445 | 66098191080 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 27.6 | 4.4 | 5.8 | 2.6 |
11445 | 66098191027 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.2 | 27.6 | 5.2 | 6.6 | 1.1 |
11445 | 66215191178 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 27.8 | 4.4 | 6.2 | 2.6 |
11445 | 65633191200 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.6 | 4.8 | 6.5 | 1.6 |
11445 | 65633191203 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.8 | 4.6 | 5.8 | 1.9 |
11445 | 65633191208 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.9 | 27.4 | 4.6 | 6.5 | 1.8 |
11445 | 65501191007 | 阿克蘇地區(qū)天宇棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 27.7 | 5.2 | 6.1 | 1 |
11445 | 65237192097 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.8 | 4.8 | 7.8 | 1.8 |
11445 | 65237192099 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.8 | 4.8 | 7.3 | 1.8 |
11445 | 65237192101 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.6 | 4.8 | 7.5 | 1.9 |
11445 | 65237192102 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.7 | 4.9 | 6.8 | 1.7 |
11445 | 65237192103 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.7 | 4.7 | 6.9 | 1.9 |
11445 | 65237192104 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.8 | 4.6 | 7.3 | 1.8 |
11445 | 65237192105 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27.6 | 4.7 | 8.1 | 1.8 |
11470 | 65748181105 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二八臺(tái)棉花加工廠 | 18/19 | 機(jī)采 | 21 | 28.9 | 29 | 4.8 | 6.2 | 1.8 |
11470 | 65277191043 | 輪臺(tái)縣銀恒棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 29 | 27.2 | 4.8 | 6.4 | 2 |
11470 | 66011191111 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 27 | 4.4 | 5.6 | 2.5 |
11470 | 66011193145 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 27.4 | 4.5 | 5.7 | 2.1 |
11470 | 66011193154 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 27 | 4.3 | 5.7 | 2 |
11470 | 66011193202 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.6 | 4.5 | 7 | 2.2 |
11470 | 66011195203 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.3 | 4.4 | 7.3 | 1.5 |
11470 | 66236191091 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司新井子鎮(zhèn)分公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.2 | 4.8 | 6.1 | 1.5 |
11470 | 66236191093 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司新井子鎮(zhèn)分公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27 | 4.8 | 6.2 | 1.3 |
11470 | 66098191062 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 28.1 | 4.9 | 5.7 | 1.7 |
11470 | 66215191176 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 27 | 4.6 | 6.4 | 1.6 |
11470 | 65501191017 | 阿克蘇地區(qū)天宇棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29 | 26.7 | 5 | 6 | 0.9 |
11470 | 66215191094 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 27.9 | 4.5 | 5.9 | 2.3 |
11470 | 66215191154 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 27.6 | 4.5 | 7 | 2.5 |
11470 | 66215191188 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.3 | 4.5 | 6.9 | 2 |
11470 | 66215191189 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.4 | 27.6 | 4.6 | 6.5 | 2 |
11470 | 66215191196 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 27.5 | 4.5 | 6.5 | 2.1 |
11495 | 65277191038 | 輪臺(tái)縣銀恒棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 28 | 4.7 | 6.9 | 2 |
11495 | 66011195208 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.3 | 28.8 | 4.3 | 6.9 | 2.2 |
11495 | 65237192077 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.1 | 27.3 | 4.6 | 6.9 | 1.3 |
11495 | 65271191204 | 庫(kù)車騰欣棉業(yè)有限公司庫(kù)車棉花加工廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.5 | 27.6 | 4.9 | 6.8 | 1.1 |
11495 | 65237192092 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 28.7 | 4.8 | 7.4 | 2.1 |
11495 | 66215191194 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.6 | 4.3 | 6 | 2.1 |
11520 | 66011193153 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28.2 | 4 | 5.7 | 2.8 |
11520 | 65271191112 | 庫(kù)車騰欣棉業(yè)有限公司庫(kù)車棉花加工廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27 | 4.7 | 5.5 | 1.9 |
11520 | 66011191131 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.6 | 27.5 | 4.3 | 6 | 2.5 |
11520 | 66011195199 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.8 | 4.4 | 6.2 | 2 |
11520 | 66011195200 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.9 | 4.3 | 7.1 | 2.1 |
11520 | 66011191132 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 28.3 | 4.6 | 6.5 | 2.3 |
11520 | 66011193209 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 27.8 | 4.7 | 6.5 | 1.9 |
11520 | 66011195204 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 27.6 | 4.4 | 7.4 | 2.2 |
11520 | 65271191107 | 庫(kù)車騰欣棉業(yè)有限公司庫(kù)車棉花加工廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.6 | 27.9 | 4.6 | 5.9 | 1.7 |
11520 | 65237192076 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.1 | 27.2 | 4.6 | 6.7 | 1.3 |
11520 | 65633191210 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.4 | 27.1 | 4.7 | 6.1 | 1.5 |
11520 | 66215191101 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 28 | 4.6 | 5.8 | 2.3 |
11520 | 65237192089 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.6 | 4.6 | 8.4 | 2 |
11520 | 65237192106 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.3 | 4.5 | 8.2 | 1.7 |
11520 | 65237192110 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.3 | 27.3 | 4.8 | 6.3 | 1.3 |
11520 | 66215191198 | 新疆美紡棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.6 | 27.7 | 4.7 | 7 | 1.8 |
11520 | 65237192090 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.1 | 4.6 | 7.5 | 1.8 |
11545 | 65277191026 | 輪臺(tái)縣銀恒棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29 | 27 | 4.9 | 6.5 | 1.9 |
11545 | 66011191133 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 28 | 4.5 | 6.2 | 2.6 |
11545 | 66011195202 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 21 | 29.2 | 27.6 | 4.4 | 6.6 | 2.1 |
11545 | 65237191118 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28.9 | 4.9 | 6.7 | 2.6 |
11545 | 65271191158 | 庫(kù)車騰欣棉業(yè)有限公司庫(kù)車棉花加工廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.7 | 28 | 4.5 | 6.6 | 2 |
11545 | 65633191207 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.9 | 28.1 | 4.6 | 7.3 | 1.9 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
