作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉庫:庫爾勒銀星物流有限責任公司 報價當日有效 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | ||||||||||
價格 | 批次 | 軋花廠 | 年份 | 類型 | 顏色 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
10995 | 65226192072 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 27.9 | 27.5 | 5 | 7.2 | 1.6 |
11045 | 66152191031 | 新疆群克棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 27.8 | 26.8 | 4.8 | 6.5 | 2.5 |
11145 | 66038191014 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 28.1 | 5 | 5.7 | 2.7 |
11145 | 66152191029 | 新疆群克棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.1 | 4.6 | 6.1 | 2.8 |
11145 | 65657191073 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 12 | 28.8 | 26.8 | 4.9 | 5.9 | 2.5 |
11145 | 65134181064 | 輪臺縣塔河棉業(yè)有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 26.5 | 4 | 6.5 | 2.7 |
11170 | 66038191012 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28 | 26.4 | 5.1 | 6.3 | 1.7 |
11170 | 66038191074 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 26.7 | 4.9 | 6.1 | 2.5 |
11195 | 66038191010 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.4 | 5.2 | 6 | 2.6 |
11195 | 66038191013 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 26.4 | 4.9 | 6.1 | 2.6 |
11195 | 65319191035 | 巴州德潤商貿有限公司普惠 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27 | 4.7 | 6.2 | 2.6 |
11195 | 65458191117 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 28.1 | 5 | 7.7 | 2.1 |
11195 | 65134181173 | 輪臺縣塔河棉業(yè)有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.8 | 26.8 | 3.9 | 6 | 2.6 |
11220 | 66038191026 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.9 | 5.1 | 6.3 | 2.7 |
11220 | 65415191054 | 巴州孔雀棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 26.8 | 5 | 5.7 | 1.8 |
11220 | 65657191037 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 27.5 | 4.8 | 6.5 | 2.7 |
11220 | 65095191018 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 26.5 | 4.8 | 6.6 | 2.7 |
11220 | 65616181233 | 新疆國欣種業(yè)有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 26.7 | 4.4 | 6 | 2.3 |
11220 | 65616181235 | 新疆國欣種業(yè)有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29 | 26.8 | 4.5 | 5.8 | 2.5 |
11245 | 66038191075 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.2 | 5.1 | 7.2 | 1.9 |
11245 | 66011193150 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 26.2 | 4.5 | 5.5 | 2.4 |
11245 | 65458191113 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.1 | 4.9 | 7.1 | 2.8 |
11245 | 65320192104 | 巴州德福農貿有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 26.1 | 4.8 | 7.8 | 2.1 |
11245 | 65320192068 | 巴州德福農貿有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 26.2 | 4.6 | 6.3 | 2 |
11245 | 65095191019 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27 | 4.8 | 6.8 | 2.8 |
11245 | 65095191020 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 26.6 | 4.8 | 6.4 | 2.7 |
11245 | 65226192066 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.2 | 4.8 | 7 | 2.1 |
11245 | 65320192113 | 巴州德福農貿有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 26.6 | 4.6 | 7.7 | 2.6 |
11270 | 66038191018 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.9 | 5 | 6.2 | 2.4 |
11270 | 65458191028 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.3 | 4.8 | 7.8 | 2.7 |
11270 | 65458191115 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.2 | 4.7 | 7.1 | 2.8 |
11270 | 65134191020 | 輪臺縣塔河棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.2 | 5 | 7.5 | 1.9 |
11270 | 65226191126 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.9 | 4.4 | 7.6 | 2.5 |
11270 | 65226191129 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.5 | 4.5 | 7.7 | 2.3 |
11295 | 66038191022 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.5 | 4.8 | 6.3 | 2.8 |
11295 | 66038191027 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.1 | 5 | 6.7 | 2.7 |
11295 | 65458191123 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 28.2 | 5 | 6.8 | 2.4 |
11295 | 65095191028 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.3 | 4.8 | 7.1 | 2.6 |
11295 | 65095191029 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.5 | 4.6 | 6.5 | 2.8 |
11295 | 65226191054 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 29.3 | 5 | 6.9 | 2.6 |
11320 | 66038191038 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 5 | 5.7 | 1.4 |
11320 | 66038191078 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 28.1 | 5 | 6 | 2.1 |
11320 | 66038191079 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 4.9 | 6.2 | 2.3 |
11320 | 66152191026 | 新疆群克棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.1 | 4.8 | 6.5 | 2.3 |
11320 | 65657191070 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27.5 | 4.9 | 5.2 | 2.7 |
11320 | 65458191109 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27 | 4.6 | 6.6 | 2.6 |
11320 | 65458191110 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27 | 4.8 | 7 | 2.4 |
11320 | 65095191021 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.1 | 4.8 | 6.7 | 2.5 |
11320 | 65095191026 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 27.6 | 4.6 | 6.6 | 2.8 |
11320 | 65095191027 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 27.4 | 4.7 | 7.1 | 2.6 |
11320 | 65095191031 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27 | 4.8 | 6.8 | 2.4 |
11345 | 65226191023 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 28.8 | 5 | 7.8 | 2.2 |
11345 | 65227191030 | 尉犁泰富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27 | 4.8 | 6 | 2.3 |
11345 | 65227191035 | 尉犁泰富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.2 | 4.6 | 6.7 | 2.4 |
11345 | 65657191048 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 4.5 | 5.8 | 2 |
11345 | 65657191032 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.2 | 27.1 | 4.4 | 5.3 | 2.8 |
11345 | 65227191085 | 尉犁泰富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.2 | 4.8 | 6.4 | 2.4 |
11345 | 65227191089 | 尉犁泰富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.4 | 4.7 | 6 | 2.5 |
11345 | 66152191022 | 新疆群克棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 27.1 | 4.9 | 6.3 | 2.1 |
11345 | 65657191064 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 27.3 | 4.3 | 5.6 | 2.8 |
11345 | 65226192051 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.3 | 4.8 | 6.8 | 2.2 |
11345 | 65633191162 | 庫車永翔棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27 | 4.8 | 6.4 | 2.1 |
11345 | 65458191121 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.8 | 4.7 | 6.4 | 2.6 |
11345 | 65458191122 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.9 | 4.7 | 6.6 | 2.6 |
11345 | 65095191023 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.1 | 4.7 | 6.8 | 2.5 |
11345 | 66038191108 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.2 | 26.5 | 5 | 5.8 | 1.5 |
11370 | 66038191008 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27.6 | 4.9 | 5.9 | 2.6 |
11370 | 65226191082 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27.1 | 4.6 | 7.2 | 1.6 |
11370 | 66011195147 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27.2 | 4.2 | 5.3 | 2.2 |
11370 | 65171191040 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27.1 | 4.6 | 6.6 | 2.7 |
11370 | 65657191072 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.2 | 4.9 | 5.2 | 1.9 |
11370 | 66152191030 | 新疆群克棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.6 | 4.9 | 7 | 2.4 |
11370 | 65657191068 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 27.4 | 4.3 | 5.3 | 1.6 |
11370 | 65458191111 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.7 | 4.8 | 7.5 | 2.4 |
11370 | 65633191163 | 庫車永翔棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 28.1 | 4.9 | 6.7 | 2.7 |
11370 | 65095191025 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.9 | 4.6 | 7.2 | 2.6 |
11370 | 65656191004 | 輪臺鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 28 | 5 | 5.3 | 1.9 |
11370 | 65226191133 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.8 | 4.5 | 8.6 | 2.1 |
11395 | 66038191017 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.6 | 4.8 | 6.5 | 2.4 |
11395 | 66038191019 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 28.1 | 4.7 | 6.7 | 2.7 |
11395 | 66038191025 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 28.4 | 4.8 | 7.3 | 2.7 |
11395 | 65415191058 | 巴州孔雀棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.5 | 4.7 | 6.1 | 2.1 |
11395 | 65227191034 | 尉犁泰富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.7 | 4.7 | 6 | 2.4 |
11395 | 66038191041 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 27.1 | 4.9 | 6.2 | 1.8 |
11395 | 65226191083 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.4 | 4.6 | 6.2 | 1.6 |
11395 | 66011194133 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.1 | 4.3 | 5.5 | 1.8 |
11395 | 66152191023 | 新疆群克棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.5 | 4.8 | 6.3 | 2.1 |
11395 | 65458191116 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 28 | 4.7 | 6.8 | 2.7 |
11395 | 65458191118 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.8 | 4.8 | 6.9 | 2 |
11395 | 65226192068 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27.8 | 5 | 7.8 | 1.5 |
11395 | 65226192069 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.5 | 5 | 7.7 | 1.4 |
11395 | 65320192070 | 巴州德福農貿有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.6 | 4.6 | 5.6 | 2.1 |
11395 | 65226192084 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.5 | 4.6 | 7 | 2.3 |
11395 | 65134191019 | 輪臺縣塔河棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.9 | 4.9 | 6.8 | 2.2 |
11395 | 65117191065 | 庫車天潤棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 27 | 4.7 | 5.9 | 1.7 |
11395 | 65095191037 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.3 | 4.8 | 7.5 | 2.8 |
11420 | 66038191028 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 28.1 | 5 | 6.6 | 2.5 |
11420 | 65226191022 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.8 | 4.9 | 7.2 | 1.9 |
11420 | 66038191039 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.9 | 5 | 6.2 | 1.8 |
11420 | 65226191087 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 21 | 28.7 | 27.2 | 4.4 | 6.3 | 1.7 |
11420 | 66011195148 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.1 | 4 | 4.7 | 1.8 |
11420 | 65657191065 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 27.1 | 4.3 | 5.8 | 2 |
11420 | 65458191112 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.8 | 6.6 | 2.7 |
11420 | 65458191119 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.1 | 4.8 | 6.4 | 2.7 |
11420 | 65458191120 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 28 | 4.8 | 6.9 | 2.3 |
11420 | 65226191121 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 21 | 28.3 | 27 | 4.7 | 6.9 | 1.6 |
11420 | 66038191121 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.2 | 27.2 | 5 | 6.1 | 1.5 |
11420 | 65226191130 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 28.4 | 4.4 | 8.6 | 2.4 |
11445 | 65227191027 | 尉犁泰富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.5 | 4.7 | 5.9 | 1.9 |
11445 | 65657191035 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 27.6 | 4.4 | 5.7 | 2.6 |
11445 | 65226191081 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27 | 4.5 | 6.1 | 1.5 |
11445 | 66152191024 | 新疆群克棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 28 | 4.8 | 6.2 | 2 |
11445 | 65466191068 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 21 | 28.6 | 27.3 | 4.3 | 6.3 | 1.8 |
11445 | 65226191115 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.4 | 4.7 | 9 | 2.8 |
11445 | 66038191112 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.2 | 27.4 | 4.8 | 6.1 | 1.6 |
11445 | 65095191017 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.6 | 4.8 | 6.7 | 2.8 |
11445 | 66038191125 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.2 | 26.2 | 4.9 | 6.1 | 1.5 |
11445 | 65226192082 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 28 | 4.5 | 6.2 | 2 |
11445 | 65656191079 | 輪臺鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.8 | 4.8 | 5 | 1.9 |
11445 | 65616182036 | 新疆國欣種業(yè)有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.1 | 3.9 | 5.5 | 1.8 |
11445 | 65415191103 | 巴州孔雀棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.3 | 26.4 | 4.9 | 6.2 | 0.9 |
11470 | 66038191081 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 28.7 | 4.8 | 8.5 | 2.5 |
11470 | 65227191087 | 尉犁泰富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.2 | 4.7 | 6.3 | 2.2 |
11470 | 65466191069 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27.2 | 4.5 | 6.5 | 1.7 |
11470 | 65657191044 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27 | 4.6 | 5.8 | 1.6 |
11470 | 65226192018 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.7 | 27.3 | 4.3 | 6.1 | 2.2 |
11470 | 66038191120 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.1 | 27 | 4.9 | 6.7 | 1.7 |
11470 | 65226192070 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.3 | 4.9 | 7.3 | 1.5 |
11470 | 65329192026 | 輪臺鴻泰種業(yè)有限公司原種棉軋花廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.3 | 4.9 | 5.3 | 1.6 |
11470 | 65656191003 | 輪臺鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機采 | 21 | 29 | 28 | 5 | 5.2 | 2.1 |
11470 | 65003191025 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 27.4 | 4.2 | 6.2 | 2.6 |
11470 | 65657191084 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 27.2 | 4.1 | 5.9 | 2.6 |
11470 | 65226191131 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 27.8 | 4.5 | 9.1 | 2.1 |
11495 | 65716191013 | 和田縣銀河棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.2 | 27.2 | 3.9 | 6 | 2 |
11495 | 65657191088 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.2 | 28.3 | 4.5 | 6 | 2.8 |
11495 | 65657191063 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.2 | 27.2 | 4.2 | 5.6 | 2.1 |
11495 | 65095191022 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27.6 | 4.7 | 6.6 | 2.6 |
11495 | 65616182039 | 新疆國欣種業(yè)有限公司 | 18/19 | 機采 | 21 | 29.1 | 27.5 | 4 | 5.6 | 1.4 |
11495 | 65003191019 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 27.9 | 4.5 | 6 | 2.6 |
11495 | 65095191030 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.4 | 4.8 | 6.2 | 2.6 |
11520 | 65415191059 | 巴州孔雀棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 27.8 | 4.7 | 5.8 | 1.4 |
11520 | 65657191041 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.2 | 4.2 | 5.8 | 2.5 |
11520 | 65415191095 | 巴州孔雀棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.1 | 27.1 | 4.8 | 6 | 0.8 |
11520 | 65117191062 | 庫車天潤棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.7 | 4.7 | 6.1 | 1.5 |
11520 | 65458191037 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.7 | 29.3 | 5 | 6.3 | 2 |
11520 | 66038191109 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.4 | 27.5 | 4.9 | 5.6 | 1.7 |
11520 | 66038191114 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.1 | 27.2 | 4.8 | 5.9 | 1.4 |
11520 | 66038191097 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.3 | 27.4 | 4.9 | 6.3 | 1.4 |
11520 | 66038191107 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 11 | 28 | 27.7 | 5 | 6.2 | 1.2 |
11520 | 66038191124 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 11 | 28.3 | 27.5 | 5.1 | 6.1 | 1.2 |
11520 | 65226191120 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 28.8 | 4.6 | 7.4 | 1.6 |
11520 | 65656191018 | 輪臺鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機采 | 21 | 28.5 | 27.4 | 4.8 | 5.2 | 1.5 |
11520 | 65656191071 | 輪臺鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.3 | 4.8 | 5.3 | 1.8 |
11520 | 65656191066 | 輪臺鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.8 | 4.8 | 5.7 | 1.5 |
11520 | 65656191088 | 輪臺鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 27.9 | 4.7 | 5.7 | 2.2 |
11520 | 65003191037 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.6 | 28.1 | 4.5 | 6.5 | 2.7 |
11520 | 65271191151 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花加工廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.5 | 27.4 | 4.5 | 6.7 | 1.7 |
11520 | 65657191096 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.2 | 27.8 | 4.7 | 6.6 | 1.5 |
11545 | 66038191023 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 28.6 | 4.6 | 6.7 | 2.8 |
11545 | 65657191087 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 28.1 | 4.4 | 5.9 | 2.6 |
11545 | 66038191099 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.1 | 27.4 | 4.9 | 5.5 | 1.4 |
11545 | 66038191113 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.3 | 27.2 | 4.9 | 5.9 | 1.5 |
11545 | 65226192071 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 21 | 28.3 | 27.6 | 4.9 | 7.7 | 1.5 |
11545 | 65226192062 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.5 | 4.7 | 9.1 | 2.8 |
11545 | 66038191145 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28 | 27.4 | 4.9 | 6.1 | 1.1 |
11545 | 65458191130 | 尉犁興平棉業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.3 | 28.7 | 4.3 | 6.1 | 1.8 |
11545 | 65616182049 | 新疆國欣種業(yè)有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.7 | 28.3 | 4.2 | 6.3 | 1.5 |
11545 | 65226192017 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 27.6 | 4.2 | 5.9 | 2.5 |
11545 | 65271191155 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花加工廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.4 | 27.8 | 4.3 | 6.8 | 1.7 |
11545 | 65657191093 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.2 | 28 | 4.7 | 6.1 | 1.6 |
11545 | 65657191094 | 巴州天華種業(yè)有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.7 | 27.7 | 4.8 | 6.1 | 1.5 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
