作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉(cāng)庫(kù):新疆匯錦物流有限公司? 聯(lián)系電話(huà):152 0173 3840 | |||||||
批號(hào) | 加工單位 | 顏色 | 長(zhǎng)度 | 比強(qiáng) | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
65200191042 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 41:88.7%;31:11.3%;) | 28.4 | 27.4 | 5 | 5.9 | 2.7 |
65200191070 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 32:28.0%;22:20.4%;41:21.0%;31:19.4%;33:11.2%;) | 28 | 28 | 5 | 6 | 2.2 |
65200191106 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 32:8.7%;22:3.2%;41:53.2%;31:34.9%;) | 28 | 27 | 4.8 | 6.1 | 2.1 |
65200191107 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 32:1.6%;22:4.8%;41:2.7%;31:90.9%;) | 28.2 | 27 | 4.7 | 5.8 | 2.1 |
65200191120 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 22:10.2%;41:10.8%;31:79.0%;) | 28.5 | 27.7 | 5 | 6.8 | 2.4 |
65255192105 | 新疆益康集團(tuán)有限責(zé)任公司軋花廠 | 41:40.3%;31:59.7%;) | 28.5 | 26.9 | 4.5 | 5.9 | 2.3 |
65200191086 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 22:20.5%;41:33.3%;31:46.2%;) | 28.1 | 27.4 | 4.8 | 5.9 | 1.9 |
65200191111 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 41:21.0%;31:79.0%;) | 28.3 | 27 | 4.9 | 6.3 | 2.4 |
65200191121 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 12:0.5%;22:12.4%;41:2.7%;31:84.4%;) | 28.1 | 27.6 | 4.8 | 6.7 | 2.3 |
65200191123 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 12:0.5%;22:2.8%;41:3.2%;31:93.0%;21:0.5%;) | 28.3 | 27 | 4.7 | 6.6 | 2 |
65092191030 | 庫(kù)車(chē)益康棉業(yè)有限公司 | 31:98.9%;21:1.1%;) | 28.1 | 27.6 | 4.5 | 5.8 | 2 |
65092191060 | 庫(kù)車(chē)益康棉業(yè)有限公司 | 31:97.8%;21:2.2%;) | 28.2 | 27.4 | 4.8 | 7.1 | 1.8 |
65200191043 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 41:59.1%;31:40.9%;) | 28.5 | 27.9 | 4.9 | 6.1 | 2.6 |
65200192114 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 | 31:26.3%;21:73.7%;) | 27.9 | 27.1 | 4 | 6.2 | 1.4 |
65241191024 | 沙雅守信棉業(yè)有限公司 | 21:4.3%,31:95.7%, | 28.1 | 26.5 | 5 | 7.8 | 1.3 |
65523191066 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司托依堡分公司 | 41:6.5%;31:93.5%;) | 28.5 | 27.5 | 4.7 | 5.2 | 2.4 |
65523191069 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司托依堡分公司 | 41:59.7%;31:40.3%;) | 28.5 | 27.4 | 4.7 | 5.6 | 2.2 |
66132191075 | 新疆水控國(guó)棉科技有限公司鐵門(mén)關(guān)吾瓦軋花二廠 | 12:30.6%;31:68.3%;21:1.1%;) | 28.5 | 27.8 | 4.8 | 6.4 | 2.1 |
65279191086 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | 41:53.2%;31:46.8%;) | 28.7 | 27.1 | 4.2 | 6.6 | 2.5 |
65279191129 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | 41:61.3%;31:37.6%;21:1.1%;) | 28.9 | 27.4 | 4.2 | 6.7 | 2.5 |
66011191129 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 41:9.7%;31:90.3%;) | 28.9 | 27.9 | 4.7 | 6.6 | 2.6 |
66030191113 | 鐵門(mén)關(guān)永瑞供銷(xiāo)有限公司雙豐一廠 | 12:82.3%;31:17.7%;) | 29.2 | 27.9 | 4.8 | 6 | 2.2 |
65279191128 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | 41:52.2%;31:47.8%;) | 29.2 | 27.3 | 4.3 | 7 | 2.4 |
65420191099 | 阿克蘇英達(dá)雅軍墾農(nóng)場(chǎng)棉業(yè)有限公司 | 31:60.8%;21:39.2%;) | 28.4 | 26.7 | 4.4 | 7 | 1.6 |
66010191172 | 新疆水控國(guó)棉科技有限公司鐵門(mén)關(guān)吾瓦軋花一廠 | 31:97.3%;21:2.7%;) | 28.2 | 27.6 | 4.6 | 7.3 | 1.3 |
66010191182 | 新疆水控國(guó)棉科技有限公司鐵門(mén)關(guān)吾瓦軋花一廠 | 31:21.5%;21:78.5%;) | 28.1 | 27.9 | 4.8 | 7 | 1 |
65420191102 | 阿克蘇英達(dá)雅軍墾農(nóng)場(chǎng)棉業(yè)有限公司 | 31:72.0%;21:28.0%;) | 28.4 | 27.1 | 4.6 | 7.5 | 1.7 |
65201191135 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 31:80.6%;21:19.4%;) | 28.7 | 27.1 | 4.0 | 7.2 | 1.6 |
65420191106 | 阿克蘇英達(dá)雅軍墾農(nóng)場(chǎng)棉業(yè)有限公司 | 31:45.1%;21:52.7%;11:2.2%;) | 28.7 | 27.1 | 4.4 | 7.1 | 1.5 |
65241191032 | 沙雅守信棉業(yè)有限公司 | 21:72.6%,31:27.4%, | 29.2 | 27.8 | 4.9 | 8.2 | 0.9 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿(mǎn)足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門(mén)取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶(hù)需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com