作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公司? 聯系電話:152 0173 3840 | |||||||
批號 | 加工單位 | 產地類型 | 長度 | 比強 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
65428191041 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方手采 | 29.1 | 28.2 | 4.6 | 5.7 | 1.4 |
66083191002 | 博州盛太棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.9 | 30.3 | 4.7 | 7.2 | 2.7 |
66083191003 | 博州盛太棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.4 | 30.1 | 4.6 | 6.5 | 2.8 |
66083191004 | 博州盛太棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.3 | 29.3 | 4.6 | 6.7 | 2.7 |
66083191005 | 博州盛太棉業有限責任公司 | 地方機采 | 30.3 | 29.9 | 4.6 | 6.6 | 3.5 |
66083191007 | 博州盛太棉業有限責任公司 | 地方機采 | 30.1 | 29.1 | 4.4 | 6.6 | 3.1 |
65638191009 | 克拉瑪依市小拐鄉聚源機械化采棉農民專業合作社 | 地方機采 | 29.7 | 29.9 | 4.8 | 5.5 | 2.3 |
65638191010 | 克拉瑪依市小拐鄉聚源機械化采棉農民專業合作社 | 地方機采 | 29.9 | 31.1 | 4.5 | 5.8 | 2.2 |
65638191011 | 克拉瑪依市小拐鄉聚源機械化采棉農民專業合作社 | 地方機采 | 29.7 | 29.5 | 4.5 | 5.7 | 2.5 |
65706191081 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 地方機采 | 29.6 | 29.4 | 4.5 | 6.9 | 3.9 |
65706191082 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 地方機采 | 29.3 | 29.1 | 4.7 | 6.6 | 4.1 |
65706191083 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 6.5 | 4 |
65706191117 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 地方機采 | 29.2 | 28.9 | 4.9 | 6.6 | 3.9 |
65311191015 | 奎屯裕盛棉業有限公司 | 地方機采 | 29.3 | 28.3 | 4.4 | 5.3 | 2 |
65311191018 | 奎屯裕盛棉業有限公司 | 地方機采 | 29.4 | 28.9 | 4.5 | 5.5 | 2.2 |
65311192001 | 奎屯裕盛棉業有限公司 | 地方機采 | 29.1 | 28.6 | 4.6 | 5.5 | 2.7 |
65311192010 | 奎屯裕盛棉業有限公司 | 地方機采 | 29.1 | 29.6 | 4.6 | 5.8 | 2.9 |
65727191002 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 31.6 | 30.5 | 4.3 | 6.8 | 2.4 |
65727191010 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.9 | 29 | 4.8 | 7.8 | 2.3 |
65727191011 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.1 | 29.9 | 4.7 | 6.5 | 2.6 |
65727191012 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.8 | 29.5 | 4.6 | 6.9 | 3.1 |
65727191013 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.9 | 29.7 | 4.4 | 7.5 | 4.2 |
65727191014 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 30.1 | 29.5 | 4.4 | 6.5 | 3.5 |
65727191015 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 30.3 | 30.3 | 4.3 | 7 | 3.8 |
65727191017 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 30.2 | 4.3 | 6.9 | 3.2 |
65727191025 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 30.3 | 29.6 | 4.2 | 6.6 | 3.8 |
65727191028 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.7 | 29.5 | 4.4 | 6.6 | 3.2 |
65727191029 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 30.2 | 28.8 | 4.2 | 6.6 | 2.2 |
65727191030 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.7 | 28.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 |
65727191042 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 28.9 | 29 | 4.4 | 7.2 | 2.3 |
65727191041 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.2 | 28.7 | 4.4 | 6.7 | 2.6 |
65727191043 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 29.5 | 4.5 | 6.9 | 2.6 |
65727191045 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 28.4 | 4.5 | 7.3 | 2.4 |
65727191046 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 28.9 | 28.8 | 4.5 | 7.9 | 2.4 |
65727191018 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.4 | 29.8 | 4 | 6.8 | 2.9 |
65727191021 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.6 | 29.6 | 4 | 6.5 | 2.5 |
65428191016 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.5 | 29.1 | 4.2 | 5.9 | 3.9 |
65428191020 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.8 | 29.1 | 4.5 | 5.8 | 2.6 |
65428191023 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方機采 | 30.1 | 28.1 | 4.5 | 5.9 | 3.9 |
65428191028 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.7 | 29.4 | 4.5 | 5.7 | 3.3 |
65428191033 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.5 | 29.1 | 4.6 | 5.4 | 2.8 |
65428191037 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.5 | 27.9 | 4.4 | 5.6 | 4.4 |
65428191024 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.3 | 28.1 | 4.5 | 6 | 3.9 |
65428191029 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.1 | 27.8 | 4.4 | 5.4 | 3.7 |
65428191031 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.8 | 28.6 | 4.3 | 5.4 | 3.8 |
65428191045 | 烏蘇市康隆棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.4 | 29 | 4.3 | 6 | 3.7 |
66015191005 | 新疆昊星八十六棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.6 | 30 | 4.6 | 6.3 | 2.7 |
66015191007 | 新疆昊星八十六棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.6 | 30.8 | 4.6 | 6.3 | 2 |
66015191009 | 新疆昊星八十六棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.8 | 30.4 | 4.8 | 6.5 | 2.2 |
66015191010 | 新疆昊星八十六棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.7 | 29.6 | 4.7 | 6.8 | 2.4 |
66015191011 | 新疆昊星八十六棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.4 | 28 | 4.8 | 5.9 | 2.2 |
66014192006 | 新疆昊星八十五棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.8 | 30.2 | 4.9 | 6.2 | 2.7 |
65125191067 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.9 | 30.4 | 4.3 | 7.3 | 5.2 |
65125191068 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 6 | 4.6 |
65125191069 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 29.6 | 4 | 6.4 | 4.9 |
65125191070 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.3 | 29.5 | 4.1 | 6.6 | 4 |
65125191072 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.4 | 29.6 | 4.1 | 6.4 | 4.4 |
65125191239 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.9 | 30.2 | 4.5 | 5.7 | 4.9 |
65125191245 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.1 | 28.9 | 4.3 | 6.5 | 4.5 |
65740191027 | 烏蘇市躍達棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.5 | 28.4 | 4 | 6.8 | 3.7 |
65727191092 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.3 | 29.6 | 4.4 | 6.8 | 3.7 |
65727191086 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 29.5 | 4.4 | 6.9 | 3.3 |
65727191087 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 29.4 | 4.4 | 6.6 | 3.3 |
65727191089 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.4 | 29.2 | 4.5 | 6.6 | 3.1 |
65727191075 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.7 | 29.1 | 4.4 | 8.2 | 3.6 |
65125191002 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 29.7 | 4.3 | 6 | 3.7 |
65125191003 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.2 | 28.8 | 4.5 | 5.1 | 2.3 |
65125191006 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.8 | 28.9 | 4.5 | 6 | 3.7 |
65125191008 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.6 | 29.6 | 4.5 | 5.9 | 3.5 |
65125191009 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 30.2 | 4.7 | 6.5 | 4.1 |
65125191010 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.7 | 28.4 | 4.8 | 6.2 | 4.5 |
65125191011 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.4 | 28.9 | 4.6 | 6.3 | 2.9 |
65125191012 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 28.9 | 4.6 | 6.6 | 2.9 |
65125191202 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.6 | 29.7 | 4.4 | 5.4 | 3.5 |
65727191003 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.8 | 29.9 | 4.7 | 6.9 | 2.3 |
65727191005 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.3 | 29.5 | 4.6 | 6.7 | 2.3 |
65727191001 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 31.4 | 30.9 | 4.5 | 6.4 | 2.5 |
65727191008 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 30.3 | 29.7 | 4.6 | 6.3 | 2.8 |
66083191011 | 博州盛太棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.5 | 28.7 | 4.6 | 6.9 | 2.8 |
66083191009 | 博州盛太棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.2 | 29.9 | 4.4 | 6.4 | 2.3 |
66083191012 | 博州盛太棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.6 | 29.3 | 4.4 | 7.1 | 2.9 |
66083191008 | 博州盛太棉業有限責任公司 | 地方機采 | 30 | 29.2 | 4.5 | 6.7 | 2.9 |
66083191010 | 博州盛太棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.4 | 29.1 | 4.6 | 6.7 | 2.7 |
65727191040 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.3 | 28.6 | 4.5 | 6.9 | 2.5 |
65727191039 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.7 | 29 | 4.3 | 7.1 | 2.8 |
65727191038 | 烏蘇市嘉鑫棉業有限公司 | 地方機采 | 29.2 | 28.7 | 4.2 | 6.9 | 2.2 |
65125191019 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.8 | 29.2 | 4.5 | 5.6 | 4.5 |
65125191065 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.1 | 29 | 4 | 7.8 | 4.5 |
65125191238 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 28.4 | 4.5 | 5.6 | 4.7 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com