作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉(cāng)庫(kù):中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司? 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | ||||||||
批次 | 軋花廠 | 類型 | 顏色 | 長(zhǎng)度 | 強(qiáng)力 | 馬值數(shù) | 回潮 | 含雜 |
65226191069 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 27.5 | 26.8 | 4.9 | 6.9 | 1.9 |
65095191009 | 巴州豐潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28 | 25.7 | 4.7 | 6 | 2.7 |
65415191055 | 巴州孔雀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.2 | 26.3 | 5 | 6.1 | 2.1 |
65458191059 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.8 | 26.7 | 4.9 | 6.4 | 2.7 |
65226191075 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 27.4 | 26 | 4.9 | 7.6 | 1.5 |
65458191051 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.4 | 26.7 | 5.1 | 5.8 | 2 |
65095191002 | 巴州豐潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.4 | 26.3 | 4.7 | 6.6 | 2.8 |
65320192030 | 巴州德福農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.5 | 26.9 | 5 | 6.2 | 2.4 |
66234192012 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 41 | 28.2 | 27.4 | 4.9 | 5.3 | 1.9 |
65320192041 | 巴州德福農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.3 | 25.9 | 4.6 | 6.4 | 2.5 |
65226191070 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 21 | 28.3 | 26.1 | 5 | 8.5 | 2.5 |
66038191062 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.1 | 26.6 | 4.9 | 5.8 | 2.9 |
65320192036 | 巴州德福農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28 | 26 | 4.8 | 7.2 | 2.6 |
66038191029 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.1 | 5.1 | 7.2 | 2.5 |
66038191060 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.1 | 26.9 | 4.8 | 6.1 | 2.7 |
66038191034 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28 | 27.2 | 5 | 6.1 | 2.2 |
66038191043 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.1 | 26.7 | 5.1 | 6.5 | 1.7 |
66234191004 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.2 | 4.9 | 6.2 | 2.5 |
66038191055 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.1 | 26.7 | 5 | 5.9 | 1.8 |
66038191063 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.2 | 5 | 6.8 | 2.5 |
65633191059 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28 | 27 | 5.3 | 6.4 | 2 |
66234192002 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 41 | 29.2 | 27.9 | 4.8 | 5.4 | 2.6 |
65095191007 | 巴州豐潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27.2 | 4.7 | 7.4 | 2.8 |
66234192009 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 41 | 28.9 | 28.1 | 4.9 | 5.9 | 2.3 |
65633191062 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.6 | 5.1 | 6.5 | 2.1 |
65095191013 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27.2 | 4.9 | 6.8 | 2.9 |
65320192037 | 巴州德福農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.1 | 27 | 4.6 | 5.6 | 2.9 |
66038191058 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.6 | 26.7 | 4.8 | 5.7 | 2.4 |
66038191036 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27 | 5 | 5.4 | 1.7 |
66038191033 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.7 | 5 | 6.6 | 2.3 |
65458191036 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27.6 | 4.5 | 6.5 | 2.4 |
66234192003 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.5 | 4.9 | 6.1 | 2.5 |
66234192007 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 41 | 29 | 27.8 | 4.8 | 5.7 | 2.5 |
65415191056 | 巴州孔雀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.7 | 26.7 | 4.7 | 6.5 | 2 |
65633191054 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.7 | 5.1 | 6.3 | 1.8 |
66038191059 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.2 | 27.5 | 4.8 | 6.3 | 2.8 |
66234192001 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 41 | 28.5 | 28.5 | 4.8 | 6.6 | 2 |
65095191008 | 巴州豐潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.4 | 26.7 | 4.8 | 6 | 2.4 |
65095191010 | 巴州豐潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.2 | 26.5 | 4.8 | 6.3 | 2.4 |
65458191023 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.2 | 27.8 | 4.9 | 5.1 | 1.8 |
65633191052 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.9 | 5.2 | 6.2 | 1.7 |
65466191049 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.3 | 4.5 | 6.2 | 2.2 |
65458191055 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27 | 4.5 | 5.8 | 2.3 |
66038191065 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.4 | 4.8 | 6.2 | 2.5 |
65095191006 | 巴州豐潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.2 | 4.7 | 7.2 | 2.2 |
65458191061 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方手采 | 31 | 28.2 | 27.6 | 5.1 | 5.7 | 1.7 |
65633191051 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.6 | 28.3 | 5.1 | 6.3 | 2.3 |
65466191051 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 4.4 | 5.8 | 2.5 |
65226191047 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.7 | 28.1 | 4.9 | 8.5 | 2.5 |
65095191012 | 巴州豐潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.1 | 4.7 | 6.5 | 2 |
65633191061 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.7 | 28 | 5.2 | 6.4 | 2 |
65458191022 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.8 | 4.9 | 6 | 2.2 |
66038191031 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.7 | 27.7 | 4.7 | 8 | 2.6 |
66038191030 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.5 | 4.9 | 7.6 | 2.6 |
66038191054 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.1 | 27.5 | 4.8 | 6.2 | 2.2 |
66038191061 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 4.8 | 6.6 | 1.8 |
65458191058 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 29 | 27 | 4.7 | 5.4 | 2.9 |
65095191001 | 巴州豐潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.1 | 27.5 | 4.9 | 6.3 | 2.5 |
65466191026 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 29.2 | 27.8 | 4.6 | 6.3 | 2.8 |
66038191032 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.8 | 4.9 | 8 | 2.5 |
66038191042 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.2 | 27.2 | 4.9 | 5.4 | 1.8 |
66038191053 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.2 | 27.2 | 4.8 | 6 | 1.9 |
65458191054 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.2 | 27.1 | 4.6 | 5.9 | 1.7 |
65633191055 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.4 | 28.3 | 5.2 | 6.1 | 1.9 |
65633191057 | 庫(kù)車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.3 | 28.7 | 5.3 | 5.6 | 2.4 |
65466191054 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 29.1 | 27.8 | 4.6 | 6.9 | 2.9 |
66235191003 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門鎮(zhèn)分公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.5 | 4.9 | 6.1 | 1.7 |
65226191050 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.5 | 28 | 4.9 | 6.8 | 2 |
66020191002 | 阿拉爾市鵬遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.7 | 28.2 | 4.8 | 5.3 | 2.2 |
65458191024 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.1 | 28 | 4.8 | 5.9 | 2.4 |
65466191048 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 29.5 | 28.1 | 4.7 | 6.3 | 2.8 |
65458191033 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.8 | 28.4 | 4.6 | 5.8 | 2.3 |
66234191002 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 29 | 28.6 | 4.8 | 6.4 | 2.6 |
66234191003 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 29.5 | 28.3 | 4.5 | 6.7 | 2.8 |
65458191057 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 29 | 27.2 | 4.6 | 5.9 | 2.1 |
65466191027 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 29.8 | 28.1 | 4.8 | 7.4 | 2.9 |
66038191037 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 兵團(tuán)機(jī)采 | 31 | 28.8 | 28.5 | 4.9 | 7.5 | 2.6 |
65466191016 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 29.7 | 28.2 | 4.7 | 6.3 | 2.9 |
65458191034 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.8 | 28.8 | 4.3 | 5.9 | 2.6 |
65226191056 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.4 | 28.9 | 4.8 | 7 | 2.4 |
65226191062 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.5 | 28.8 | 4.7 | 7.1 | 2 |
65466191053 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.4 | 5.6 | 2.6 |
65466191059 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 31 | 28.8 | 28.5 | 4.5 | 6.6 | 2.5 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com