作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉(cāng)庫(kù):新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司? 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | ||||||||
批號(hào) | 加工單位 | 類型 | 顏色級(jí) | 長(zhǎng)度 | 比強(qiáng) | 馬值 | 含雜 | 回潮 |
65357191039 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.6 | 28.6 | 4.3 | 3.9 | 5.7 |
65235191060 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29 | 28.8 | 4.3 | 3.8 | 7.4 |
65235191155 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.4 | 28.4 | 4.5 | 4.3 | 7.1 |
65235191157 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.4 | 29.5 | 4.5 | 4.4 | 7 |
65357191051 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.8 | 29.4 | 4.3 | 3.9 | 7 |
65357191057 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.5 | 29 | 4.3 | 3.7 | 6.9 |
65357191058 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.4 | 28.9 | 4.3 | 3.9 | 7.4 |
65357191059 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.5 | 28.2 | 4.4 | 3.2 | 7.4 |
65357191138 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.5 | 28.7 | 4 | 3.9 | 5.6 |
65357191139 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.6 | 29.2 | 4.2 | 3.4 | 6.2 |
65357191141 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 28.1 | 26.8 | 4.2 | 2.3 | 5.8 |
65357191145 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.7 | 28.9 | 4.4 | 3.4 | 6.8 |
65357191146 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 30 | 30.2 | 4.4 | 3.2 | 6.5 |
65357191147 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.5 | 28.2 | 4.5 | 2.9 | 6 |
65357191149 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.3 | 28.5 | 4.6 | 3.4 | 6.5 |
65357191150 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.8 | 29.9 | 4.4 | 3.1 | 6.4 |
65357191151 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.7 | 29.8 | 4.6 | 3.1 | 6.7 |
65357191161 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 28.9 | 29.2 | 4 | 2.7 | 6 |
65357191166 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.6 | 29.5 | 4.4 | 3.1 | 6.5 |
65538191066 | 新疆寶地種業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.3 | 28.6 | 4.1 | 2.8 | 6.7 |
65538191070 | 新疆寶地種業(yè)有限責(zé)任公司棉花加工廠 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.1 | 28 | 4.2 | 2.6 | 6.2 |
65538191077 | 新疆寶地種業(yè)有限責(zé)任公司棉花加工廠 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.4 | 27.6 | 4.1 | 3.3 | 7.3 |
65620191079 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.5 | 29.4 | 4.5 | 3.8 | 6.6 |
65620191080 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 30 | 29.6 | 4.5 | 3.8 | 6.5 |
65620191081 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.6 | 30.3 | 4.4 | 3.4 | 6.1 |
65620191082 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.5 | 30.8 | 4.4 | 3.6 | 6.2 |
65620191083 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.7 | 30.3 | 4.4 | 3.7 | 6.5 |
65620191089 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.5 | 29.3 | 4.3 | 3.2 | 6.4 |
65620191090 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.3 | 28 | 4.3 | 3.4 | 6.3 |
65620191131 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.4 | 29.6 | 4.3 | 3.8 | 6.6 |
65620191132 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 28.9 | 28.6 | 4.3 | 4.1 | 6.5 |
65620191133 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 28.6 | 28.9 | 4.2 | 4.5 | 6.6 |
65628191075 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.6 | 29.1 | 4.4 | 3.8 | 6.4 |
65628191076 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.6 | 29.3 | 4.3 | 3.6 | 7.3 |
65628191094 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.2 | 29.4 | 4.5 | 2.7 | 7.6 |
65628191095 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.1 | 28.3 | 4.6 | 2.5 | 7 |
65628191096 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.7 | 29.7 | 3.9 | 2.8 | 7.5 |
65628191097 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 28.8 | 29.2 | 3.8 | 2.6 | 7 |
65628191098 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.4 | 29 | 4.3 | 3.1 | 6.7 |
65684191045 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.3 | 28.8 | 4.3 | 3.4 | 7 |
65721191016 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29 | 28.3 | 4.5 | 1.8 | 6.3 |
65721191017 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.8 | 29.5 | 4.4 | 2.3 | 6.2 |
65721191018 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.8 | 28.1 | 4.3 | 2.5 | 6.3 |
65721191019 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.8 | 28.1 | 4.3 | 2.8 | 6.7 |
65721191023 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.5 | 28.5 | 4.4 | 2.9 | 6.9 |
65721191024 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.7 | 29.5 | 4.5 | 2.6 | 6.9 |
65721191025 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.2 | 28.1 | 4.5 | 2.1 | 6.7 |
65721191030 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.7 | 28.2 | 4.1 | 2.4 | 7 |
65721191031 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.4 | 29.2 | 4.5 | 2.2 | 7.5 |
65721191032 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.3 | 29.8 | 4.5 | 2.7 | 6.5 |
65721191036 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.6 | 29.4 | 4.3 | 2.6 | 7.3 |
65721191037 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.7 | 29.2 | 4.2 | 2.8 | 6.4 |
65721191038 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.6 | 30.1 | 4.3 | 3.4 | 7.3 |
65721191062 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.8 | 28.8 | 4.4 | 3.1 | 8.2 |
65744191036 | 烏蘇市鼎晟棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.3 | 30.4 | 4.2 | 4 | 6.2 |
65357191046 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.9 | 29.6 | 4.4 | 3.2 | 6.7 |
65357191044 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.8 | 30 | 4.3 | 3.6 | 6.3 |
65235191147 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.3 | 29.4 | 4.4 | 4.1 | 6.4 |
65357191040 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.5 | 29 | 4.5 | 2.9 | 6.1 |
65235191148 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.4 | 29.2 | 4.4 | 4.1 | 7 |
66017195557 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.7 | 29.4 | 4.4 | 2.3 | 6.6 |
65235191149 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.7 | 29.4 | 4.4 | 4.2 | 6.3 |
66017194531 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.8 | 29.8 | 4.6 | 2.7 | 5.5 |
65357191047 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.4 | 29 | 4.5 | 3.1 | 6.5 |
65357191049 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.7 | 29.5 | 4.3 | 3.5 | 6.9 |
65357191041 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.4 | 29.7 | 4.5 | 3.6 | 6.3 |
65235191035 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.5 | 29.9 | 4.5 | 2.9 | 5.9 |
66066193530 | 石河子市銀鵬棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.5 | 27.8 | 4.1 | 2.1 | 6.2 |
65235191150 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級(jí) | 29.9 | 29.3 | 4.4 | 4.3 | 6.9 |
65357191038 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.9 | 29 | 4.2 | 3.8 | 6.2 |
66017194533 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.9 | 29.8 | 4.7 | 2.6 | 5.9 |
66017194545 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 30.1 | 30.6 | 4.6 | 2.5 | 5.7 |
66017195565 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.7 | 30.7 | 4.7 | 2.7 | 5.8 |
66018191577 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.6 | 29.4 | 4.4 | 2 | 6.3 |
65235191146 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無(wú) | 29.7 | 29 | 4.3 | 3.6 | 6.4 |
66018191578 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級(jí) | 29.2 | 29.3 | 4.4 | 2.2 | 5.9 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門(mén)取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com