作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:中儲棉庫爾勒有限責任公司 聯系電話:152 0173 3840 | ||||||||
批次 | 軋花廠 | 產地 | 顏色 | 長度 | 強力 | 馬值數 | 回潮 | 含雜 |
66038191050 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 21 | 27.8 | 26.7 | 5 | 5.9 | 2.2 |
65095191009 | 巴州豐潤棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28 | 25.7 | 4.7 | 6 | 2.7 |
65415191055 | 巴州孔雀棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.2 | 26.3 | 5 | 6.1 | 2.1 |
65458191059 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.8 | 26.7 | 4.9 | 6.4 | 2.7 |
65095191002 | 巴州豐潤棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.4 | 26.3 | 4.7 | 6.6 | 2.8 |
66234192012 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 兵團機采 | 41 | 28.2 | 27.4 | 4.9 | 5.3 | 1.9 |
66038191062 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.1 | 26.6 | 4.9 | 5.8 | 2.9 |
65320192036 | 巴州德福農貿有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28 | 26 | 4.8 | 7.2 | 2.6 |
66038191034 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28 | 27.2 | 5 | 6.1 | 2.2 |
66038191029 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.7 | 27.1 | 5.1 | 7.2 | 2.5 |
66234191004 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 兵團機采 | 31 | 28.5 | 27.2 | 4.9 | 6.2 | 2.5 |
66038191060 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.1 | 26.9 | 4.8 | 6.1 | 2.7 |
66038191063 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.4 | 27.2 | 5 | 6.8 | 2.5 |
65633191059 | 庫車永翔棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28 | 27 | 5.3 | 6.4 | 2 |
66234192002 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 兵團機采 | 41 | 29.2 | 27.9 | 4.8 | 5.4 | 2.6 |
65095191007 | 巴州豐潤棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.3 | 27.2 | 4.7 | 7.4 | 2.8 |
66234192009 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 兵團機采 | 41 | 28.9 | 28.1 | 4.9 | 5.9 | 2.3 |
65633191062 | 庫車永翔棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.5 | 27.6 | 5.1 | 6.5 | 2.1 |
65095191013 | 巴州睿泰棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 28.3 | 27.2 | 4.9 | 6.8 | 2.9 |
65320192037 | 巴州德福農貿有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.1 | 27 | 4.6 | 5.6 | 2.9 |
66038191033 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.6 | 27.7 | 5 | 6.6 | 2.3 |
66038191036 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.3 | 27 | 5 | 5.4 | 1.7 |
66234192003 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 兵團機采 | 31 | 28.9 | 27.5 | 4.9 | 6.1 | 2.5 |
65458191036 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.3 | 27.6 | 4.5 | 6.5 | 2.4 |
66038191058 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.6 | 26.7 | 4.8 | 5.7 | 2.4 |
66234192007 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 兵團機采 | 41 | 29 | 27.8 | 4.8 | 5.7 | 2.5 |
65633191054 | 庫車永翔棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.4 | 27.7 | 5.1 | 6.3 | 1.8 |
65415191056 | 巴州孔雀棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.7 | 26.7 | 4.7 | 6.5 | 2 |
66038191059 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.2 | 27.5 | 4.8 | 6.3 | 2.8 |
65095191008 | 巴州豐潤棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.4 | 26.7 | 4.8 | 6 | 2.4 |
65095191010 | 巴州豐潤棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.2 | 26.5 | 4.8 | 6.3 | 2.4 |
65633191052 | 庫車永翔棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.8 | 27.9 | 5.2 | 6.2 | 1.7 |
65458191023 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.2 | 27.8 | 4.9 | 5.1 | 1.8 |
65466191049 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 28.7 | 27.3 | 4.5 | 6.2 | 2.2 |
65458191055 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.3 | 27 | 4.5 | 5.8 | 2.3 |
66038191065 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.7 | 27.4 | 4.8 | 6.2 | 2.5 |
65095191006 | 巴州豐潤棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.4 | 27.2 | 4.7 | 7.2 | 2.2 |
65458191061 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方手采 | 31 | 28.2 | 27.6 | 5.1 | 5.7 | 1.7 |
65633191051 | 庫車永翔棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.6 | 28.3 | 5.1 | 6.3 | 2.3 |
66038191056 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.1 | 26.9 | 4.8 | 5.4 | 1.9 |
65466191051 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 4.4 | 5.8 | 2.5 |
65095191012 | 巴州豐潤棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.4 | 27.1 | 4.7 | 6.5 | 2 |
65226191047 | 尉犁縣九九棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 28.7 | 28.1 | 4.9 | 8.5 | 2.5 |
65633191061 | 庫車永翔棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.7 | 28 | 5.2 | 6.4 | 2 |
66038191030 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.4 | 27.5 | 4.9 | 7.6 | 2.6 |
66038191031 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.7 | 27.7 | 4.7 | 8 | 2.6 |
65458191022 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.5 | 27.8 | 4.9 | 6 | 2.2 |
66038191054 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.1 | 27.5 | 4.8 | 6.2 | 2.2 |
66038191061 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 4.8 | 6.6 | 1.8 |
65466191056 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29.3 | 26.7 | 4.5 | 7.1 | 2.4 |
65458191058 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 29 | 27 | 4.7 | 5.4 | 2.9 |
65095191001 | 巴州豐潤棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.1 | 27.5 | 4.9 | 6.3 | 2.5 |
66038191032 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.5 | 27.8 | 4.9 | 8 | 2.5 |
65466191026 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29.2 | 27.8 | 4.6 | 6.3 | 2.8 |
66038191042 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.2 | 27.2 | 4.9 | 5.4 | 1.8 |
66038191053 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.2 | 27.2 | 4.8 | 6 | 1.9 |
65458191054 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.2 | 27.1 | 4.6 | 5.9 | 1.7 |
65633191055 | 庫車永翔棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.4 | 28.3 | 5.2 | 6.1 | 1.9 |
65633191057 | 庫車永翔棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.3 | 28.7 | 5.3 | 5.6 | 2.4 |
66235191003 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 兵團機采 | 31 | 28.8 | 27.5 | 4.9 | 6.1 | 1.7 |
65466191054 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29.1 | 27.8 | 4.6 | 6.9 | 2.9 |
65226191050 | 尉犁縣九九棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 28.5 | 28 | 4.9 | 6.8 | 2 |
66020191002 | 阿拉爾市鵬遠棉業有限責任公司 | 兵團機采 | 31 | 28.7 | 28.2 | 4.8 | 5.3 | 2.2 |
65458191024 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.1 | 28 | 4.8 | 5.9 | 2.4 |
66234191002 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 兵團機采 | 31 | 29 | 28.6 | 4.8 | 6.4 | 2.6 |
66234191003 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 兵團機采 | 31 | 29.5 | 28.3 | 4.5 | 6.7 | 2.8 |
65458191033 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.8 | 28.4 | 4.6 | 5.8 | 2.3 |
65466191048 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29.5 | 28.1 | 4.7 | 6.3 | 2.8 |
65458191057 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 29 | 27.2 | 4.6 | 5.9 | 2.1 |
65466191016 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29.7 | 28.2 | 4.7 | 6.3 | 2.9 |
66038191037 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.8 | 28.5 | 4.9 | 7.5 | 2.6 |
65466191027 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29.8 | 28.1 | 4.8 | 7.4 | 2.9 |
65458191034 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.8 | 28.8 | 4.3 | 5.9 | 2.6 |
65226191056 | 尉犁縣九九棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 28.4 | 28.9 | 4.8 | 7 | 2.4 |
65226191062 | 尉犁縣九九棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 28.5 | 28.8 | 4.7 | 7.1 | 2 |
65466191053 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.4 | 5.6 | 2.6 |
65466191059 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 28.8 | 28.5 | 4.5 | 6.6 | 2.5 |
65466191028 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29.1 | 28.4 | 4.9 | 5.8 | 2.8 |
65466191031 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29.8 | 28.7 | 4.7 | 6.5 | 2.8 |
65466191032 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29.5 | 28.7 | 4.7 | 6.7 | 2.8 |
65458191025 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.9 | 28.6 | 4.9 | 6.1 | 2.4 |
65458191035 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 28.6 | 28.5 | 4.3 | 5.7 | 2.5 |
65458191056 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 地方機采 | 31 | 29.2 | 27.2 | 4.4 | 6.6 | 1.8 |
66038191064 | 巴州億博棉業有限公司 | 兵團機采 | 31 | 28.8 | 28.6 | 4.9 | 6 | 2.5 |
65622191033 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 地方機采 | 31 | 29.3 | 27.3 | 4.6 | 6.3 | 1.4 |
65226191064 | 尉犁縣九九棉業有限公司 | 地方手采 | 21 | 28.1 | 28.6 | 5 | 6.5 | 0.7 |
65716191010 | 和田縣銀河棉業有限責任公司 | 地方手采 | 21 | 29.1 | 27.8 | 4.4 | 5.3 | 2.2 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com