作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:湖北國儲物流股份有限公司孝感分公司 聯系電話:152 0173 3840 | |||||
批號 | 加工企業 | 加工類型 | 長度 | 強力 | 馬值 |
65663191036 | 哈密市綿棉種植專業合作社 | 機采 | 29.4 | 29.2 | 4.7 |
65663191040 | 哈密市綿棉種植專業合作社 | 機采 | 29.9 | 29.4 | 4.7 |
65630191068 | 哈密市良種棉加工廠 | 機采 | 30.1 | 31.1 | 3.9 |
65630191054 | 哈密市良種棉加工廠 | 機采 | 28.9 | 27.9 | 4.4 |
66207191062 | 新疆生產建設兵團第十三師立亨棉業有限公司 | 機采 | 28.9 | 29.2 | 4.6 |
66207191063 | 新疆生產建設兵團第十三師立亨棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 29 | 4.5 |
65663191037 | 哈密市綿棉種植專業合作社 | 機采 | 29 | 29.5 | 4.8 |
66207191066 | 新疆生產建設兵團第十三師立亨棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 28.6 | 4.6 |
65663191038 | 哈密市綿棉種植專業合作社 | 機采 | 30.1 | 30 | 4.8 |
65663191041 | 哈密市綿棉種植專業合作社 | 機采 | 30 | 29.5 | 4.7 |
65637191033 | 哈密市中發農產品專業合作社 | 機采 | 29.6 | 29 | 4.1 |
65637191032 | 哈密市中發農產品專業合作社 | 機采 | 29.3 | 28.4 | 4.1 |
65637191045 | 哈密市中發農產品專業合作社 | 機采 | 30.1 | 28.5 | 4.2 |
66188191135 | 奎屯錦和棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 27.3 | 4.3 |
66188191133 | 奎屯錦和棉業有限責任公司 | 機采 | 29.1 | 28.6 | 4.5 |
65131191035 | 烏蘇市匯康棉業有限責任公司 | 機采 | 29.1 | 29.2 | 4.5 |
65131191037 | 烏蘇市匯康棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 29.5 | 4.6 |
66228191044 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 30.5 | 4.6 |
66228191046 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 30.5 | 4.6 |
66228191076 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.8 | 29.8 | 4.2 |
66228191078 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.5 | 30.2 | 4.3 |
66228192044 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 30.8 | 4.5 |
66228191077 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.6 | 29.7 | 4.4 |
66228191049 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 30.5 | 4.6 |
66228191083 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 30.4 | 4.2 |
66228191084 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.5 | 30.9 | 4.3 |
66228192046 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 30.6 | 4.6 |
66228191036 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 29.5 | 4.1 |
66228191021 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 30.3 | 4.6 |
66228191035 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 29.3 | 4 |
66228191075 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 30 | 30.9 | 4.3 |
66228191074 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.9 | 30.9 | 4.4 |
66228192027 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.8 | 4.5 |
65510191066 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 機采 | 29.3 | 29.9 | 4.5 |
65510191069 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 機采 | 29.1 | 29.7 | 4.4 |
65510191074 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 機采 | 29.1 | 29.4 | 4.4 |
66228191079 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 29.9 | 4.4 |
66228191051 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.8 | 4.5 |
66228191080 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 29.3 | 4.4 |
66228191086 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 29.4 | 4.3 |
66228191087 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 29.9 | 4.3 |
66228191085 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 30.1 | 4.3 |
65243191054 | 瑪納斯縣豐元 | 機采 | 29 | 29.8 | 4.4 |
65243191062 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 機采 | 29.4 | 31.4 | 4.7 |
65243191063 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 機采 | 29.4 | 30.6 | 4.4 |
65243191069 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 機采 | 29 | 27.9 | 4.2 |
65243191070 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 機采 | 29.2 | 27.5 | 4.2 |
65775191080 | 喀什神農豐棉業有限公司 | 機采 | 29.6 | 26.9 | 4 |
65775191086 | 喀什神農豐棉業有限公司 | 機采 | 29 | 27.6 | 4.3 |
66057191003 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.1 | 27.8 | 4.7 |
66057191004 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.2 | 29 | 4.7 |
66057191005 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.1 | 28.6 | 4.6 |
66057191006 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29 | 27.4 | 4.8 |
66057191007 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 28.8 | 29.2 | 4.5 |
66057191008 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.1 | 28.3 | 4.6 |
66057191009 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.1 | 28.1 | 4.6 |
66057191010 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.4 | 29.2 | 4.8 |
66057191011 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.3 | 29.1 | 4.7 |
66057191013 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.6 | 29.5 | 4.8 |
66023191025 | 哈密銀天棉業有限責任公司 | 機采 | 29.6 | 29.4 | 4.6 |
66057191024 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.4 | 29.3 | 4.6 |
66057191019 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29 | 28.6 | 4.6 |
66057191020 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29 | 29.6 | 4.9 |
66057191021 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.2 | 29 | 4.8 |
66057191022 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29 | 29.5 | 4.7 |
66057191062 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.4 | 29 | 4.5 |
66057191065 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 30.1 | 29 | 4.5 |
66057191067 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.4 | 29.5 | 4.5 |
66057191068 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.3 | 29.7 | 4.5 |
66057191069 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.2 | 29.3 | 4.6 |
66057191070 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 機采 | 29.3 | 29.6 | 4.5 |
66228192022 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 30.1 | 4.8 |
66228191072 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 30 | 4.2 |
66228191040 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 29.9 | 4.1 |
66228191030 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 30.5 | 4.6 |
66228191023 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.9 | 29.6 | 4.7 |
66228191043 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 30.7 | 4.7 |
66228191028 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 29.6 | 4.4 |
66228192034 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.5 | 29.4 | 4.5 |
66228192033 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.8 | 30.1 | 4.6 |
66228191022 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.6 | 30.4 | 4.6 |
66228192026 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 29.4 | 4.6 |
66228192024 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 30 | 4.8 |
66228191038 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 29.5 | 4.1 |
66228191041 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 30.1 | 4.8 |
66228192031 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 30.5 | 4.6 |
65510191076 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 29.2 | 4.2 |
66228191027 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 29 | 4.4 |
66228191020 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.6 | 4.6 |
66228192047 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 29.9 | 4.6 |
66228192048 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 29.2 | 4.6 |
65478191060 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 30.5 | 4.3 |
65478191061 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 機采 | 29 | 30.5 | 4.5 |
65478191062 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 30.1 | 4.4 |
65478191064 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.9 | 4.4 |
65009191079 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 機采 | 28.6 | 29.3 | 4.2 |
65009191085 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 機采 | 29 | 28.1 | 4.1 |
65009191086 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 29 | 4.1 |
65009191089 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29 | 4.1 |
65010191063 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 機采 | 29 | 29.1 | 3.8 |
65636191017 | 新疆佰 | 機采 | 29 | 29.6 | 4.6 |
65636192013 | 新疆佰鄭棉紡有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.8 | 4.4 |
65636191016 | 新疆佰鄭棉紡有限公司 | 機采 | 29.7 | 30.1 | 4.7 |
65468192005 | 沙灣縣銀珠棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 29 | 4.5 |
65382191010 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責任公司 | 機采 | 29 | 30.7 | 4 |
65382191019 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責任公司 | 機采 | 29.2 | 29.7 | 3.9 |
65099191027 | 新疆錦華祁家戶棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 29.1 | 4.2 |
65382191011 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責任公司 | 機采 | 29.3 | 31.1 | 4.2 |
66227191074 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.2 | 4 |
66227191075 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.6 | 4 |
66227191076 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.1 | 4 |
66227191084 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 29.2 | 4 |
66227191087 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 29.2 | 3.8 |
66227191090 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.9 | 29.3 | 3.9 |
66227191093 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 28.7 | 4 |
66227191094 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 28 | 4 |
66227191095 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.1 | 4 |
66227191054 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 29.3 | 4 |
66231191110 | 五家渠新來達棉業有限責任公司 | 機采 | 29.1 | 29 | 4 |
66231191089 | 五家渠新來達棉業有限責任公司 | 機采 | 29.4 | 29 | 4.1 |
66231191064 | 五家渠新來達棉業有限責任公司 | 機采 | 29.3 | 29.6 | 4.2 |
66231191079 | 五家渠新來達棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 30 | 4.2 |
66231191083 | 五家渠新來達棉業有限責任公司 | 機采 | 29.2 | 30.9 | 4.2 |
65077191051 | 呼圖壁縣三富棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 28.6 | 4 |
65077191043 | 呼圖壁縣三富棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 28.6 | 3.9 |
65780191005 | 瑪納斯縣久宇棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.3 | 4.1 |
65780191006 | 瑪納斯縣久宇棉業有限公司 | 機采 | 29 | 28.1 | 4.3 |
66228192035 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 29.8 | 4.5 |
66228192036 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.6 | 29.5 | 4.5 |
65258191046 | 新疆昌吉州棉麻有限責任公司二分公司 | 機采 | 28.6 | 30.1 | 3.8 |
65258191052 | 新疆昌吉州棉麻有限責任公司二分公司 | 機采 | 28.5 | 29.4 | 3.7 |
66227191105 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.3 | 4.2 |
66228192038 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 30.3 | 4.6 |
66228191025 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.6 | 30.1 | 4.5 |
66228192037 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.5 | 30.3 | 4.6 |
65527191090 | 新疆宏祥棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.5 | 3.8 |
66227191121 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.5 | 29.2 | 3.9 |
66227191097 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.7 | 3.9 |
66227191100 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.9 | 29.1 | 3.9 |
66227191103 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.5 | 4.1 |
66228191026 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.5 | 4.5 |
65258191060 | 新疆昌吉州棉麻有限責任公司二分公司 | 機采 | 29.2 | 30.8 | 3.9 |
65258191061 | 新疆昌吉州棉麻有限責任公司二分公司 | 機采 | 29 | 30.2 | 3.8 |
65702191016 | 烏蘇市錦豐祥良種棉科技開發有限公司 | 機采 | 29.8 | 29.5 | 4.2 |
65761191010 | 烏蘇市棉鑫棉業有限責任公司 | 機采 | 29.1 | 28.8 | 4.2 |
65702191005 | 烏蘇市錦豐祥良種棉科技開發有限公司 | 機采 | 29.1 | 30.3 | 4.8 |
65702191037 | 烏蘇市錦豐祥良種棉科技開發有限公司 | 機采 | 30 | 30.4 | 4.2 |
65702191052 | 烏蘇市錦豐祥良種棉科技開發有限公司 | 機采 | 29.8 | 29 | 4.3 |
65193191056 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 機采 | 29.1 | 27 | 4 |
65193191057 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 機采 | 29.2 | 26.8 | 4 |
65193191058 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 機采 | 29.4 | 28.1 | 4 |
65193191063 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 機采 | 29.2 | 26.8 | 4.1 |
65193191064 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 機采 | 29.6 | 29 | 4.1 |
65193191065 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 機采 | 30 | 28.7 | 4.1 |
65193191062 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 機采 | 30 | 29.1 | 4.3 |
65193191074 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 機采 | 30 | 27.2 | 4.5 |
65193191077 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 機采 | 29 | 27.4 | 4.6 |
65774191021 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 29.5 | 4.6 |
65774191028 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 29.4 | 4.5 |
65774191029 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 29.3 | 4.4 |
65774191030 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 機采 | 30.1 | 28.2 | 4.3 |
65774191034 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 機采 | 30 | 28.7 | 4.3 |
65774191036 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 機采 | 29.8 | 29 | 4.3 |
65774191038 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29 | 4.4 |
65774191039 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 28.9 | 4.3 |
65738191031 | 烏蘇市偉妍棉業有限公司 | 機采 | 31.4 | 29 | 4.2 |
65738191041 | 烏蘇市偉妍棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 29 | 4.2 |
65738191042 | 烏蘇市偉妍棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 28.5 | 4.2 |
65640191049 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 29.3 | 27.8 | 4.3 |
65640191058 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 29.9 | 29.7 | 4.4 |
65640191059 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 29.2 | 28.5 | 4.4 |
65640191061 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 29 | 28.6 | 4.3 |
65640191073 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 29 | 27.9 | 4.1 |
65640191076 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 29.8 | 29.1 | 4.3 |
65361191036 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司榮棉分公司 | 機采 | 29.1 | 29 | 4.3 |
65361191037 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司榮棉分公司 | 機采 | 29.3 | 29.2 | 4.3 |
65361191038 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司榮棉分公司 | 機采 | 29.2 | 29.2 | 4.4 |
65361191039 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司榮棉分公司 | 機采 | 29.5 | 29.1 | 4.3 |
65361191040 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司榮棉分公司 | 機采 | 29 | 28.7 | 4.4 |
65361191042 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司榮棉分公司 | 機采 | 29.1 | 28.5 | 4.4 |
65361191043 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司榮棉分公司 | 機采 | 29.6 | 29.3 | 4.4 |
65361191044 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司榮棉分公司 | 機采 | 29.2 | 28.9 | 4.4 |
65722191040 | 烏蘇市鑫力棉業有限責任公司 | 機采 | 29.6 | 29.4 | 4.5 |
65722191042 | 烏蘇市鑫力棉業有限責任公司 | 機采 | 29.5 | 29.3 | 4.6 |
65722191043 | 烏蘇市鑫力棉業有限責任公司 | 機采 | 29.8 | 29.1 | 4.6 |
65722191048 | 烏蘇市鑫力棉業有限責任公司 | 機采 | 29.6 | 29 | 3.8 |
65722191052 | 烏蘇市鑫力棉業有限責任公司 | 機采 | 29.4 | 30.2 | 4.2 |
65722191053 | 烏蘇市鑫力棉業有限責任公司 | 機采 | 29.4 | 29.1 | 4.1 |
65634191045 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 機采 | 29.1 | 29.1 | 4.3 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com