作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:新疆華嶸電子商務有限責任公司華宏 | |||||||||
今日報價 | 批號 | 加工企業 | 加工類型 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 公重(t) |
13829 | 66228191010 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 30 | 30 | 4.4 | 6.90% | 2.80% | 42.959? |
13777 | 66228191014 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 30.1 | 29.5 | 4.6 | 6.80% | 3.10% | 42.283? |
13603 | 66228192005 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.3 | 29.6 | 4.6 | 7.10% | 3.10% | 42.384? |
13591 | 66228192011 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.1 | 29.1 | 4.5 | 6.70% | 3.40% | 42.230? |
13681 | 66228192018 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.2 | 29.4 | 4.6 | 6.60% | 3.20% | 41.672? |
13676 | 66228191018 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.3 | 29.6 | 4.5 | 6.70% | 3.60% | 42.466? |
13635 | 66228192015 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.9 | 30.2 | 4.7 | 6.70% | 3.70% | 42.161? |
13599 | 66228191032 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.5 | 29.8 | 4.2 | 7.40% | 3.80% | 42.520? |
13866 | 66228191034 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.6 | 29.5 | 4.1 | 7.80% | 3.70% | 41.731? |
13870 | 66228192016 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 30 | 29.7 | 4.7 | 7.40% | 3.40% | 41.917? |
13057 | 65510191034 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 28.7 | 27 | 4.1 | 6.00% | 3.50% | 42.953? |
13372 | 65510191039 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.4 | 29 | 4.4 | 6.40% | 3.70% | 42.622? |
13554 | 66228192002 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.6 | 29.7 | 4.5 | 7.30% | 3.20% | 42.081? |
13472 | 65510191021 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.4 | 28.8 | 4.2 | 5.90% | 3.20% | 42.130? |
13580 | 65510191025 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.2 | 29.6 | 4.1 | 5.30% | 2.40% | 42.803? |
13434 | 65510191041 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.1 | 29.3 | 4.4 | 6.40% | 3.50% | 42.267? |
13631 | 65510191047 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.2 | 29.7 | 4.5 | 6.70% | 3.00% | 42.245? |
13465 | 65510191049 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29 | 29.3 | 4.2 | 6.80% | 3.40% | 42.072? |
13505 | 65510191050 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.2 | 30 | 4.1 | 6.90% | 2.90% | 42.472? |
13570 | 65510191057 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 28.9 | 29 | 4.2 | 5.80% | 3.30% | 42.757? |
13463 | 65510191062 | 瑪納斯縣大漠棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.3 | 29.4 | 4.4 | 6.10% | 3.60% | 42.524? |
13482 | 66228192017 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29 | 29 | 4.5 | 6.40% | 3.70% | 41.917? |
13471 | 66228192010 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.3 | 29.5 | 4.3 | 7.00% | 3.30% | 42.296? |
13459 | 66228191031 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 29 | 29.2 | 4.2 | 8.00% | 3.60% | 42.332? |
13338 | 65013192054 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29 | 30 | 4.4 | 6.40% | 3.30% | 42.010? |
13336 | 65013192061 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.1 | 30.1 | 4.5 | 6.90% | 3.40% | 42.314? |
13322 | 65013192064 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29 | 30.4 | 4.6 | 7.00% | 3.30% | 41.876? |
13406 | 65013191058 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 28.8 | 29.2 | 4.4 | 6.30% | 3.20% | 42.519? |
13405 | 65013191070 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 28.9 | 30.2 | 4.4 | 6.70% | 3.10% | 42.868? |
13328 | 65013192056 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29 | 29.7 | 4.3 | 6.10% | 2.80% | 42.918? |
13314 | 65013191057 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 28.9 | 29.3 | 4.2 | 6.50% | 3.40% | 42.937? |
13215 | 65013192062 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.3 | 29.9 | 4.5 | 7.50% | 3.50% | 41.295? |
13273 | 65013192035 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.1 | 28.6 | 4.6 | 7.30% | 2.90% | 42.213? |
13180 | 65013191055 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 28.8 | 29.8 | 4.3 | 7.00% | 3.20% | 42.180? |
13162 | 65013191042 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 29.1 | 28.4 | 4.4 | 6.40% | 3.10% | 42.665? |
13129 | 65013192045 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 新疆機采 | 28.9 | 28.7 | 4.4 | 6.30% | 2.90% | 42.651? |
13581 | 65478191050 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.7 | 27.7 | 4.1 | 6.10% | 2.30% | 43.295? |
13783 | 65478191051 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 29 | 28.3 | 4 | 6.30% | 2.40% | 43.517? |
13633 | 65478191052 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.8 | 30.4 | 4 | 5.80% | 2.60% | 43.715? |
13363 | 65478191053 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 28.4 | 4 | 6.00% | 2.70% | 43.445? |
13350 | 65478191054 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.5 | 28.6 | 4.2 | 5.80% | 2.20% | 43.545? |
13533 | 65478191055 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.6 | 28.5 | 4.1 | 6.20% | 2.40% | 43.374? |
13513 | 65478191056 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.4 | 30.2 | 4 | 6.00% | 2.50% | 43.350? |
13218 | 65257191044 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.4 | 28.2 | 4.1 | 5.50% | 2.50% | 43.086? |
13363 | 65257191045 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 28 | 4.2 | 5.10% | 2.40% | 43.914? |
13509 | 65257191050 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.4 | 29.1 | 4.1 | 5.30% | 2.30% | 42.884? |
13688 | 65257191053 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.1 | 29.5 | 4.1 | 5.10% | 2.40% | 43.708? |
13406 | 65257191054 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.5 | 28.6 | 4.2 | 5.30% | 2.50% | 42.962? |
13534 | 65257191055 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.6 | 30 | 4 | 5.50% | 2.60% | 43.617? |
13513 | 65257191057 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 29.4 | 4 | 5.50% | 2.90% | 43.175? |
13243 | 65257191058 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.7 | 28 | 4.1 | 5.30% | 2.50% | 42.385? |
13515 | 65257191064 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.8 | 28.5 | 4.2 | 5.60% | 2.80% | 42.933? |
13356 | 65257192043 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.2 | 27.5 | 4 | 5.20% | 2.30% | 42.801? |
13513 | 65257192044 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.4 | 29.7 | 4.1 | 5.80% | 2.50% | 43.538? |
13363 | 65257192045 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.2 | 28.5 | 4 | 5.40% | 2.40% | 42.244? |
13363 | 65257192046 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28 | 27.5 | 4 | 5.10% | 2.20% | 42.285? |
13363 | 65257192047 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 27.5 | 4 | 5.00% | 2.30% | 42.924? |
13366 | 65257192050 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 27.9 | 3.9 | 5.50% | 2.30% | 41.814? |
13370 | 65257192054 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 29.4 | 4.1 | 4.60% | 2.20% | 44.256? |
13430 | 65257192055 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.9 | 30.4 | 4.2 | 5.50% | 2.80% | 43.343? |
13313 | 65257192058 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 27.3 | 4.2 | 4.90% | 2.10% | 43.282? |
13386 | 65257192059 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.6 | 27.7 | 4 | 5.60% | 2.30% | 42.948? |
13341 | 65257192060 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.5 | 27.4 | 4.1 | 5.20% | 2.80% | 43.240? |
13413 | 65257192062 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 28 | 4.1 | 5.50% | 2.00% | 43.865? |
13507 | 65257191049 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.7 | 28.6 | 3.9 | 5.10% | 2.20% | 44.543? |
13364 | 65257191056 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.5 | 29.1 | 3.9 | 5.00% | 2.90% | 43.278? |
13486 | 65257191061 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.6 | 27.9 | 4.1 | 5.50% | 3.20% | 43.512? |
13364 | 65257192048 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.2 | 27.7 | 3.9 | 5.40% | 2.30% | 43.483? |
13409 | 65257192049 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.5 | 27.9 | 3.9 | 5.40% | 2.50% | 42.715? |
13360 | 65257192056 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 28.4 | 3.8 | 5.20% | 2.70% | 42.502? |
13498 | 66228192007 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.9 | 29.7 | 4.6 | 7.30% | 2.50% | 42.709? |
13357 | 66228191019 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.6 | 29.4 | 4.5 | 6.60% | 3.40% | 42.614? |
13402 | 66228192003 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.7 | 29.9 | 4.6 | 7.50% | 2.90% | 42.173? |
13684 | 65243191036 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 新疆機采 | 29 | 30.2 | 4.3 | 5.40% | 2.20% | 43.400? |
13286 | 65243191037 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 新疆機采 | 28.9 | 28.8 | 4.2 | 6.00% | 2.30% | 42.823? |
13590 | 65243191038 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 新疆機采 | 29.3 | 30 | 4.2 | 5.80% | 2.20% | 43.257? |
13721 | 65243191039 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 新疆機采 | 29.8 | 30.2 | 4.2 | 6.50% | 2.90% | 42.766? |
13535 | 65243191040 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 新疆機采 | 29.3 | 29.5 | 4.2 | 6.00% | 2.30% | 43.439? |
13235 | 65243191042 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 新疆機采 | 28.8 | 28.2 | 4.2 | 5.40% | 2.40% | 42.982? |
13421 | 65243191043 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 新疆機采 | 29.3 | 28.9 | 4.1 | 5.80% | 2.20% | 43.236? |
13664 | 65243191044 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 新疆機采 | 29.3 | 29.9 | 4.1 | 6.00% | 2.40% | 43.107? |
13543 | 65243191053 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 新疆機采 | 29.3 | 28.3 | 4.1 | 6.50% | 2.50% | 43.085? |
13766 | 65010191025 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 新疆機采 | 29 | 29.9 | 3.9 | 6.40% | 2.50% | 43.986? |
13527 | 65010191026 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 新疆機采 | 28.8 | 28.5 | 3.9 | 6.20% | 2.40% | 43.500? |
13363 | 65010191030 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 新疆機采 | 28.1 | 27.4 | 3.7 | 4.90% | 2.00% | 44.365? |
13383 | 65010191031 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 新疆機采 | 28.6 | 27.5 | 3.6 | 5.20% | 2.10% | 43.987? |
13403 | 65010191042 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 新疆機采 | 28.5 | 27.9 | 4 | 5.20% | 2.20% | 44.542? |
13533 | 65010191043 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 新疆機采 | 28.6 | 28.2 | 3.9 | 6.80% | 2.40% | 43.602? |
13889 | 65010191044 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 新疆機采 | 29.4 | 29.8 | 4 | 6.60% | 2.00% | 43.924? |
13833 | 65010191045 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 新疆機采 | 29.2 | 29.6 | 4 | 6.70% | 2.20% | 44.528? |
13513 | 65478191030 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 29.2 | 4 | 5.70% | 2.20% | 42.556? |
13533 | 65478191033 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.9 | 28.5 | 4.2 | 5.30% | 2.40% | 43.930? |
13274 | 65478191036 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.6 | 28.8 | 4 | 5.90% | 2.90% | 43.539? |
13578 | 65478191038 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆手采 | 28.4 | 30.6 | 3.9 | 5.80% | 1.40% | 44.419? |
13488 | 65478191041 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.2 | 29 | 4.2 | 5.30% | 2.90% | 43.089? |
13493 | 65257191062 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 29.1 | 4.2 | 5.40% | 2.70% | 43.942? |
13257 | 65257191065 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.5 | 27.9 | 4.3 | 6.00% | 2.90% | 42.931? |
13421 | 65257191068 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.1 | 30.3 | 4.3 | 6.70% | 2.80% | 42.774? |
13196 | 65257191071 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 28.3 | 4.3 | 5.50% | 2.40% | 43.583? |
13181 | 65257191073 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 29.2 | 4.3 | 6.20% | 2.40% | 43.541? |
13422 | 65257191074 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.4 | 30.3 | 4.2 | 5.70% | 2.00% | 43.864? |
13247 | 65257191076 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.4 | 29.4 | 4.5 | 5.60% | 2.20% | 42.889? |
13213 | 65257192065 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.4 | 28.5 | 4.3 | 6.60% | 2.50% | 43.333? |
13363 | 65257192067 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.4 | 28.2 | 4.2 | 6.30% | 2.50% | 42.517? |
13625 | 65257192069 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.6 | 29.1 | 4.2 | 6.10% | 2.40% | 43.173? |
13213 | 65257192070 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.1 | 28.9 | 4.4 | 6.10% | 2.50% | 43.190? |
13365 | 65257192071 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.4 | 28.1 | 4.2 | 5.60% | 2.10% | 42.726? |
13511 | 65257192073 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.9 | 29.8 | 4.2 | 6.00% | 2.90% | 42.870? |
12983 | 65257192074 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.3 | 27.4 | 4.3 | 5.40% | 2.30% | 42.576? |
13269 | 65478191043 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.5 | 29.7 | 4.4 | 6.90% | 2.40% | 42.622? |
13538 | 65478191044 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 29.4 | 30.2 | 4.5 | 6.20% | 2.80% | 42.972? |
13207 | 65478191042 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 新疆機采 | 28.1 | 27.5 | 4.4 | 5.90% | 2.80% | 43.032? |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com