作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網
提貨倉庫:江蘇銀海農佳樂倉儲有限公司? 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | ||||||||||
價格 | 批號 | 加工企業(yè) | 類型 | 顏色級 | 長度 | 強力 | 馬值 | 含雜 | 回潮 | 公重 |
13493 | 65534183014 | 阿克蘇地區(qū)金翔棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 白棉3級 | 28.5 | 26.8 | 4.9 | 1.8 | 6.7 | 43.525 |
13621 | 65343181213 | 瑪納斯縣灃澤棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 白棉3級 | 29 | 27.1 | 4.1 | 2.2 | 6.2 | 42.014 |
13635 | 65343181088 | 瑪納斯縣灃澤棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 白棉3級 | 29 | 27.8 | 4.1 | 3.5 | 6.1 | 42.914 |
13673 | 65534183017 | 阿克蘇地區(qū)金翔棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 白棉3級 | 29 | 27 | 4.8 | 2.5 | 6.6 | 43.052 |
13682 | 65480181085 | 哈密天云棉業(yè)有限公司 | 新疆機采 | 白棉3級 | 29 | 27.5 | 4.2 | 2.2 | 5.4 | 42.716 |
13690 | 65503181012 | 瑪納斯萬盈棉業(yè)有限公司 | 新疆機采 | 白棉3級 | 29.4 | 28.8 | 4.7 | 2.1 | 4.5 | 43.388 |
13693 | 65719181068 | 新疆 | 新疆手摘 | 白棉2級 | 29.2 | 26.4 | 4.8 | 1 | 6.4 | 44.52 |
13527 | 65714181005 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | 新疆機采 | 31 | 29.7 | 29.3 | 4.6 | 3.5 | 6.6 | 42.503? |
13536 | 65208181076 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 31 | 29.5 | 27.6 | 4 | 3.3 | 6.2 | 43.005? |
13601 | 65714181003 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | 新疆機采 | 31 | 29.5 | 28.4 | 4.7 | 3.1 | 6.2 | 42.840? |
13647 | 66174181095 | 石河子市農豐良種棉脫棉加工有限公司 | 新疆機采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.2 | 2.7 | 6.1 | 41.802? |
13670 | 65270182113 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆機采 | 21 | 29 | 27.1 | 4.4 | 3.2 | 6.3 | 43.048? |
13670 | 65411181077 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 28.7 | 25.4 | 4.1 | 1.6 | 7 | 42.897? |
13686 | 65411181057 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 28.4 | 25.2 | 4.4 | 1.3 | 5 | 44.768? |
13692 | 65208181077 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 31 | 29.8 | 28.3 | 4 | 3.5 | 6 | 42.997? |
13695 | 65208181073 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 31 | 29.7 | 27.6 | 4 | 3.3 | 6.2 | 42.782? |
13697 | 65454181060 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司二廠 | 新疆手摘 | 31 | 28.2 | 26.9 | 4.6 | 1.8 | 6.7 | 42.766? |
13717 | 65411181069 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 29.5 | 27.3 | 4.4 | 2.1 | 6.9 | 42.372? |
13720 | 65208181064 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 31 | 29.3 | 27.7 | 3.8 | 3.1 | 6 | 43.237? |
13720 | 66174181096 | 石河子市農豐良種棉脫棉加工有限公司 | 新疆機采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.2 | 2.7 | 6 | 41.658? |
13720 | 66174181125 | 石河子市農豐良種棉脫棉加工有限公司 | 新疆機采 | 31 | 29.2 | 27.5 | 4.2 | 2.8 | 6.8 | 41.967? |
13724 | 65478181077 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | 新疆機采 | 31 | 29.1 | 28.2 | 4.1 | 2.7 | 5.9 | 43.411? |
13730 | 65411181075 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 26.6 | 4.5 | 1.9 | 6.8 | 41.947? |
13752 | 65411181147 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 28.7 | 28.4 | 4.4 | 1.5 | 7.8 | 42.866? |
13754 | 65411181070 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 29 | 27.4 | 4.5 | 1.7 | 7.7 | 43.103? |
13774 | 65411181063 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 26.1 | 4.6 | 1.4 | 7.7 | 43.255? |
13774 | 65208181072 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 31 | 30.1 | 27.9 | 3.8 | 3.2 | 6.3 | 42.726? |
13790 | 65454181076 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司二廠 | 新疆手摘 | 21 | 28.5 | 27.3 | 4.5 | 1.5 | 5.7 | 43.240? |
13790 | 66056181110 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 新疆機采 | 21 | 29 | 27.3 | 4.3 | 1.7 | 5.4 | 42.967? |
13792 | 65454181046 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司二廠 | 新疆手摘 | 31 | 28.9 | 27.2 | 4.6 | 1.7 | 7.2 | 42.406? |
13794 | 65655181117 | 巴楚縣銀信棉紡有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 28.7 | 27.6 | 4.5 | 1.7 | 6.6 | 41.599? |
13795 | 65209184068 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 新疆手摘 | 21 | 28.7 | 27.1 | 4.6 | 1.7 | 5.7 | 43.092? |
13795 | 65411181073 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 28.9 | 27.5 | 4.4 | 1.6 | 6.5 | 42.317? |
13795 | 65411181140 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 28.5 | 26 | 4.5 | 1.4 | 6.3 | 42.792? |
13795 | 65454181064 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司二廠 | 新疆手摘 | 31 | 28.9 | 28.3 | 4.6 | 1.9 | 7 | 42.705? |
13795 | 66134181042 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐二廠 | 新疆機采 | 31 | 29.8 | 29 | 4.6 | 2.8 | 6.9 | 42.738? |
13800 | 65411181021 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 27.2 | 4.8 | 1.4 | 5.9 | 42.498? |
13800 | 65454181091 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司二廠 | 新疆手摘 | 21 | 28.6 | 27.9 | 4.9 | 1.5 | 6.3 | 42.728? |
13803 | 65209184057 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 新疆手摘 | 21 | 28.7 | 27.1 | 4.9 | 2.4 | 5.9 | 42.991? |
13809 | 65209181020 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 新疆手摘 | 31 | 28.7 | 28.3 | 5.2 | 1.5 | 5.2 | 43.301? |
13813 | 65411181062 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 28.8 | 26.4 | 4.7 | 1.4 | 7 | 43.517? |
13818 | 65454181053 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司二廠 | 新疆手摘 | 31 | 29.3 | 27.5 | 4.7 | 2.3 | 7.6 | 41.808? |
13818 | 65338181023 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.6 | 28.1 | 4 | 2 | 8.6 | 42.680? |
13819 | 65655181101 | 巴楚縣銀信棉紡有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 28.6 | 26.5 | 4.7 | 1.2 | 7.1 | 42.930? |
13820 | 65411181012 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 27.8 | 4.8 | 1.4 | 6.8 | 43.415? |
13820 | 65411181114 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 28.7 | 27 | 4.5 | 1.5 | 6 | 42.890? |
13822 | 65655181115 | 巴楚縣銀信棉紡有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 28.8 | 27 | 4.5 | 1.7 | 6.8 | 42.238? |
13826 | 65411181072 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29 | 26.4 | 4.2 | 1.7 | 7.4 | 42.205? |
13827 | 65208181066 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 21 | 29.4 | 27.1 | 3.8 | 2.7 | 6.3 | 42.581? |
13828 | 66056181085 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 新疆機采 | 21 | 29 | 27.5 | 4.3 | 1.7 | 5.8 | 43.218? |
13830 | 66134181031 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐二廠 | 新疆機采 | 31 | 29.4 | 29.6 | 4.7 | 2.3 | 6.6 | 43.304? |
13835 | 65270182210 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29 | 27.1 | 4.1 | 1.4 | 6.1 | 42.787? |
13839 | 65655181110 | 巴楚縣銀信棉紡有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 28.4 | 27.7 | 4.6 | 1.2 | 7.1 | 41.431? |
13840 | 65503181122 | 瑪納斯萬盈棉業(yè)有限公司 | 新疆機采 | 31 | 29.6 | 28.1 | 4.1 | 2.2 | 5.4 | 42.726? |
13841 | 65655181073 | 巴楚縣銀信棉紡有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 28.4 | 27.1 | 4.7 | 1.2 | 5.3 | 43.684? |
13843 | 65338182133 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 26.8 | 4.2 | 1.8 | 6.7 | 42.954? |
13845 | 66030181026 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐一廠 | 新疆機采 | 31 | 30.3 | 27.8 | 4.7 | 2.9 | 5.9 | 43.363? |
13845 | 66030181079 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐一廠 | 新疆機采 | 31 | 29.9 | 28.4 | 4.6 | 2.5 | 6.1 | 42.887? |
13849 | 65655181099 | 巴楚縣銀信棉紡有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 29.1 | 28.3 | 4.6 | 1.8 | 9.2 | 42.549? |
13853 | 65411181067 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.3 | 27 | 4.4 | 1.8 | 7.8 | 43.526? |
13870 | 65411181112 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 28.7 | 27.1 | 4.5 | 1.5 | 6.2 | 43.099? |
13870 | 65454181070 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司二廠 | 新疆手摘 | 31 | 29 | 28.1 | 4.6 | 1.5 | 6.8 | 41.666? |
13870 | 65454181072 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司二廠 | 新疆手摘 | 31 | 28.9 | 26.7 | 4.8 | 1.6 | 6.4 | 42.233? |
13870 | 65454181085 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司二廠 | 新疆手摘 | 31 | 28.8 | 27.3 | 4.7 | 1.8 | 6.1 | 42.225? |
13870 | 66056181098 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 新疆機采 | 21 | 29 | 27.3 | 4.6 | 1.8 | 6.4 | 43.218? |
13870 | 66134181040 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐二廠 | 新疆機采 | 21 | 29.2 | 27.9 | 4.7 | 1.9 | 5.3 | 43.686? |
13872 | 65208181075 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司 | 新疆機采 | 31 | 29.8 | 28.4 | 3.9 | 3.1 | 6.2 | 42.769? |
13876 | 65270181101 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29 | 28.1 | 4.1 | 1.8 | 6.9 | 43.483? |
13879 | 65211181065 | 巴楚縣銀鑫良種棉有限責任公司 | 新疆手摘 | 31 | 29.3 | 27.5 | 4.9 | 1.7 | 6.7 | 44.019? |
13883 | 65655181106 | 巴楚縣銀信棉紡有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 28.9 | 27.5 | 4.6 | 1.5 | 8 | 42.747? |
13886 | 65270181100 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 27.6 | 4.2 | 1.9 | 6.9 | 43.153? |
13886 | 65338182129 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 27.7 | 4.2 | 2 | 6.6 | 43.070? |
13895 | 65270181128 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 29 | 28.1 | 4.2 | 2 | 8.3 | 42.535? |
13903 | 65270181159 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.2 | 28.4 | 4.3 | 1.8 | 6.9 | 43.197? |
13914 | 65208181084 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 27.5 | 3.9 | 2.5 | 5.7 | 42.827? |
13920 | 65270181223 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29 | 27.7 | 4.4 | 1.5 | 7.3 | 43.535? |
13927 | 65655181095 | 巴楚縣銀信棉紡有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 27.5 | 4.8 | 1.4 | 7.6 | 43.806? |
13941 | 65270181188 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 27.6 | 4.2 | 1.5 | 7.1 | 43.658? |
13945 | 65338182087 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.6 | 28.2 | 4 | 1.9 | 7.5 | 42.857? |
13945 | 66030181120 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐一廠 | 新疆機采 | 31 | 30.1 | 28 | 4 | 1.4 | 6.2 | 43.495? |
13948 | 65454181090 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司二廠 | 新疆手摘 | 21 | 28.7 | 29.2 | 4.9 | 1.5 | 6.7 | 42.424? |
13949 | 65270181160 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 28.6 | 4.4 | 1.8 | 7.3 | 42.793? |
13951 | 65655181114 | 巴楚縣銀信棉紡有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 28.7 | 29.3 | 4.4 | 2 | 7 | 42.133? |
13953 | 65338182104 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.4 | 28.8 | 4 | 1.9 | 7.1 | 43.078? |
13954 | 65270181187 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.4 | 27.8 | 4.3 | 1.5 | 7.6 | 43.068? |
13956 | 65270181217 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.3 | 27.3 | 4.2 | 1.9 | 7.2 | 43.094? |
13964 | 65270181240 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 29 | 4.8 | 1.6 | 6.6 | 43.818? |
13969 | 65338182130 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.1 | 28.5 | 4 | 1.5 | 6.6 | 43.206? |
13970 | 66134181041 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐二廠 | 新疆機采 | 21 | 29.6 | 29 | 4.6 | 1.8 | 5.3 | 44.000? |
13976 | 66030181040 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐一廠 | 新疆機采 | 21 | 29.7 | 29.3 | 4.6 | 1.8 | 6.5 | 43.279? |
13982 | 65655181093 | 巴楚縣銀信棉紡有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.4 | 28.2 | 4.9 | 1.3 | 7.5 | 42.461? |
13989 | 65270181136 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 29.2 | 29.3 | 4.5 | 2.3 | 7.1 | 42.961? |
14000 | 65270181137 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 29.5 | 29.2 | 4.6 | 2.4 | 7.8 | 42.477? |
14005 | 66134181101 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐二廠 | 新疆手摘 | 21 | 29.3 | 27.9 | 4.4 | 1.3 | 7.5 | 42.665? |
14020 | 65205181037 | 沙雅縱橫棉花有限責任公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.3 | 28.5 | 5 | 1.2 | 5.6 | 44.011? |
14024 | 65082181006 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司庫爾勒軋花廠 | 新疆手摘 | 21 | 29.4 | 29 | 5 | 1.3 | 6.2 | 43.579? |
14032 | 65270181178 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 29 | 29.1 | 4.1 | 1.4 | 7.5 | 43.294? |
14039 | 65338182106 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29 | 27.9 | 3.9 | 1.9 | 7 | 43.220? |
14040 | 65338182103 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.3 | 28 | 4 | 1.8 | 6.5 | 43.529? |
14043 | 65338182101 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.6 | 29.3 | 4.2 | 2.3 | 7.7 | 43.027? |
14049 | 65208181055 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.8 | 27.6 | 3.9 | 1.9 | 6 | 43.051? |
14051 | 65338182113 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.5 | 29.3 | 4.1 | 2.3 | 8.7 | 42.331? |
14052 | 65270181207 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 31 | 29.1 | 28.7 | 4.2 | 1.3 | 7.3 | 42.846? |
14052 | 65338182090 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.5 | 28.8 | 4.2 | 1.9 | 8.5 | 42.156? |
14056 | 65208181056 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.6 | 28.8 | 3.8 | 1.6 | 5.1 | 43.615? |
14058 | 65338182096 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.9 | 27.9 | 3.9 | 2 | 7.9 | 42.546? |
14062 | 65338182108 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.5 | 28.7 | 4 | 1.8 | 7.1 | 43.428? |
14062 | 65338182126 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 28.8 | 29.1 | 4.2 | 1.2 | 6.7 | 43.462? |
14066 | 65338182093 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 新疆手摘 | 21 | 29.4 | 29.5 | 4.2 | 2 | 7.9 | 42.755? |
14094 | 65205181012 | 沙雅縱橫棉花有限責任公司 | 新疆手摘 | 21 | 30.2 | 28.4 | 4.9 | 1.3 | 5.5 | 44.029? |
14099 | 65205181036 | 沙雅縱橫棉花有限責任公司 | 新疆手摘 | 31 | 29.6 | 28.1 | 5 | 1.2 | 6.3 | 43.411? |
14104 | 65205181039 | 沙雅縱橫棉花有限責任公司 | 新疆手摘 | 31 | 29.8 | 28.9 | 5 | 1.9 | 5.9 | 43.695? |
14115 | 65205181038 | 沙雅縱橫棉花有限責任公司 | 新疆手摘 | 21 | 30.1 | 29.1 | 5 | 2 | 6.1 | 43.507? |
14123 | 65205181030 | 沙雅縱橫棉花有限責任公司 | 新疆手摘 | 31 | 30.7 | 30 | 5 | 1.7 | 6.6 | 44.092? |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯(lián)網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內與本網聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com