作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
毛重 | 批號 | 加工單位 | 主體顏色級 | 長度平均值 | 馬克隆平均值 | 斷裂比平均值 | 回潮 | 含雜 | 倉儲名稱 |
14200 | 65286184003 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 29.1 | 5.2 | 29.7 | 6.2 | 1.7 | 新疆中新建現代物流股份有限公司 |
14200 | 65286184016 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 白棉2級 | 29.2 | 4.5 | 26.6 | 6.2 | 1.5 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184017 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 白棉2級 | 29 | 5 | 27.9 | 6.4 | 1.5 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184026 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.8 | 4.2 | 26.7 | 6.6 | 2 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184028 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.7 | 4.3 | 26.7 | 6.5 | 1.6 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184029 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.7 | 4.1 | 26.9 | 6.6 | 1.9 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184030 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 白棉3級 | 28.2 | 4 | 26.1 | 6.5 | 1.6 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184032 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.2 | 4.2 | 26.7 | 6.2 | 1.7 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184033 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 淡點污棉1級 | 28.3 | 3.7 | 25.4 | 6.4 | 1.8 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184034 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 淡點污棉1級 | 27.9 | 3.7 | 25.2 | 6.5 | 1.5 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184035 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.1 | 3.8 | 24.9 | 6.4 | 2.1 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184036 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28 | 4 | 25.7 | 6.2 | 1.7 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184037 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.5 | 4 | 26 | 6 | 1.9 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184038 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28 | 3.9 | 25 | 6.2 | 1.6 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184039 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 27.9 | 3.9 | 24.7 | 6.1 | 1.7 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 |
14200 | 65286184040 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 27.9 | 4 | 26.6 | 6.2 | 1.7 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184041 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 淡點污棉1級 | 28 | 3.7 | 25.2 | 6.6 | 1.7 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184042 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.4 | 3.9 | 25 | 6.6 | 1.7 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184043 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28 | 4 | 25.7 | 5.9 | 1.8 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184044 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.2 | 3.8 | 26.5 | 6 | 1.8 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184045 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 27.9 | 4 | 25.3 | 6.3 | 1.8 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184046 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.3 | 3.8 | 25.6 | 6.3 | 1.8 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184047 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 27.7 | 3.9 | 25.6 | 6.4 | 1.8 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184048 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.2 | 3.8 | 25.6 | 6.1 | 1.8 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184049 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.2 | 3.8 | 25.7 | 6.1 | 1.9 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184050 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 白棉3級 | 28.4 | 3.9 | 26.9 | 6.5 | 1.8 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184051 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.6 | 4 | 27.5 | 6.4 | 2 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184052 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 白棉3級 | 28.1 | 4.1 | 26.9 | 6.6 | 1.7 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184053 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.3 | 3.9 | 26.8 | 6.6 | 1.6 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184054 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.1 | 3.9 | 26.1 | 6.6 | 1.8 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184055 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.3 | 3.8 | 25.7 | 6.3 | 1.8 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
14200 | 65286184056 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 無 | 28.3 | 3.7 | 25.3 | 6.5 | 1.6 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司巴楚棉麻站 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com