作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
交貨庫:中儲棉庫爾勒有限責任公司???聯系電話:152 0173 3840 | |||||||||||
銷售定價 | 批號 | 加工單位 | 總件數 | 重量 | 結算 | 顏色 | 長度 | 比強 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
14650 | 65063181043 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 43.625 | 公重 | 21:59.1%?31:40.9% | 28.1 | 25.9 | 4.4 | 5.6 | 1.4 |
14750 | 65063181038 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 43.539 | 公重 | 11:29%?21:69.4%?31:1.6% | 28.2 | 26.2 | 4.3 | 6.6 | 1.6 |
14750 | 65063181039 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 42.88 | 公重 | 21:20.4%?31:79.6% | 28.3 | 25.8 | 4.4 | 6.4 | 1.6 |
14800 | 65023181074 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.368 | 公重 | 11:6.5%?21:92.5%?31:1% | 28.4 | 26.6 | 4.1 | 6.7 | 1.7 |
14800 | 65023181058 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.932 | 公重 | 11:5.4%?21:94.6% | 28.8 | 26.2 | 4 | 6.9 | 2.1 |
14850 | 65023181064 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.16 | 公重 | 21:96.8%?31:3.2% | 28.9 | 26.4 | 4 | 6.5 | 1.7 |
14850 | 65023181070 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.215 | 公重 | 21:76.9%?31:23.1% | 28.8 | 26.4 | 4.1 | 6.9 | 1.5 |
14850 | 65064181079 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.981 | 公重 | 11:11.3%?21:88.7% | 28.7 | 27 | 4.2 | 7 | 1.7 |
14900 | 65023181068 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.331 | 公重 | 11:25.3%?21:74.2%?31:0.5% | 28.3 | 27.7 | 4.1 | 6.5 | 1.7 |
14900 | 65023181069 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.943 | 公重 | 21:96.2%?31:3.8% | 28.5 | 27.2 | 4.1 | 7.3 | 1.8 |
14900 | 65023181071 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.733 | 公重 | 11:0.5%?21:93.5%?31:6% | 28.7 | 27 | 4 | 6.6 | 1.8 |
14900 | 65023181055 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.304 | 公重 | 21:81.2%?31:18.8% | 28.6 | 27.4 | 4.1 | 5.7 | 1.8 |
14900 | 65023181059 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.599 | 公重 | 11:37.6%?21:61.8%?31:0.6% | 28.4 | 27.1 | 4.1 | 5.8 | 1.6 |
14900 | 65064181074 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.686 | 公重 | 21:12.9%?31:87.1% | 29 | 27 | 4 | 6.9 | 2 |
14950 | 65023181044 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.614 | 公重 | 21:1.1%?31:98.9% | 28.7 | 27.5 | 4.1 | 6.2 | 2.3 |
14950 | 65023181072 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.22 | 公重 | 11:1.1%?21:98.4%?31:0.5% | 28.8 | 27.3 | 4.1 | 6.4 | 1.7 |
14950 | 65023181075 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.775 | 公重 | 21:**** | 28.9 | 27.1 | 4.1 | 6.4 | 1.7 |
14950 | 65063181030 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 43.961 | 公重 | 11:0.5%?21:98.9%?31:0.6% | 28.4 | 26.7 | 4.4 | 6 | 1.3 |
14950 | 65063181031 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 43.318 | 公重 | 11:0.5%?21:93.5%?31:6% | 28.3 | 26.9 | 4.5 | 6.4 | 1.4 |
15000 | 65023181060 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.457 | 公重 | 21:98.4%?31:1.6% | 28.7 | 27.4 | 4.3 | 6.5 | 1.6 |
15000 | 65023181061 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.959 | 公重 | 11:0.5%?21:98.9%?31:0.6% | 28.4 | 27.6 | 4.2 | 6 | 1.6 |
15000 | 65063181033 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 42.91 | 公重 | 21:86.6%?31:13.4% | 28.3 | 27.7 | 4.6 | 6.6 | 1.3 |
15000 | 65063181035 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 43.113 | 公重 | 21:93.5%?31:6.5% | 28.6 | 27 | 4.3 | 6.2 | 1.3 |
15000 | 65063181036 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 43.362 | 公重 | 21:81.2%?31:18.8% | 28.4 | 27.1 | 4.4 | 7 | 1.4 |
15000 | 65063181040 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 43 | 公重 | 11:2.2%?21:45.7%?31:52.1% | 28.8 | 26.8 | 4.3 | 6.2 | 1.7 |
15100 | 65023181057 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.335 | 公重 | 21:99.5%?31:0.5% | 28.8 | 27.8 | 4 | 6.3 | 1.5 |
15100 | 65063181026 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 43.349 | 公重 | 11:17.7%?21:82.3% | 28.4 | 28 | 4.6 | 7.3 | 1.2 |
15100 | 65063181032 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 42.956 | 公重 | 11:0.5%?21:96.2%?31:3.3% | 28.8 | 27.5 | 4.5 | 6.9 | 1.2 |
15100 | 65064181084 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.634 | 公重 | 11:0.5%?21:75.8%?31:23.7% | 29.3 | 27 | 4 | 8 | 1.3 |
15150 | 65063181041 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 42.882 | 公重 | 21:62.9%?31:37.1% | 28.9 | 27.5 | 4.1 | 6.6 | 1.6 |
15150 | 65064181080 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.905 | 公重 | 11:5.4%?21:91.9%?31:2.7% | 29.2 | 27.7 | 4.2 | 7 | 1.5 |
15350 | 65064181041 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.552 | 公重 | 11:29.6%?21:70.4% | 30 | 27.9 | 4.6 | 8.1 | 1.4 |
15400 | 65064181082 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.944 | 公重 | 21:75.8%?31:24.2% | 29.6 | 28.8 | 4.4 | 6.5 | 1.4 |
15550 | 65063181028 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 43.415 | 公重 | 21:92.5%?31:7.5% | 30.8 | 30.8 | 4.4 | 6.2 | 1.6 |
15550 | 65064181081 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.967 | 公重 | 11:12.4%?21:80.6%?31:7% | 29.4 | 30.2 | 4.7 | 6.8 | 1.4 |
15650 | 65063181029 | 庫爾勒鑫福棉業有限責任公司 | 186 | 43.738 | 公重 | 21:29.6%?31:70.4% | 30.4 | 29.8 | 4.3 | 6.1 | 1.8 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com