作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
新疆永瑞恒興物流有限公司提貨??聯(lián)系電話:152 0173 3840 | |||||||||||
銷售定價 | 批號 | 加工單位 | 總件數(shù) | 重量 | 結(jié)算 | 顏色 | 長度 | 比強(qiáng) | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
15100 | 65064181063 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.3830 | 公重 | 31:****? | 28.79999924 | 26.10000038 | 4.5 | 6.900000095 | 2.200000048 |
15100 | 65064181064 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.2970 | 公重 | 31:97.8%?41:2.2%? | 28.60000038 | 26.5 | 4.3 | 7.199999809 | 2.5 |
15100 | 65064181077 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 43.3090 | 公重 | 11:0.5%?21:88.7%?31:10.8%? | 28.60000038 | 26.39999962 | 4.1 | 6.699999809 | 1.899999976 |
15200 | 65064181058 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.5640 | 公重 | 31:94.1%?41:5.9%? | 29.20000076 | 26.70000076 | 4.2 | 6.400000095 | 2.099999905 |
15200 | 65064181059 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.5800 | 公重 | 31:98.9%?41:1.1%? | 28.79999924 | 26.60000038 | 4.7 | 6.800000191 | 2.400000095 |
15200 | 65064181067 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 41.8480 | 公重 | 31:55.4%?41:44.6%? | 29.70000076 | 28.70000076 | 4.1 | 7.199999809 | 4.900000095 |
15200 | 65064181076 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.8830 | 公重 | 21:59.1%?31:40.9%? | 28.5 | 27.10000038 | 3.9 | 6.900000095 | 1.799999952 |
15300 | 65064181014 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 43.5520 | 公重 | 21:96.2%?31:3.8%? | 28.70000076 | 28.39999962 | 5.4 | 6.5 | 1.299999952 |
15300 | 65064181061 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 41.9670 | 公重 | 21:2.2%?31:95.7%?12:1.6%22:0.5% | 29.10000038 | 27.29999924 | 4.4 | 6.800000191 | 2.5 |
15300 | 65064181066 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 41.6780 | 公重 | 31:93.5%?41:6.5%? | 29.5 | 27.79999924 | 4 | 7.400000095 | 3.700000048 |
15300 | 65064181078 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.9840 | 公重 | 21:97.8%?31:2.2%? | 28.79999924 | 27.39999962 | 4.2 | 6.699999809 | 1.799999952 |
15350 | 65064181024 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 140 | 31.6370 | 公重 | 21:0.7%?31:89.3%?41:10%? | 29.60000038 | 27.70000076 | 4.6 | 6.300000191 | 3.700000048 |
15400 | 65064181062 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.1630 | 公重 | 21:2.7%?31:97.3%? | 29.29999924 | 27.60000038 | 4.4 | 7.199999809 | 2.900000095 |
15400 | 65064181065 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 41.7820 | 公重 | 31:93.5%?41:6.5%? | 29.10000038 | 28.60000038 | 4 | 7.400000095 | 3.599999905 |
15450 | 65064181055 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.7400 | 公重 | 21:25.3%?31:71%?41:3.7%? | 29.5 | 27.79999924 | 4 | 6.900000095 | 2.5 |
15450 | 65064181057 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.2980 | 公重 | 31:91.9%?41:8.1%? | 29.60000038 | 27.39999962 | 4.2 | 6.800000191 | 2.299999952 |
15500 | 65064181053 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.6400 | 公重 | 21:5.9%?31:57%?41:0.5%?12:26.9%22:0.5%13:8.6%23:0.6% | 29.29999924 | 28 | 4.5 | 7.400000095 | 1.899999976 |
15750 | 66171181035 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 42.3100 | 公重 | 21:0.5%,31:80.6%,41:18.9%, | 29.6 | 27.5 | 4.4 | 6.2 | 3.2 |
15750 | 66171181036 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 42.0480 | 公重 | 21:4.8%,31:95.2%, | 29.3 | 28.5 | 4.4 | 5.8 | 3.7 |
15750 | 66171181039 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 42.2440 | 公重 | 21:3.2%?31:96.8%? | 29.5 | 27 | 4.3 | 5.5 | 3.200000048 |
15750 | 66171181040 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 42.8330 | 公重 | 21:4.3%?31:95.7%? | 28.60000038 | 27.10000038 | 4.4 | 5.199999809 | 2.599999905 |
15750 | 66171181049 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 42.9030 | 公重 | 11:8.6%?21:91.4%? | 28.89999962 | 26.70000076 | 4.2 | 5.599999905 | 1.5 |
15750 | 66171181051 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 42.7780 | 公重 | 11:36%?21:63.4%?31:0.6%? | 29 | 26.39999962 | 4.1 | 5.5 | 1.5 |
15800 | 66171181041 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 43.4900 | 公重 | 21:21.5%?31:78.5%? | 29.10000038 | 27.89999962 | 4.4 | 4.900000095 | 2 |
15800 | 66171181042 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 42.9370 | 公重 | 21:24.2%?31:75.8%? | 29.79999924 | 27.5 | 4.2 | 5.599999905 | 2.599999905 |
15800 | 66171181044 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 43.1520 | 公重 | 11:3.2%?21:91.4%?31:5.4%? | 28.60000038 | 28.10000038 | 4.4 | 5.199999809 | 1.399999976 |
15800 | 66171181046 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 43.0290 | 公重 | 11:4.8%?21:94.6%?31:0.6%? | 28.79999924 | 27.20000076 | 4.3 | 5.5 | 1.399999976 |
15800 | 66171181052 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 43.1290 | 公重 | 11:4.8%?21:95.2%? | 28.89999962 | 27.29999924 | 4.2 | 5.199999809 | 1.5 |
15850 | 66171181030 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 43.7170 | 公重 | 11:19.4%?21:80.6%? | 28.79999924 | 27.5 | 4.5 | 5 | 1.299999952 |
15850 | 66171181037 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 42.6600 | 公重 | 21:26.9%,31:73.1%, | 29.3 | 28.5 | 4.4 | 5.8 | 3 |
15900 | 65064181054 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家農(nóng)作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.3510 | 公重 | 31:36%?41:23.7%?22:16.7%32:2.7%23:12.4%33:8.5% | 30.60000038 | 29.5 | 4.4 | 7.199999809 | 2 |
15950 | 66171181038 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 42.4430 | 公重 | 21:11.3%?31:88.7%? | 29.60000038 | 28.5 | 4.3 | 5.699999809 | 2.700000048 |
16000 | 66171181001 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣卡拉廠 | 186 | 43.1830 | 公重 | 11:4.8%?21:94.6%?31:0.6%? | 29.60000038 | 27.89999962 | 4.9 | 5.800000191 | 1.100000024 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com