作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
批號 | 件數 | 公重 | 毛重 | 回潮 | 含雜 | 顏色級 | 平均長度整齊度 | 平均斷裂比強度 | 平均長度值 | |||
批號 | 件數 | 公重 | 毛重 | 回潮 | 含雜 | 白1 | 白2 | 白3 | 白4 | |||
65255181001 | 186 | 44.1 | 42.6 | 5.7 | 1.3 | 0 | 5.9 | 94 | 0 | 83.8 | 28.4 | 28.3 |
65255181002 | 186 | 44.7 | 43.2 | 5.6 | 1.2 | 0 | 88 | 12 | 0 | 83.5 | 28.1 | 28.4 |
65255181003 | 186 | 44.8 | 43.2 | 5.3 | 1.3 | 0 | 97 | 2.7 | 0 | 83.8 | 27.8 | 28.4 |
65255181004 | 186 | 44.5 | 43.2 | 5.7 | 1.6 | 0 | 33 | 67 | 0 | 84 | 28.7 | 28.8 |
65255181005 | 186 | 44.5 | 43.6 | 6.7 | 1.6 | 0 | 37 | 63 | 0 | 84.1 | 28.5 | 29 |
65255181008 | 186 | 44 | 42.4 | 5.3 | 1.3 | 3.2 | 53 | 44 | 0 | 83.7 | 27.8 | 28.9 |
65255181009 | 186 | 43.7 | 42.5 | 6.5 | 1.2 | 0 | 73 | 27 | 0 | 83.4 | 28.2 | 28.9 |
65255181010 | 186 | 43.2 | 42.2 | 6.3 | 1.6 | 0 | 96 | 3.8 | 0 | 82.9 | 27.2 | 28.4 |
65255181011 | 186 | 44 | 43.1 | 6.3 | 1.9 | 0 | 76 | 24 | 0 | 84.9 | 30.5 | 30.6 |
65255181012 | 186 | 42.8 | 41.9 | 6.5 | 1.6 | 0 | 59 | 41 | 0 | 83.7 | 28.2 | 29.3 |
65255181013 | 186 | 44.1 | 42.7 | 5.9 | 1.2 | 0 | 96 | 3.8 | 0 | 84.5 | 28.6 | 29.1 |
65255181014 | 186 | 44.7 | 43.1 | 5.2 | 1.3 | 0 | 76 | 24 | 0 | 83.5 | 28.5 | 28.7 |
65255181015 | 186 | 42.9 | 42 | 6.8 | 1.4 | 0 | 65 | 35 | 0 | 83.9 | 28.4 | 29 |
65255181016 | 186 | 43.4 | 42 | 5.5 | 1.4 | 0 | 98 | 2.2 | 0 | 84.4 | 30 | 29 |
65255181017 | 186 | 42.9 | 42 | 6.9 | 1.3 | 0 | 99 | 1.1 | 0 | 83.7 | 28.8 | 28.8 |
65255181018 | 186 | 43.7 | 42.5 | 6.2 | 1.2 | 0.5 | 98 | 1.7 | 0 | 83.9 | 27.9 | 28.8 |
65255181019 | 186 | 43.6 | 42.4 | 6 | 1.4 | 0 | 99 | 1.1 | 0 | 84.3 | 28.7 | 29.1 |
65255181020 | 186 | 42.8 | 41.8 | 6.6 | 1.5 | 0 | 90 | 10 | 0 | 84.3 | 29.6 | 29.1 |
65255181021 | 186 | 43.6 | 42.5 | 6.3 | 1.5 | 0 | 87 | 13 | 0 | 83.5 | 28.1 | 28.6 |
65255181022 | 186 | 43 | 42.3 | 6.7 | 2 | 0 | 68 | 32 | 0 | 83.6 | 28.2 | 28.8 |
65173181001 | 186 | 43.5 | 42.5 | 6.1 | 2 | 0 | 96 | 4.3 | 0 | 84.3 | 28.5 | 29.4 |
65173181002 | 186 | 43.2 | 42.3 | 6.4 | 1.9 | 0 | 47 | 53 | 0 | 83.7 | 28.2 | 29.1 |
65173181003 | 186 | 43.6 | 42.4 | 6 | 1.6 | 0 | 98 | 2.2 | 0 | 83.6 | 29 | 29 |
65173181004 | 186 | 43.8 | 42.5 | 5.8 | 1.6 | 0 | 97 | 3.2 | 0 | 83.7 | 28.8 | 29 |
65173181005 | 186 | 44.2 | 42.8 | 5.5 | 1.6 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 83.6 | 28.3 | 28.7 |
65173181006 | 186 | 44.2 | 42.8 | 5.8 | 1.3 | 0 | 78 | 22 | 0 | 83.3 | 28 | 28.7 |
65173181007 | 186 | 43.9 | 42.6 | 5.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 99 | 0 | 83.4 | 27.5 | 28.6 |
65173181008 | 186 | 43.8 | 42.7 | 6.4 | 1.5 | 0 | 41 | 59 | 0 | 83.6 | 29.9 | 29 |
65173181009 | 186 | 43.4 | 42.3 | 6.5 | 1.4 | 0 | 15 | 86 | 0 | 83 | 27.8 | 28.4 |
65092181001 | 186 | 43.9 | 42.6 | 5.8 | 1.5 | 0 | 33 | 67 | 0 | 83.7 | 28.1 | 28.9 |
65092181002 | 186 | 43.4 | 42.5 | 6.8 | 1.4 | 0 | 48 | 52 | 0 | 83.9 | 28.6 | 28.7 |
65092181003 | 186 | 43.6 | 42.4 | 6.2 | 1.5 | 0 | 34 | 66 | 0 | 83.9 | 28.9 | 29 |
65092181004 | 186 | 43.7 | 42.3 | 5.8 | 1.4 | 0 | 37 | 63 | 0 | 83.9 | 28.7 | 28.9 |
65092181005 | 186 | 44.2 | 42.8 | 5.6 | 1.5 | 0 | 44 | 57 | 0 | 83.4 | 28.3 | 28.6 |
65092181006 | 186 | 43.8 | 42.8 | 6.8 | 1.4 | 0 | 85 | 15 | 0 | 83.4 | 28.1 | 28.9 |
65092181007 | 186 | 43.1 | 42 | 6.1 | 1.6 | 0 | 87 | 13 | 0 | 83.8 | 28.4 | 29.3 |
65092181008 | 186 | 43.4 | 42.3 | 6 | 1.8 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83.4 | 27.7 | 28.9 |
65092181009 | 186 | 43.4 | 42.6 | 6.6 | 1.8 | 1.1 | 97 | 2.1 | 0 | 83.6 | 27.5 | 28.6 |
65092181010 | 186 | 44.2 | 43 | 6 | 1.6 | 0 | 97 | 3.2 | 0 | 83.6 | 27.8 | 28.5 |
65092181011 | 186 | 43.5 | 42.4 | 5.9 | 1.8 | 0 | 88 | 12 | 0 | 83.7 | 28.4 | 28.9 |
65092181012 | 186 | 43.7 | 42.3 | 5.6 | 1.6 | 0 | 36 | 65 | 0 | 83 | 27.7 | 28.8 |
65092181013 | 186 | 43.8 | 42.5 | 6 | 1.3 | 0 | 30 | 70 | 0 | 83.7 | 28.5 | 28.8 |
65092181014 | 186 | 43.5 | 42.4 | 6.2 | 1.7 | 0 | 82 | 18 | 0 | 83.3 | 28.5 | 28.8 |
65092181015 | 186 | 44.1 | 42.8 | 5.9 | 1.4 | 0 | 64 | 36 | 0 | 83.3 | 29.1 | 28.9 |
65092181016 | 186 | 44.1 | 42.9 | 6.3 | 1.2 | 0 | 97 | 3.2 | 0 | 83.5 | 27.2 | 28.7 |
65092181017 | 186 | 43.6 | 42.4 | 5.9 | 1.6 | 0 | 96 | 4.3 | 0 | 84.2 | 28.3 | 28.9 |
65092181018 | 186 | 43.8 | 42.4 | 5.7 | 1.4 | 0 | 37 | 63 | 0 | 83.3 | 28.3 | 29.1 |
65200181001 | 186 | 42.8 | 41.9 | 6.3 | 1.9 | 0 | 14 | 86 | 0 | 83.9 | 28.2 | 29 |
65200181002 | 186 | 43.5 | 42.4 | 6.1 | 1.6 | 0 | 93 | 7.5 | 0 | 83.4 | 28.2 | 28.8 |
65200181003 | 186 | 42.2 | 41.3 | 6.3 | 1.7 | 0 | 99 | 1.1 | 0 | 84.8 | 29.2 | 29.7 |
65200181004 | 186 | 42 | 41.4 | 7.2 | 1.7 | 0 | 91 | 8.6 | 0 | 84.9 | 29.9 | 29.7 |
65200181005 | 186 | 41.7 | 40.7 | 6.4 | 1.6 | 0 | 95 | 4.8 | 0 | 83.7 | 27.9 | 28.8 |
65200181006 | 186 | 42.2 | 41.2 | 6.7 | 1.3 | 0 | 95 | 5.4 | 0 | 84.8 | 28.4 | 29.2 |
65200181007 | 186 | 42.4 | 41.6 | 6.8 | 1.6 | 3.2 | 96 | 1.1 | 0 | 84.2 | 27.8 | 28.9 |
65200181008 | 186 | 43.2 | 41.8 | 5.7 | 1.4 | 3.2 | 96 | 1.1 | 0 | 84.4 | 29.1 | 29.2 |
65200181009 | 186 | 43.1 | 42.1 | 6.6 | 1.3 | 1.1 | 94 | 4.8 | 0 | 84.2 | 29.3 | 29.1 |
65200181011 | 186 | 42.8 | 41.8 | 6.8 | 1.3 | 0 | 31 | 69 | 0 | 84.2 | 29.4 | 29.2 |
65200181012 | 186 | 43.3 | 41.8 | 6 | 1.3 | 0 | 97 | 3.2 | 0 | 83.5 | 28.4 | 29.1 |
65200181013 | 186 | 43.4 | 42.6 | 7 | 1.4 | 0 | 96 | 3.8 | 0 | 84 | 29 | 29.3 |
65200182001 | 186 | 44.8 | 43.2 | 5.4 | 1.1 | 2.2 | 96 | 2.1 | 0 | 83.3 | 28 | 28.5 |
65200182002 | 186 | 43.9 | 42.6 | 5.8 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84 | 29.9 | 29 |
65200182006 | 186 | 44.8 | 43.2 | 5.4 | 1.2 | 0 | 95 | 4.8 | 0 | 84.3 | 30.2 | 29.1 |
65200182008 | 186 | 43.4 | 42 | 5.8 | 1.2 | 0 | 99 | 1.1 | 0 | 83.4 | 28.9 | 29.1 |
65200182009 | 186 | 43.7 | 42.6 | 6.5 | 1.3 | 0 | 71 | 29 | 0 | 83 | 28.6 | 28.7 |
65200182010 | 186 | 43.6 | 42.3 | 6 | 1.3 | 0 | 11 | 89 | 0 | 84 | 28 | 29 |
65200182011 | 186 | 43.8 | 42.7 | 6.6 | 1.2 | 0 | 90 | 9.7 | 0 | 84.4 | 30.2 | 29.3 |
65200182012 | 186 | 43.5 | 42.3 | 6.2 | 1.3 | 0 | 91 | 9.1 | 0 | 83.6 | 27.9 | 29 |
65200182014 | 186 | 42.8 | 41.6 | 6.3 | 1.3 | 0 | 70 | 30 | 0 | 83.8 | 29.2 | 29.3 |
65523181001 | 186 | 44.1 | 43 | 6.2 | 1.7 | 0 | 54 | 46 | 0 | 84.3 | 29.1 | 29.6 |
65523181002 | 186 | 44 | 42.8 | 5.9 | 1.6 | 0 | 14 | 86 | 0 | 83.8 | 28.5 | 29.3 |
65523181003 | 186 | 43.8 | 42.6 | 6 | 1.6 | 0 | 46 | 54 | 0 | 84.2 | 29.1 | 29.4 |
65523181004 | 186 | 43.5 | 42.2 | 5.8 | 1.4 | 0 | 76 | 24 | 0 | 84.2 | 28.5 | 29.3 |
65523181005 | 186 | 43.9 | 42.7 | 6 | 1.5 | 0 | 95 | 4.8 | 0 | 83.7 | 28.4 | 29.5 |
65523181006 | 186 | 43.3 | 42.4 | 6.7 | 1.4 | 0 | 67 | 33 | 0 | 84.7 | 29 | 29.9 |
65523181007 | 186 | 44.2 | 42.9 | 5.9 | 1.4 | 0 | 90 | 10 | 0 | 84 | 28.4 | 29.6 |
65523181008 | 186 | 44 | 42.8 | 6.1 | 1.4 | 0 | 66 | 34 | 0 | 84.1 | 29.1 | 29.6 |
65523181009 | 186 | 42.3 | 41.5 | 6.8 | 1.6 | 0.5 | 81 | 18 | 0 | 83.9 | 27.6 | 29.5 |
65523181011 | 186 | 43.9 | 42.8 | 6.5 | 1.4 | 0 | 87 | 13 | 0 | 84.5 | 29.1 | 29.6 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com