作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
銀澤庫?聯(lián)系電話:152 0173 3840?5327?1601 | ||||||||
批號 | 加工單位 | 回潮 | 含雜 | 馬值 | 長度值 | 比強 | 等級 | 報價 |
65004131022 | 精河縣貝正 | 6.80% | 1.80% | 4 | 28.4 | 27.2 | 黃染棉1級 | 15650 |
65008131019 | 阿瓦提縣富力棉業(yè)有限責任公司 | 7% | 1.30% | 4.7 | 27.1 | 25.6 | 淡黃染棉1級 | 15200 |
65030132101 | 庫爾勒新豐普惠棉業(yè)有限責任公 | 6.80% | 1.20% | 4.3 | 27.8 | 26.1 | 淡黃染棉1級 | 15400 |
65030132104 | 庫爾勒新豐普惠棉業(yè)有限責任公 | 7.40% | 1.30% | 3.8 | 27.7 | 25.3 | 黃染棉1級 | 15200 |
65033131093 | 阿克蘇市同旺紡織有限責任公司 | 7.80% | 1.40% | 4.1 | 27.8 | 26.4 | 淡黃染棉1級 | 15350 |
65154131027 | 博州亞東有限責任公司 | 8% | 1.40% | 4.3 | 27.8 | 25.4 | 淡黃染棉2級 | 15600 |
65171131006 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | 5.90% | 1.50% | 5.3 | 27.8 | 30.7 | 淡黃染棉1級 | 15850 |
65193131009 | 精河縣精棉棉業(yè)有限責任公司茫 | 6.20% | 1.60% | 4.4 | 28.6 | 26.4 | 黃染棉1級 | 15850 |
65253131052 | 庫爾勒興宇棉花加工有限公司 | 6.40% | 1.60% | 3.7 | 28.1 | 25.1 | 黃染棉1級 | 15650 |
65253131072 | 庫爾勒興宇棉花加工有限公司 | 6.90% | 1.40% | 3.6 | 28 | 25.3 | 黃染棉1級 | 15700 |
65266131022 | 博樂銀豐棉花加工有限責任公司 | 6.20% | 1.50% | 4.5 | 27.8 | 23.9 | 淡黃染棉1級 | 14900 |
65273131038 | 庫車縣棉麻公司東城軋花九廠 | 6.70% | 1.90% | 4.8 | 27.7 | 26.9 | 淡黃染棉1級 | 15700 |
65289131037 | 溫宿德豐棉花產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 7.10% | 1.90% | 4 | 28.6 | 25.7 | 淡黃染棉2級 | 15300 |
65306131041 | 新疆阿克蘇天山種業(yè)有限責任公 | 6.20% | 1.50% | 4.9 | 27.3 | 25.8 | 淡黃染棉1級 | 15650 |
65389131008 | 新疆華孚紡織有限公司軋花廠 | 6.90% | 1.30% | 5 | 27.5 | 27.8 | 淡黃染棉2級 | 15750 |
65400131147 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責任公司 | 6.20% | 1.50% | 4.7 | 28.3 | 25.3 | 淡黃染棉1級 | 15700 |
65416131010 | 尉犁縣棉麻公司統(tǒng)其克第二收購 | 5.90% | 1.30% | 5.1 | 27.4 | 27.1 | 淡黃染棉1級 | 15700 |
65418131140 | 新疆焉耆縣棉麻有限責任公司 | 7% | 1.40% | B4.4 | 27.3 | 27 | 淡黃染棉1級 | 15750 |
65495131065 | 阿克蘇貝樂棉業(yè)有限公司 | 6.20% | 1.40% | 3.8 | 28.4 | 26.6 | 黃染棉1級 | 15550 |
65495131066 | 阿克蘇貝樂棉業(yè)有限公司 | 6.30% | 1.80% | 4 | 28.5 | 25.7 | 黃染棉1級 | 15600 |
65501131107 | 阿克蘇地區(qū)天宇棉業(yè)有限責任公 | 7.10% | 1.50% | 4.1 | 28.1 | 26.2 | 黃染棉1級 | 15700 |
65524131048 | 阿克蘇鑫牛棉業(yè)有限公司 | 6.30% | 1.40% | 5.1 | 27.9 | 24.1 | 淡黃染棉1級 | 15550 |
65526131035 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責任公司庫 | 6.70% | 1.30% | 4.3 | 28.4 | 25.6 | 淡黃染棉2級 | 15750 |
65528131015 | 浙江巨鷹集團股份有限公司阿克 | 7.10% | 1.30% | 4.9 | 27.5 | 27.3 | 淡黃染棉1級 | 15700 |
65553132017 | 阿克蘇泰星棉業(yè)有限公司 | 6.30% | 1.30% | 4.7 | 27.3 | 26.1 | 淡黃染棉1級 | 15500 |
65582131039 | 阿克蘇永翔棉業(yè)有限責任公司 | 6.60% | 1.30% | 5 | 27.1 | 25.4 | 淡黃染棉1級 | 15050 |
65597131040 | 阿瓦提縣棉麻公司多浪棉花收購 | 6.30% | 1.10% | 4.4 | 27.6 | 24.4 | 淡黃染棉2級 | 15500 |
65602131001 | 阿瓦提縣新雅宏偉棉業(yè)有限公司 | 6.50% | 1.80% | 5 | 27.6 | 27.4 | 淡黃染棉2級 | 15750 |
66012131018 | 新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公 | 6.90% | 1.80% | 4.7 | 27.4 | 27 | 淡黃染棉2級 | 15850 |
66046131094 | 第二師三十五團加工廠 | 7% | 1.40% | 4.4 | 27.5 | 26.1 | 黃染棉1級 | 15700 |
66050131205 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)一師二團加 | 6.20% | 1.30% | 5 | 27.6 | 27.8 | 淡黃染棉1級 | 15800 |
66051131073 | 第二師三十三團烏魯克機采棉花 | 7.10% | 1% | 4.8 | 27.8 | 26 | 淡黃染棉2級 | 15650 |
66058132041 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)一師十一團 | 7.20% | 1.60% | 4.8 | 27.3 | 27.7 | 淡黃染棉1級 | 15750 |
66194131106 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)二師銀萊棉 | 6.60% | 1.10% | 5.3 | 27.6 | 27.1 | 淡黃染棉1級 | 15850 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網(wǎng)有權(quán)進行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com